博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
热度 28|
2012年度美中网名博评审报告
名次 | 博主 | 博文数 | 博文数排名 | 总阅读数 | 总阅读数排名 | 平均阅读数 | 平均阅读数排名 | 总投票数 | 总投票数排名 | 平均投票数 | 平均投票数排名 | 总跟贴数 | 总跟贴数排名 | 平均跟贴数 | 平均跟贴数排名 | 总跟贴人数 | 总跟贴人数排名 | 平均跟贴人数 | 平均跟贴人数排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ksliu | 188 | 9 | 1462555 | 1 | 7780 | 3 | 5375 | 3 | 29 | 3 | 9369 | 5 | 50 | 10 | 552 | 1 | 24 | 3 |
2 | 班长姐妹 | 91 | 21 | 265437 | 8 | 2917 | 6 | 2807 | 9 | 31 | 2 | 8903 | 6 | 98 | 1 | 264 | 6 | 26 | 2 |
3 | 中间偏左 | 344 | 2 | 406508 | 2 | 1182 | 24 | 7162 | 1 | 21 | 19 | 27585 | 1 | 80 | 2 | 299 | 3 | 20 | 11 |
4 | 纽约桃花 | 270 | 4 | 398198 | 4 | 1475 | 14 | 5761 | 2 | 21 | 17 | 10669 | 3 | 40 | 14 | 340 | 2 | 16 | 20 |
5 | 君子试味 | 77 | 23 | 279427 | 6 | 3629 | 5 | 2108 | 14 | 27 | 5 | 3779 | 14 | 49 | 11 | 256 | 8 | 21 | 8 |
6 | 国际盲流 | 148 | 11 | 153061 | 14 | 1034 | 30 | 4216 | 5 | 28 | 4 | 5588 | 10 | 38 | 16 | 268 | 5 | 24 | 4 |
7 | 今又是 | 294 | 3 | 400174 | 3 | 1361 | 20 | 4688 | 4 | 16 | 29 | 15825 | 2 | 54 | 7 | 262 | 7 | 13 | 24 |
8 | 小虫 | 95 | 18 | 131854 | 20 | 1388 | 19 | 2581 | 10 | 27 | 6 | 5038 | 11 | 53 | 8 | 189 | 13 | 22 | 7 |
9 | 梦游 | 199 | 7 | 172866 | 13 | 869 | 40 | 4102 | 6 | 21 | 15 | 6098 | 8 | 31 | 19 | 203 | 10 | 18 | 14 |
10 | yzfoto | 147 | 12 | 146350 | 15 | 996 | 31 | 3090 | 8 | 21 | 16 | 5662 | 9 | 39 | 15 | 192 | 11 | 18 | 15 |
11 | 邝幸 | 146 | 13 | 139940 | 19 | 958 | 34 | 2451 | 11 | 17 | 25 | 10066 | 4 | 69 | 4 | 168 | 16 | 13 | 22 |
12 | zero01 | 93 | 19 | 86267 | 21 | 928 | 35 | 2204 | 13 | 24 | 11 | 3936 | 13 | 42 | 12 | 155 | 17 | 20 | 10 |
13 | rubin | 49 | 28 | 72791 | 27 | 1486 | 13 | 1183 | 21 | 24 | 12 | 1955 | 18 | 40 | 13 | 181 | 15 | 19 | 12 |
14 | qqqnyc | 43 | 33 | 60729 | 28 | 1412 | 18 | 1037 | 22 | 24 | 13 | 2611 | 15 | 61 | 6 | 147 | 18 | 22 | 6 |
15 | 丹奇 | 227 | 5 | 272407 | 7 | 1200 | 23 | 2297 | 12 | 10 | 36 | 4118 | 12 | 18 | 32 | 287 | 4 | 8 | 35 |
16 | yiyi10 | 36 | 36 | 48959 | 33 | 1360 | 21 | 899 | 27 | 25 | 9 | 2321 | 16 | 64 | 5 | 127 | 25 | 20 | 9 |
17 | 燕燕 | 58 | 26 | 50749 | 31 | 875 | 39 | 1454 | 17 | 25 | 10 | 1541 | 22 | 27 | 20 | 143 | 20 | 19 | 13 |
18 | 王璨 | 82 | 22 | 73681 | 26 | 899 | 38 | 1882 | 15 | 23 | 14 | 1569 | 20 | 19 | 29 | 144 | 19 | 18 | 16 |
19 | Ken Lee | 47 | 30 | 52656 | 30 | 1120 | 27 | 1224 | 19 | 26 | 8 | 1230 | 26 | 26 | 21 | 138 | 22 | 18 | 17 |
20 | bigeye | 69 | 24 | 80800 | 24 | 1171 | 26 | 1285 | 18 | 19 | 20 | 1559 | 21 | 23 | 24 | 133 | 23 | 13 | 23 |
21 | 世和 | 7 | 54 | 41273 | 36 | 5896 | 4 | 313 | 40 | 45 | 1 | 524 | 34 | 75 | 3 | 97 | 35 | 40 | 1 |
22 | roaming | 100 | 17 | 144188 | 16 | 1442 | 17 | 991 | 23 | 10 | 37 | 1648 | 19 | 16 | 34 | 190 | 12 | 8 | 36 |
23 | suzannema | 92 | 20 | 83992 | 22 | 913 | 36 | 1504 | 16 | 16 | 31 | 2167 | 17 | 24 | 23 | 133 | 24 | 12 | 32 |
24 | 阳光色影 | 14 | 48 | 28310 | 44 | 2022 | 8 | 364 | 37 | 26 | 7 | 718 | 31 | 51 | 9 | 91 | 38 | 23 | 5 |
25 | 青竹凌云 | 500 | 1 | 144128 | 17 | 288 | 56 | 3744 | 7 | 7 | 47 | 6621 | 7 | 13 | 37 | 142 | 21 | 6 | 42 |
26 | 高娓娓 | 108 | 16 | 194212 | 11 | 1798 | 10 | 973 | 24 | 9 | 41 | 622 | 33 | 6 | 47 | 212 | 9 | 5 | 46 |
27 | Bchen16 | 28 | 42 | 45716 | 34 | 1633 | 12 | 575 | 31 | 21 | 18 | 893 | 29 | 32 | 18 | 96 | 37 | 17 | 18 |
28 | fenyan | 168 | 10 | 244880 | 9 | 1458 | 16 | 1202 | 20 | 7 | 46 | 1018 | 28 | 6 | 44 | 116 | 28 | 5 | 43 |
29 | 田一枫 | 117 | 15 | 211282 | 10 | 1806 | 9 | 739 | 28 | 6 | 48 | 685 | 32 | 6 | 48 | 188 | 14 | 5 | 47 |
30 | 梵婗 | 33 | 38 | 36496 | 39 | 1106 | 29 | 547 | 32 | 17 | 26 | 1239 | 25 | 38 | 17 | 106 | 34 | 13 | 25 |
31 | zpengtao | 43 | 32 | 50471 | 32 | 1174 | 25 | 675 | 29 | 16 | 30 | 801 | 30 | 19 | 30 | 111 | 31 | 12 | 27 |
32 | 海明律师 | 30 | 39 | 298727 | 5 | 9958 | 1 | 212 | 45 | 7 | 45 | 376 | 37 | 13 | 36 | 123 | 26 | 9 | 34 |
33 | vinlab47 | 55 | 27 | 45061 | 35 | 819 | 44 | 913 | 26 | 17 | 27 | 1243 | 24 | 23 | 25 | 108 | 32 | 12 | 28 |
34 | 胡思升 | 9 | 53 | 75742 | 25 | 8416 | 2 | 173 | 49 | 19 | 21 | 212 | 47 | 24 | 22 | 97 | 36 | 15 | 21 |
35 | 银梦 | 59 | 25 | 141178 | 18 | 2393 | 7 | 475 | 33 | 8 | 43 | 297 | 42 | 5 | 50 | 116 | 29 | 5 | 44 |
36 | 琴心明月 | 189 | 8 | 81570 | 23 | 432 | 53 | 967 | 25 | 5 | 49 | 1486 | 23 | 8 | 41 | 107 | 33 | 4 | 49 |
37 | 敬亭游侠 | 47 | 31 | 33973 | 41 | 723 | 46 | 657 | 30 | 14 | 33 | 1023 | 27 | 22 | 26 | 91 | 39 | 10 | 33 |
38 | 葡妈妈 | 41 | 34 | 36921 | 38 | 901 | 37 | 436 | 34 | 11 | 35 | 417 | 36 | 10 | 38 | 120 | 27 | 8 | 37 |
39 | fangzhouzi | 218 | 6 | 179177 | 12 | 822 | 43 | 396 | 36 | 2 | 55 | 464 | 35 | 2 | 53 | 112 | 30 | 1 | 54 |
40 | 爱摄影 | 16 | 47 | 15511 | 48 | 969 | 33 | 295 | 41 | 18 | 22 | 326 | 39 | 20 | 28 | 69 | 43 | 12 | 29 |
41 | 老榕树 | 48 | 29 | 53344 | 29 | 1111 | 28 | 431 | 35 | 9 | 39 | 269 | 43 | 6 | 45 | 87 | 40 | 5 | 45 |
42 | 宋朝 | 11 | 50 | 18852 | 46 | 1714 | 11 | 193 | 47 | 18 | 24 | 196 | 48 | 18 | 31 | 56 | 47 | 12 | 30 |
43 | swd09 | 10 | 52 | 14672 | 51 | 1467 | 15 | 174 | 48 | 17 | 28 | 223 | 46 | 22 | 27 | 39 | 51 | 12 | 31 |
44 | 向日葵 | 26 | 43 | 33786 | 42 | 1299 | 22 | 223 | 44 | 9 | 38 | 233 | 45 | 9 | 39 | 82 | 41 | 6 | 39 |
45 | dongfangsong | 20 | 45 | 15041 | 50 | 752 | 45 | 328 | 39 | 16 | 32 | 318 | 40 | 16 | 35 | 68 | 45 | 13 | 26 |
46 | 冲儿 | 37 | 35 | 30541 | 43 | 825 | 42 | 345 | 38 | 9 | 42 | 269 | 44 | 7 | 43 | 69 | 44 | 6 | 41 |
47 | 白云仙子卜移山 | 138 | 14 | 41203 | 37 | 299 | 55 | 255 | 43 | 2 | 56 | 358 | 38 | 3 | 52 | 80 | 42 | 2 | 52 |
48 | Kinchye8 | 1 | 56 | 831 | 56 | 831 | 41 | 18 | 55 | 18 | 23 | 17 | 54 | 17 | 33 | 17 | 54 | 17 | 19 |
49 | 岳东晓 | 36 | 37 | 35565 | 40 | 988 | 32 | 91 | 51 | 3 | 51 | 298 | 41 | 8 | 40 | 49 | 50 | 3 | 51 |
50 | ssa360 | 28 | 41 | 19476 | 45 | 696 | 47 | 258 | 42 | 9 | 40 | 166 | 49 | 6 | 46 | 53 | 48 | 6 | 40 |
51 | 老同学 | 13 | 49 | 8717 | 53 | 671 | 50 | 139 | 50 | 11 | 34 | 92 | 51 | 7 | 42 | 50 | 49 | 7 | 38 |
52 | 广大雅正 | 25 | 44 | 17179 | 47 | 687 | 48 | 201 | 46 | 8 | 44 | 146 | 50 | 6 | 49 | 61 | 46 | 5 | 48 |
53 | Lina | 17 | 46 | 11592 | 52 | 682 | 49 | 75 | 53 | 4 | 50 | 50 | 53 | 3 | 51 | 32 | 52 | 3 | 50 |
54 | 齐凤池 | 30 | 40 | 15498 | 49 | 517 | 52 | 86 | 52 | 3 | 53 | 51 | 52 | 2 | 55 | 28 | 53 | 2 | 53 |
55 | 上一康 | 11 | 51 | 6804 | 54 | 619 | 51 | 29 | 54 | 3 | 52 | 17 | 55 | 2 | 54 | 10 | 55 | 1 | 55 |
56 | 艺术家郝军2008 | 6 | 55 | 2433 | 55 | 406 | 54 | 16 | 56 | 3 | 54 | 7 | 56 | 1 | 56 | 4 | 56 | 1 | 56 |
57 | 路明 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 |
58 | 小月 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 |
fengfeng: 可能有人会说,你天香有什么资格对名博进行评比呢? 嘻嘻,如果有人拍你的砖,俺保证上阵帮你。做为一个普通博友,你如此关心美中网的名博,这只能说明你的做法 ...
寻迹天涯: 不符合至少下列一项标准的名博,来年需要更加努力。建议网管将他们加入ST版。如果连续两年在ST版的应考虑撤消其名博称号:
----------------------------------- ...
ImYoona: 说啥 ,连这都能整出闲话来?