严晓东: 今天在西水股份于2013.1.31.8.94/股买入后,在从今天最高位11.9元/股回落后,我在11.05元/股出货了结。
严晓东:此次操作或许将近尾声,一种直觉让我觉得应持币过节。只是前期所有迹象都为一轮大行情开始了,唯一的可能就是突发性战争可能重创此轮业已启动了两个月的快速有力的反弹行情今天 04:40 来自腾讯微博转播|评论|
严晓东转播: 今天上午在15.39元/股卖出西部证巻,然后在11.12元补进西水股份,后来最高走到11.77元,刚好是我准备做短线了结的价位,——2013.1.31.我在8.94元吃进了该股,只是抄作出了问题没能成交只能在收盘前以10.93元结束短线收回资金备用严晓东:2012.12.4.沪指走到近三年最低位,第二天我在新浪\财经和讯网站发博客<<买进福建兴业银行和七匹狼!!!>>和讯博客发布时间为2012.12.5.16:33差18秒,新浪博客发布时间为2012.12.5.昨天 04:16 来自腾讯微博 阅读(26) 全部转播和评论(2)昨天 22:30 来自腾讯微博 阅读(3)转播|评论|
严晓东转播: 2012.12.4.我在近最低位的10.68元/股吃进西部证券前两天最高到16.36元/股,我目前仍握在手上,2012.12.6.我在网上发博客叫人所有人买进福建兴业银行和七匹狼后6日以13.75差一分吃进兴业银行前两天最高在21元/股上面严晓东:2012.12.4.沪指走到近三年最低位,第二天我在新浪\财经和讯网站发博客<<买进福建兴业银行和七匹狼!!!>>和讯博客发布时间为2012.12.5.16:33差18秒,新浪博客发布时间为2012.12.5.昨天 04:16 来自腾讯微博 阅读(26) 全部转播和评论(2)昨天 09:25 来自腾讯微博 阅读(10)转播(1)|评论
严晓东:2012.12.4.沪指走到近三年最低位,第二天我在新浪\财经和讯网站发博客<<买进福建兴业银行和七匹狼!!!>>和讯博客发布时间为2012.12.5.16:33差18秒,新浪博客发布时间为2012.12.5.昨天 04:16 来自腾讯微博 阅读(26) 全部转播和评论(2)转播|评论|
严晓东:SAMCMO严晓东来个个人自己以上海A股作为分析蓝本的股市基本分析2月2日 15:15 来自腾讯微博 阅读(31)转播|评论|
严晓东:按沪市市场资金量看2000—3000亿的日成交额为过渡市的正常活跃,3000—4000亿日成交额为牛市开始的正常活跃,4000—6000亿是牛市站在4000点上向6000—8000点or更高牛市发力上攻的活跃值。2月2日 15:12 来自腾讯微博 阅读(3)转播|评论|
严晓东:目前1800点为熊市顶部,1200点为三年慢五熊高点,600点为五年以上长期慢熊分界。1800—2300为过度市与熊市间的滑落\反弹的区间or底部,2300点—3500点为过渡市是中国股市处在外围国际市场经济危机期,自身中国市场经济仍处于增长和发展的过渡区,3500点上站稳基本上固守住3700—4000点,则为牛市开端,2月2日 15:06 来自腾讯微博 阅读(25)转播|评论
严晓东:政治人才七个最:第一位营销类企管专业世界名校博士学位,第二位公共管理专业世界名校博士学位,法学\政治\哲学\历史四类专业世界名校博士学位,各加一门优质的MBA学位,2月4日 11:20 来自腾讯微博 阅读(32)转播|评论|
严晓东:第七位经济\财政金融管理专业世界名校博士学位,以上各专业得有独立完毕的具世界级水平的优秀学位论文,毕业7—11年作为厅级人选,再过四五年作为省部级人选,在过5—7年作为国家领导人。2月4日 11:19 来自腾讯微博 阅读(15)转播|评论|
严晓东:老家户头(按2013.1.31.的人民币值)有>500万现金自有可自由支配存款,就能向周围人聊聊天,>1000万人民币现金可自由支配存款就可和老家的人来往走走,>3000万现金自有可支配存款就可在家乡交朋结友了。有>3亿人民币自有可支配存款就能结交死党培养私人团队了。哈哈哈哈哈,中国人时下的人脉经济配置级差2月2日 14:52 来自腾讯微博 阅读(50)转播|评论
严晓东:作为资深运营专家,对公司与团队及人员/高管优秀与否具权威的论断和识别能力,2012曾占据财富中国最佳评论位置一个月2月1日 21:41 来自腾讯微博 阅读(8)转播|评论|
严晓东:2003年曾在广州上海十几支销售团队的精英竞选中展示才华,成为那年国内百万/千万级/IBM大中华区总裁待遇的高级团队主管的天价顶尖待遇留用2月1日 21:37 来自腾讯微博 阅读(24)转播|评论
严晓东:曾在2003年被浦东新区一日资以500强薪资起点作为讲师人选,并被上海中小企业主培训校作为营销讲师优胜人选,2005年曾任过中国经济精英论坛福建省的团队讲师2月1日 21:30 来自腾讯微博 阅读(144)转播|评论|
严晓东:原社会保障部第一届英销大赛福建组委会资深策划人/海尔一分市场策划总监人选,GE.北京.CORP.HR.认可ORIGINALS原创人选,作为销售/讲师/类策划的品牌经理的P©G等世界著名品牌大高司高管劲升的三大专业筹码我都以绝对优势成为了资深运营专家,2005并被P©G广州人力资源专家组的MM有所好评,2月1日 21:14 来自腾讯微博 阅读(37)转播|评论|
严晓东:2011年底为可口可乐上海一项与雀巢合作的直接向负责营销的全球副总裁汇报的专家职位提供了份对可口可乐全球瓶装产品进行毁灭性攻击的设计和梦幻技战术,2012年可口可乐投巨资对全球瓶装生产商进行大规模整合并获利数十亿美元。2月1日 21:11 来自腾讯微博 阅读(12)转播|评论|
严晓东:2009年底发布沪指难站在3500点上,三年内大盘一直没过35002月1日 20:32 来自腾讯微博 阅读(11)转播|评论|
严晓东:2008下半年在有人赌跌不破1800点前认为有破1800点可能。2007年超股中曾凭特别的直觉在中午一二十分钟内从一两千支个股中找出大多数涨幅据前的个股,约有71—91%之多的准确率,2008年底被国际著名的财经咨询服务机构路透汤森高级副总裁函邀为远程电话咨询专家人选2月1日 20:30 来自腾讯微博 阅读(5)转播|评论
严晓东:2008.5.16.在网络上发布经济危机预警2月1日 20:18 来自腾讯微博 阅读(18)转播|评论
严晓东:我1994年在最低:360点第一次开户炒股,半年后开始一些理论化自学,2002年在股市低潮炒了半年股盈利9%,2007年上半年入市在权证上最多一天获利超61%2月1日 20:15 来自腾讯微博 阅读(8)转播|评论|
严晓东:选股的时机我一直以为2300点上方是熊市过度的分界,再向下进入1800点就进到熊市区,所以我在去年五月底入市一路跟踪追击来来回回反复炒了几十支股百次左右,最后我想1900点上下会探底反弹并细心看盘后认为庄家会把1951点作为反弹点2月1日 18:32 来自腾讯微博 阅读(14)转播|评论|
严晓东:西部证券我从2012.12.4.的10.8元买入最高到15.91多,兴业银行11元多我就果断认为是买入的良好时机,七匹郎跌到14.8附近我也让夫人马上拿存款买入最高到19.992月1日 18:09 来自腾讯微博 阅读(37)转播|评论
严晓东:友人2012.12.5.十一元左右买的凯美特气叫我看评,我说这支股属创业板中板强势小盘会较大升值高度,今天收在十六元多
严晓东:哈哈哈哈哈哈哈哈哈,哈哈,感觉自己象个股神2月1日 17:51 来自腾讯微博 阅读(3)转播|评论|
严晓东:兴业银行从我叫所有人马上买入的13.5(2012.12.6.)今天已20.6元多报收2月1日 17:42 来自腾讯微博 阅读(22)转播|评论|
严晓东:昨天刚买的西水股份也在今天回落三四个百分点后近百分之十涨停报收2月1日 17:38 来自腾讯微博 阅读(24)转播|评论|
严晓东:我买西部证券一星期已从13.57升到了15.632月1日 17:34 来自腾讯微博 阅读(15)转播|评论|
严晓东:西部证券这几天基本上每天都要涨两三个百分点之多2月1日 17:28 来自腾讯微博 阅读(13)转播|评论
严晓东:在这个只属于自己的未知的世界,没先民先人更没祖宗和先例来指引帮助来保我供参照参考,一个人的世界默生得一点都不知道该怎样走出下一个时候。1月29日 10:44 来自腾讯微博 阅读(13)转播|评论
严晓东:在这个只属于自己的未知的世界,没先民先人更没祖宗和先例来指引帮助来保我供参照参考,一个人的世界默生得一点都不知道该怎样走出下一个时候。1月29日 10:44 来自腾讯微博 阅读(13)转播|评论
严晓东:在一个只属于自己一个人的未知世界没人能告诉我要适应什么,只是我能我告诉别人我目前需要什么,除此之外我和我之外的人都是盲人摸象无所适从更无有适用/适应。1月29日 10:27 来自腾讯微博 阅读(5)转播|评论