博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
2011中国企业五百强企业名单(300-400)四川几家入围
2011排名|2010 排名|公司名称 (中文)|收入(百万元)|净利润(百万元)
301 282 云南锡业股份有限公司 9,267 366
302 295 黑龙江北大荒农业股份有限公司 9,228 357
303 273 嘉凯城集团股份有限公司 9,178 1,115
304 278 山东南山铝业股份有限公司 9,174 781
305 339 江苏中南建设集团股份有限公司 9,138 741
306 277 双钱集团股份有限公司 9,095 291
307 321 浙江海亮股份有限公司 9,053 237
308 265 华东医药股份有限公司 8,972 317
309 190 华晨中国汽车控股有限公司 8,949 1,271
310 237 华泰证券股份有限公司 8,900 3,425
311 288 重庆机电股份有限公司 8,883 688
312 280 上海外高桥保税区开发股份有限公司 8,881 662
313 269 广州发展实业控股集团股份有限公司 8,859 746
314 274 上海大屯能源股份有限公司 8,859 1,332
315 360 银座集团股份有限公司 8,795 111
316 367 复地(集团)股份有限公司 8,652 1,760
317 243 中国第一重型机械股份公司 8,591 790
318 318 福耀玻璃工业集团股份有限公司 8,508 1,788
319 286 华新水泥股份有限公司 8,469 573
320 . 志高控股有限公司 8,468 310
321 416 冠城大通股份有限公司 8,423 519
322 301 河南豫光金铅股份有限公司 8,296 153
323 304 合肥美菱股份有限公司 8,227 326
324 313 华电能源股份有限公司 8,219 44
325 266 方正科技集团股份有限公司 8,168 241
326 300 新湖中宝股份有限公司 8,140 1,560
327 316 吉林亚泰(集团)股份有限公司 8,136 492
328 342 风神轮胎股份有限公司 8,122 153
329 308 金融街控股股份有限公司 8,110 1,782
330 302 浙江栋梁新材股份有限公司 8,054 152
331 329 沈阳机床股份有限公司 8,047 142
332 330 山东太阳纸业股份有限公司 8,037 636
333 307 京东方科技集团股份有限公司 8,025 -2,004
334 160 中国航空科技工业股份有限公司 8,013 741
335 405 昆仑能源有限公司 7,973 2,133
336 291 天地科技股份有限公司 7,969 853
337 341 内蒙古亿利能源股份有限公司 7,943 328
338 415 百度公司 7,915 3,525
339 346 大冶特殊钢股份有限公司 7,893 562
340 387 葫芦岛锌业股份有限公司 7,828 -583
341 345 万向钱潮股份有限公司 7,820 426
342 289 四川新希望农业股份有限公司 7,785 579
343 365 北京首都开发股份有限公司 7,765 1,345
344 399 佳兆业集团控股有限公司 7,756 3,637
345 . 重庆农村商业银行股份有限公司 7,745 3,064
346 357 中国南玻集团股份有限公司 7,744 1,455
347 359 广东海大集团股份有限公司 7,698 211
348 297 鲁西化工集团股份有限公司 7,686 212
349 449 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 7,655 109
350 469 TCL通讯科技控股有限公司 7,650 617
351 326 保定天威保变电气股份有限公司 7,630 619
352 453 江苏洋河酒厂股份有限公司 7,619 2,205
353 315 超大现代农业(控股)有限公司 7,562 3,842
354 348 大唐华银电力股份有限公司 7,531 21
355 362 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 7,500 758
356 305 保利(香港)投资有限公司 7,486 1,616
357 412 沈阳化工股份有限公司 7,484 215
358 423 合景泰富地产控股有限公司 7,466 1,282
359 290 北京京客隆商业集团股份有限公司 7,439 181
360 414 江西正邦科技股份有限公司 7,427 58
361 332 安踏体育用品有限公司 7,408 1,551
362 340 中国高速传动设备集团有限公司 7,393 1,384
363 363 云南铝业股份有限公司 7,326 30
364 491 经纬纺织机械股份有限公司 7,287 245
365 333 国电长源电力股份有限公司 7,276 -312
366 325 云南云天化股份有限公司 7,141 182
367 177 海洋石油工程股份有限公司 7,138 84
368 334 山东华泰纸业股份有限公司 7,118 96
369 . 上海申华控股股份有限公司 7,070 61
370 406 金堆城钼业股份有限公司 7,063 836
371 331 合肥百货大楼集团股份有限公司 7,062 286
372 366 西宁特殊钢股份有限公司 7,052 233
373 293 广州广船国际股份有限公司 7,014 708
374 381 国投新集能源股份有限公司 7,009 1,251
375 355 安徽恒源煤电股份有限公司 6,990 951
376 375 深圳中航集团股份有限公司 6,965 194
377 407 天津泰达股份有限公司 6,955 286
378 352 山东海化股份有限公司 6,923 44
379 298 大亚科技股份有限公司 6,921 189
380 327 南京纺织品进出口股份有限公司 6,909 19
381 335 中海石油化学股份有限公司 6,867 1,175
382 314 中国制药集团有限公司 6,835 661
383 . 力帆实业(集团)股份有限公司 6,771 382
384 337 步步高商业连锁股份有限公司 6,770 171
385 324 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 6,769 1,871
386 372 湘潭电机股份有限公司 6,760 217
387 336 江苏宁沪高速公路股份有限公司 6,756 2,484
388 . 郑州煤矿机械集团股份有限公司 6,752 883
389 279 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 6,739 654
390 270 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 6,725 280
391 404 浙江龙盛集团股份有限公司 6,677 805
392 440 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 6,639 389
393 376 浙江英特集团股份有限公司 6,638 42
394 420 云南云维股份有限公司 6,590 185
395 465 深圳市燃气集团股份有限公司 6,559 320
396 . 荣盛房地产发展股份有限公司 6,527 1,021
397 319 广州钢铁股份有限公司 6,510 -98
398 378 龙建路桥股份有限公司 6,500 35
399 354 首创置业股份有限公司 6,493 918
400 254 招商证券股份有限公司 6,486 3,229
【皓景旅行网-崔皓景】