博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
2011中国企业五百强企业名单(200-300)青海几家入围
2011排名|2010 排名|公司名称 (中文)|收入(百万元)|净利润(百万元)
201 185 中国石化仪征化纤股份有限公司 16,348 1,227
202 . 玉柴国际有限公司 16,208 1,450
203 199 厦门金龙汽车集团股份有限公司 16,156 235
204 180 福建三钢闽光股份有限公司 15,980 110
205 196 国投华靖电力控股股份有限公司 15,948 494
206 . 荣盛石化股份有限公司 15,796 1,537
207 206 上海电力股份有限公司 15,791 193
208 223 江铃汽车股份有限公司 15,768 1,712
209 . 际华集团股份有限公司 15,690 510
210 197 北京银行股份有限公司 15,635 6,803
211 205 宜宾五粮液股份有限公司 15,541 4,395
212 226 广西柳工机械股份有限公司 15,366 1,544
213 174 南京医药股份有限公司 15,338 9
214 . 中国旺旺控股有限公司 15,323 2,447
215 166 上海隧道工程股份有限公司 15,174 553
216 210 开滦能源化工股份有限公司 15,154 869
217 203 龙湖地产有限公司 15,093 4,130
218 253 南方建材股份有限公司 14,911 67
219 141 中石化冠德控股有限公司 14,589 172
220 193 雅戈尔集团股份有限公司 14,514 2,672
221 215 中国电力国际发展有限公司 14,437 667
222 216 老凤祥股份有限公司 14,311 292
223 234 龙源电力集团股份有限公司 14,213 2,019
224 207 北京王府井百货(集团)股份有限公司 13,946 376
225 230 首长国际企业有限公司 13,936 439
226 227 招商局地产控股股份有限公司 13,782 2,011
227 247 远洋地产控股有限公司 13,721 2,444
228 191 广深铁路股份有限公司 13,484 1,556
229 248 郑州宇通客车股份有限公司 13,479 860
230 284 山推工程机械股份有限公司 13,399 840
231 209 上海机电股份有限公司 13,260 666
232 214 深圳一致药业股份有限公司 13,064 261
233 173 中国西电电气股份有限公司 12,928 639
234 238 凌源钢铁股份有限公司 12,858 596
235 225 上海百联集团股份有限公司 12,844 615
236 194 广东电力发展股份有限公司 12,642 766
237 198 株洲冶炼集团股份有限公司 12,618 18
238 222 北京物美商业集团股份有限公司 12,572 530
239 . 江苏沙钢股份有限公司 12,537 358
240 220 哈药集团股份有限公司 12,535 1,130
241 . 英利绿色能源控股有限公司 12,500 1,387
242 312 神马实业股份有限公司 12,475 45
243 202 深圳能源集团股份有限公司 12,465 1,404
244 323 华润水泥控股有限公司 12,434 1,794
245 . 永辉超市股份有限公司 12,317 306
246 212 方大特钢科技股份有限公司 12,160 301
247 258 上海豫园旅游商城股份有限公司 12,070 673
248 211 宝业集团股份有限公司 12,055 528
249 287 中国龙工控股有限公司 12,020 1,766
250 228 武汉中百集团股份有限公司 11,872 251
251 251 中国山水水泥集团有限公司 11,854 979
252 . 晶澳太阳能有限公司 11,761 1,755
253 260 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 11,733 841
254 235 贵州茅台酒股份有限公司 11,633 5,051
255 250 湖北宜化化工股份有限公司 11,545 573
256 233 天津港股份有限公司 11,483 803
257 246 中海发展股份有限公司 11,409 1,717
258 400 湖北能源集团股份有限公司 11,327 1,037
259 218 江苏宏图高科技股份有限公司 11,311 247
260 418 无锡小天鹅股份有限公司 11,202 507
261 322 上海实业控股有限公司 11,177 4,640
262 252 绿城中国控股有限公司 11,161 1,532
263 285 唐山冀东水泥股份有限公司 11,064 1,398
264 232 俊山五菱汽车集团有限公司 11,063 78
265 256 理文造纸有限公司 11,010 1,579
266 244 厦门信达股份有限公司 10,959 57
267 . 深圳市爱施德股份有限公司 10,888 597
268 299 河南中孚实业股份有限公司 10,826 221
269 276 中芯国际集成电路制造有限公司 10,617 89
270 263 武汉武商集团股份有限公司 10,537 294
271 231 中国建筑国际集团有限公司 10,536 911
272 259 西安飞机国际航空制造股份有限公司 10,534 346
273 178 中国忠旺控股有限公司 10,522 2,596
274 239 大同煤业股份有限公司 10,454 1,287
275 236 路桥集团国际建设股份有限公司 10,343 174
276 242 北京华联综合超市股份有限公司 10,339 55
277 356 厦门厦工机械股份有限公司 10,332 614
278 240 北京燕京啤酒股份有限公司 10,298 770
279 384 华北制药股份有限公司 10,287 242
280 283 金发科技股份有限公司 10,242 578
281 . 广发证券股份有限公司 10,219 4,027
282 306 海马投资集团股份有限公司 10,185 374
283 . 天虹商场股份有限公司 10,174 485
284 245 第一拖拉机股份有限公司 10,132 542
285 281 云南白药集团股份有限公司 10,075 926
286 249 人人乐连锁商业集团股份有限公司 10,041 237
287 255 天津一汽夏利汽车股份有限公司 9,891 300
288 292 龙元建设集团股份有限公司 9,844 184
289 311 郑州煤电股份有限公司 9,776 129
290 229 海通证券股份有限公司 9,768 3,686
291 267 蓝星化工新材料股份有限公司 9,676 75
292 261 太原重工股份有限公司 9,654 652
293 268 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 9,652 707
294 224 通威股份有限公司 9,622 161
295 320 中国国旅股份有限公司 9,608 410
296 262 光明乳业股份有限公司 9,572 194
297 257 李宁有限公司 9,479 1,108
298 . 三普药业股份有限公司 9,460 302
299 271 航天信息股份有限公司 9,451 908
300 296 烟台万华聚氨酯股份有限公司 9,430 1,530
【皓景旅行网-崔皓景】