博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
||
中国各省人口数量排名 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>GDP排名
人口排名——省区市——人口数量 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>GDP总量( 亿元) >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>人均GDP >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>人均排名
1―――――河南省——9613万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>5 河南14234 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>15056 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>16
2—————山东省——9082万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>2山东25326 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>27148 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>7
3—————四川省——8673万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>9 四川 9657 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>11708 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>25
4—————广东省——7859万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>1广东29863 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>32142 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>6
5—————江苏省——7381万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>3江苏24738 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>32985 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>5
6—————河北省——6735万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>6 河北13387 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>19363 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>11
7—————湖南省——6629万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>13 湖南 8366 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>13123 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>20
8—————安徽省——6338万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>15 安徽 6906 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>11180 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>28
9—————湖北省——5988万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>11 湖北8451 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>14733 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>17
10—广西壮族自治区——4822万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>18 广西 5386 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>11417 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>27
11—————浙江省——4647万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>4 浙江17633 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>35730 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>4
12—————云南省——4333万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>23 云南 4260 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>9459 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>30
13—————江西省——4222万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>19 江西 5323 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>12204 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>24
14—————辽宁省——4203万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>8 辽宁 10418 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>24645 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>9
15—————贵州省——3837万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>26 贵州 2543 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>6742 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>31
16————黑龙江省——3813万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>14 黑龙江7081 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>18463 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>12
17—————陕西省——3674万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>21 陕西 4806 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>12843 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>21
18—————福建省——3466万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>12 福建8440 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>23663 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>10
19—————山西省——3294万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>17 山西 5465 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>16143 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>15 >/>
20—————重庆市——3107万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>24 重庆 3938 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>14011 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>18
21—————吉林省——2699万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>22 吉林 4693 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>17211 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>13
22—————甘肃省——2593万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>27 甘肃 2494 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>9527 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>29
23——内蒙古自治区——2379万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>16 内蒙古6140 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>25558 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>8
24—新疆维吾尔自治区—1905万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>25 新疆 3305 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>16164 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>14
25—————上海市——1625万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>7上海 11658 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>65473 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>1
26—————北京市——1423万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>10 北京 8879 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>57431 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>2
27—————天津市——1007万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>20 天津 5014 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>7972 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>3
28—————海南省——803万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>28 海南 1121 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>13361 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>19
29—宁夏回族自治区——572万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>29 宁夏 >/>769 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>12695 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>23
30—————青海省——529万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>30 青海 706 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>12809 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>22
31———西藏自治区——267万人 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>31 西藏 326 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>11567 >/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>26
2009年中国各省人均GDP排名
一、单列直辖市(美元)
1.上海 11320.41
2.北京 10298.30
3.天津 9295.48
4.重庆 2964.62
二、各省区(美元)
1.浙江 6582.88
2.江苏 6437.91
3.广东 5861.92
4.内蒙 5467.30
5.山东 5262.96
6.辽宁 5013.66
7.福建 4854.18
8.吉林 3798.49
9.河北 3604.55
10.湖北 3233.07
11.黑龙江 3166.16
12.河南 3089.95
13.山西 3046.80
14.陕西 3005.40
15.宁夏 2880.02
16.湖南 2837.92
17.新疆 2803.36
18.海南 2750.68
19.青海 2689.99
20.四川 2535.05
21.安徽 2442.55
22.广西 2430.51
23.江西 2334.40
24.西藏 2242.47
25.云南 2006.87
26.甘肃 1888.85
27.贵州 1350.98