中国主要年份各地区婴儿死亡率与期望寿命统计(1981--2000)
2000年12月31日采集
地区 婴儿死亡率 1990年 2000年
男 女 男 女
(‰) 期望寿命 期望寿命
1981 1990 (岁) (岁)
总计 37.7 27.3 68.55 66.84 70.47 71.40 69.63 73.33
北京 16.1 8.8 72.86 71.07 74.93 76.10 74.33 78.01
天津 20.1 10.7 72.32 71.03 73.73 74.91 73.31 76.63
河北 21.5 9.2 70.35 68.47 72.53 72.54 70.68 74.57
山西 31.1 19.2 68.97 67.33 70.93 71.65 69.96 73.57
内蒙古 41.1 29.0 65.68 64.47 67.22 69.87 68.29 71.79
辽宁 22.2 18.7 70.22 68.72 71.94 73.34 71.51 75.36
吉林 19.9 24.4 67.95 66.65 69.49 73.10 71.38 75.04
黑龙江 34.6 18.4 66.97 65.50 68.73 72.37 70.39 74.66
上海 19.7 12.4 74.90 72.77 77.02 78.14 76.22 80.04
江苏 32.9 15.0 71.37 69.26 73.57 73.91 71.69 76.23
浙江 35.5 17.1 71.38 69.66 74.24 74.70 72.5 77.21
安徽 30.4 26.1 69.48 67.75 71.36 71.85 70.18 73.59
福建 22.6 23.0 68.57 66.49 70.93 72.55 70.3 75.07
江西 46.1 43.0 66.11 64.87 67.49 68.95 68.37 69.32
山东 21.2 12.9 70.57 68.64 72.67 73.92 71.7 76.26
河南 20.6 18.5 70.15 67.96 72.55 71.54 69.67 73.41
湖北 39.4 25.1 67.25 65.51 69.23 71.08 69.31 73.02
湖南 50.5 38.1 66.93 65.41 68.70 70.66 69.05 72.47
广东 19.4 15.9 72.52 69.71 75.43 73.27 70.79 75.93
广西 32.0 44.0 68.72 67.17 70.34 71.29 69.07 73.75
海南 - 29.2 70.01 66.93 73.28 72.92 70.66 75.26
重庆 \ \ \ \ \ 71.73 69.84 73.89
四川 /57.2 /38.4 /66.33 /65.06 /67.70 71.20 69.25 73.39
贵州 69.3 52.4 64.29 63.04 65.63 65.96 64.54 67.57
云南 80.0 65.8 63.49 62.08 64.98 65.49 64.24 66.89
西藏 - 96.2 59.64 57.64 61.57 64.37 62.52 66.15
陕西 47.3 22.0 67.40 66.23 68.79 70.07 68.92 71.3
甘肃 38.7 31.5 67.24 66.35 68.25 67.47 66.77 68.26
青海 88.4 66.3 60.57 59.29 61.96 66.03 64.55 67.7
宁夏 58.9 37.3 66.94 65.95 68.05 70.17 68.71 71.84
新疆 115.0 58.5 63.59 61.95 63.26 67.41 65.98 69.14
摘编自《中国卫生统计年鉴2005》