博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
||
沪籍人口近年
上海市历年人口出生率.死亡率.自然增长率和平均期望寿命统计(1950--2000)
2000年12月31日采集
年份 | 出生 | 死亡 | 自然增长 | 平均期望寿命(岁) | |||||
人数 | 出生率 | 人数 | 死亡率 | 人数 | 自然增长率 | 全市 | 男 | 女 | |
(万人) | (‰) | (万人) | (‰) | (万人) | (‰) | ||||
1950 | 11.35 | 22.8 | 3.84 | 7.7 | 7.51 | 15.1 |
|
|
|
1951 | 24.26 | 46.4 | 7.43 | 14.2 | 16.83 | 32.2 | 44.39 | 42.00 | 45.56 |
1952 | 21.98 | 39.1 | 4.93 | 8.8 | 17.05 | 30.3 | 54.05 | 52.41 | 55.52 |
1953 | 25.61 | 43.1 | 5.26 | 8.9 | 20.35 | 34.2 | 58.14 | 58.43 | 60.31 |
1998 | 6.17 | 4.7 | 10.13 | 7.8 | -3.96 | -3.1 | 77.03 | 75.06 | 79.02 |
1999 | 6.56 | 5.0 | 9.54 | 7.3 | -2.98 | -2.3 | 78.44 | 76.38 | 80.53 |
2000 | 6.95 | 5.3 | 9.45 | 7.2 | -2.50 | -1.9 | 78.77 | 76.71 | 80.81 |
摘编自《上海经济社会统计1949-2000》
平均期望寿命
2009年 81.73岁
2008年 81.28岁
2007年 81.08岁
2006年 80.97岁
2005年 80.13岁
2002年 79.52岁
1978年 73.35岁