博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
||
《2005年人類發展報告》是联合国开发计划署(UNDP)於2005年發表有關衡量联合国各成员国经济社会发展水平指标的人类发展指数的報告。
2005年的报告是使用2003年或更早的资料。并不是所有的联合国成员国都愿意提供或能够提供需要的资讯。这些国家包括阿富汗、伊拉克、利比里亚、朝鲜、塞尔维亚和索马里;这些国家都是被认为中度人类发展或低度人类发展的国家。
人类发展指数 (HDI) | 预期寿命 | 成人识字率 | 综合粗入学率 | 人均GDP (购买力平价) | ||||||
值 | 排名 | 岁 | 排名 | % | 排名 | % | 排名 | PPP$ | 排名 | |
挪威 | 0.963 | 1 | 79.4 | 12 | 99.9 | 1 | 101 | 8 | 37,670 | 3 |
冰岛 | 0.956 | 2 | 80.7 | 3 | 99.9 | 1 | 96 | 10 | 31,243 | 6 |
澳大利亚 | 0.955 | 3 | 80.3 | 5 | 99.9 | 1 | 116 | 2 | 29,632 | 10 |
卢森堡 | 0.949 | 4 | 78.5 | 20 | 99.9 | 1 | 88 | 36 | 62,298 | 1 |
加拿大 | 0.949 | 4 | 80.0 | 8 | 99.9 | 1 | 94 | 15 | 30,677 | 7 |
美国 | 0.944 | 10 | 77.4 | 29 | 99.9 | 1 | 93 | 19 | 37,562 | 4 |
日本 | 0.943 | 11 | 82.0 | 1 | 99.9 | 1 | 84 | 46 | 27,967 | 13 |
英国 | 0.939 | 15 | 78.4 | 21 | 99.9 | 1 | 123 | 1 | 27,147 | 18 |
法国 | 0.938 | 16 | 79.5 | 10 | 99.9 | 1 | 92 | 22 | 27,677 | 15 |
德国 | 0.930 | 20 | 78.7 | 16 | 99.9 | 1 | 89 | 31 | 27,756 | 14 |
中國香港 | 0.916 | 22 | 81.6 | 2 | 93.5 | 67 | 74 | 77 | 27,179 | 17 |
台灣 | 0.910 | (25) | 76.1 | (37) | 97.0 | (55) | 97 | (10) | 23,911 | (22) |
新加坡 | 0.907 | 25 | 78.7 | 16 | 92.5 | 73 | 87 | 39 | 24,481 | 21 |
韩国 | 0.901 | 28 | 77.0 | 33 | 97.9 | 47 | 93 | 19 | 17,971 | 34 |
俄罗斯 | 0.795 | 62 | 65.3 | 114 | 99.4 | 32 | 90 | 27 | 9,230 | 59 |
巴西 | 0.792 | 63 | 70.5 | 84 | 88.4 | 91 | 91 | 25 | 7,790 | 64 |
中国 | 0.755 | 85 | 71.6 | 73 | 90.9 | 81 | 69 | 104 | 5,003 | 93 |
印度 | 0.602 | 127 | 63.3 | 119 | 61.0 | 146 | 60 | 131 | 2,892 | 114 |
*资料来源(除台湾):联合国开发计划署
以下国家及地区没有被列入2005年人类发展指数。
非洲 | 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 |
中华民国(台湾)不是联合国成员国,因此没有列入排名。按照该指标计算口径,台湾在2003年在全球排名第25名,较2002年的第26名进步一名,属联合国定义高度人类发展地区。2003年的综合毛入学率为97%,全球排名第10,为亚洲第一;平均每人GDP为2万3911美元,全球排名第22;出生时预期寿命为76.1岁居全球第37名;成人识字率则因老年人口识字率偏低,影响指标数值及排名,若扣除65岁以上人口,成人识字率为99.1%。
《中国人类发展报告2005》是由中国发展研究基金会组织中国专家完成的,2005年的报告使用了2003年的资料,其中预期寿命使用2000年的资料。数据只对中国大陆地区进行了分析。
人类发展指数 (HDI) | 预期寿命 | 成人识字率 | 综合粗入学率 | 人均GDP (购买力平价) | ||
值 | 排名 | 岁 | % | % | PPP$ | |
全国 | 0.746 | - | 71.4 | 89.05 | 67.6 | 4,788 |
上海 | 0.909 | 1 | 79.05 | 94.12 | 84.0 | 24,580 |
北京 | 0.882 | 2 | 76.85 | 95.39 | 87.1 | 16,868 |
天津 | 0.855 | 3 | 75.96 | 93.64 | 79.8 | 13,959 |
浙江 | 0.817 | 4 | 75.10 | 86.77 | 77.3 | 10,600 |
辽宁 | 0.808 | 5 | 74.35 | 95.26 | 73.6 | 7,502 |
广东 | 0.807 | 6 | 74.96 | 92.45 | 65.9 | 9,056 |
江苏 | 0.805 | 7 | 75.58 | 85.54 | 75.9 | 8,844 |
黑龙江 | 0.786 | 8 | 74.28 | 94.21 | 66.5 | 6,111 |
福建 | 0.784 | 9 | 74.26 | 86.45 | 67.5 | 7,881 |
吉林 | 0.776 | 10 | 73.26 | 96.11 | 70.1 | 4,913 |
山东 | 0.776 | 11 | 74.02 | 86.33 | 66.2 | 7,188 |
河北 | 0.766 | 12 | 72.63 | 92.65 | 64.8 | 5,531 |
海南 | 0.761 | 13 | 75.75 | 90.89 | 60.1 | 4,375 |
新疆 | 0.757 | 14 | 72.26 | 93.06 | 61.9 | 5,103 |
湖北 | 0.755 | 15 | 72.72 | 88.17 | 71.7 | 4,741 |
山西 | 0.753 | 16 | 72.15 | 94.21 | 70.0 | 3,912 |
湖南 | 0.751 | 17 | 72.63 | 91.53 | 69.9 | 3,974 |
重庆 | 0.745 | 18 | 71.96 | 91.60 | 70.4 | 3,793 |
河南 | 0.741 | 19 | 73.00 | 90.79 | 61.1 | 3,983 |
内蒙古 | 0.738 | 20 | 70.73 | 86.33 | 69.5 | 4,722 |
江西 | 0.732 | 21 | 70.19 | 91.75 | 70.7 | 3,514 |
广西 | 0.731 | 22 | 73.59 | 91.15 | 60.1 | 3,140 |
陕西 | 0.729 | 23 | 71.11 | 88.09 | 72.5 | 3,409 |
四川 | 0.728 | 24 | 71.94 | 88.27 | 67.3 | 3,377 |
安徽 | 0.727 | 25 | 72.97 | 86.33 | 65.3 | 3,396 |
宁夏 | 0.712 | 26 | 71.96 | 82.43 | 62.9 | 3,520 |
青海 | 0.684 | 27 | 68.78 | 76.55 | 60.7 | 3,829 |
甘肃 | 0.675 | 28 | 68.82 | 79.67 | 65.3 | 2,642 |
云南 | 0.657 | 29 | 66.37 | 78.50 | 57.4 | 2,979 |
贵州 | 0.639 | 30 | 66.62 | 80.32 | 58.6 | 1,896 |
西藏 | 0.586 | 31 | 65.81 | 45.14 | 53.2 | 3,615 |
*资料来源:联合国开发计划署中国 [1]
*城乡人均GDP是根据城市的人均可支配收入和农村人均纯收入的比率估算出来的
中国行政区人类发展指数表
以下是中国一级行政区划与地区(省、自治区、直辖市与特别行政区)根据人类发展指数的排名表。数据来源为中国发展研究基金会所出版的《2009/2010年中国人类发展报告》[参 1],根据2008年份的数据整理。该报告未包含香港特别行政区、澳门特别行政区、以及台澎金马等地区的数据。上述三地的数据分别参照自联合国开发计划署、澳门特区政府统计暨普查局和中华民国行政院主计处在2007年的统计数据。
中国各省份与地区大体可分为四梯:[参 2]
■ 指数在0.9以上(港、澳、台、沪)为极高的人类发展指数,在国际场合称作发达国家。■■ 指数0.800至0.899(中国大陆地区东部沿海省市、东三省、内蒙、山西)拥有高人类发展指数,相当于高阶发展中国家。■■ 中国中西部内陆地区相对落后,有14个省、市、自治区的发展指数在0.700至0.799之间,属于中人类发展指数,相当于中阶发展中国家。■■ 最后一梯由经济、教育、医疗发展拖底的贵州(0.690)和西藏(0.630)组成,相当于中阶发展中国家。人类发展指数在0.500和0.599之间为低阶发展中国家,而0.5以下的低人类发展指数则是落后发展中国家(或落后国家)。西藏自治区在1999年统计中脱离低人类发展,自此中国境内无一政区与落后国家相当。
目录[隐藏] |
香港特别行政区[注 1][参 3] | 0.944 (2007年数据) | 0.953 | 0.879 | 1.000 |
澳门特别行政区[注 2][参 4] | 0.944 (2007年数据) | 0.950 | 0.882 | 1.000 |
台澎金马地区[注 3][参 5] | 0.943 (2007年数据) | 0.890 | 0.990 | 0.954 |
上海市 | 0.908 | 0.886 | 0.960 | 0.879 |
北京市 | 0.891 | 0.852 | 0.968 | 0.854 |
天津市 | 0.875 | 0.832 | 0.962 | 0.833 |
广东省 | 0.844 | 0.805 | 0.960 | 0.768 |
浙江省 | 0.841 | 0.828 | 0.907 | 0.787 |
江苏省 | 0.837 | 0.815 | 0.921 | 0.776 |
辽宁省 | 0.835 | 0.806 | 0.964 | 0.737 |
山东省 | 0.828 | 0.815 | 0.921 | 0.746 |
吉林省 | 0.815 | 0.802 | 0.955 | 0.689 |
河北省 | 0.810 | 0.792 | 0.951 | 0.687 |
黑龙江省 | 0.808 | 0.790 | 0.958 | 0.676 |
福建省 | 0.807 | 0.793 | 0.898 | 0.731 |
内蒙古自治区 | 0.803 | 0.748 | 0.920 | 0.742 |
山西省 | 0.800 | 0.778 | 0.958 | 0.666 |
中国大陆地区平均 | 0.793 | 0.773 | 0.923 | 0.683 |
河南省 | 0.787 | 0.776 | 0.927 | 0.659 |
湖北省 | 0.784 | 0.768 | 0.923 | 0.661 |
海南省[注 4] | 0.784 | 0.799 | 0.916 | 0.637 |
重庆市 | 0.783 | 0.779 | 0.924 | 0.645 |
湖南省 | 0.781 | 0.761 | 0.942 | 0.640 |
广西壮族自治区 | 0.776 | 0.772 | 0.944 | 0.614 |
新疆维吾尔自治区[注 5] | 0.774 | 0.707 | 0.953 | 0.661 |
陕西省 | 0.773 | 0.751 | 0.919 | 0.647 |
宁夏回族自治区 | 0.766 | 0.753 | 0.903 | 0.644 |
四川省 | 0.763 | 0.770 | 0.899 | 0.618 |
江西省 | 0.760 | 0.733 | 0.936 | 0.612 |
安徽省 | 0.750 | 0.781 | 0.860 | 0.608 |
青海省 | 0.720 | 0.684 | 0.838 | 0.639 |
云南省 | 0.710 | 0.675 | 0.871 | 0.585 |
甘肃省 | 0.705 | 0.708 | 0.829 | 0.579 |
贵州省 | 0.690 | 0.683 | 0.860 | 0.526 |
西藏自治区[注 6] | 0.630 | 0.656 | 0.634 | 0.601 |
藏南地区[注 7][参 6] | - | - | - | - |
【注】人均生产总值从城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入计算得出。 |