博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
||
黄浦区 910亿 62万 19570美元
静安区 423亿 32万 17625美元
卢湾区 414亿 33万 16727美元
徐汇区 1010亿 89万 15131美元
长宁区 651亿 61万 14230美元
闵行区 800亿 75万 14222美元
虹口区 801亿 79万 13519美元
杨浦区 900亿 108万 11111美元
普陀区 610亿 85万 9569美元
郊区
--------------------------------
松江区 306亿 51万 8000美元
宝山区 500亿 84万 7937美元
闸北区 419亿 71万 7869美元
嘉定区 257亿 52万 6590美元
青浦区 222亿 47万 6298美元
金山区 247亿 53万 6214美元
奉贤区 221亿 51万 5778美元
南汇区 255亿 69万 4928美元
崇明县 200亿 63万 4233美元
浦东
--------------------------------
浦东新区 2600亿 176万 19670美元
(搜房网)