博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
以下是中华人民共和国各省级行政区(省、自治区、直辖市与特别行政区)根据人类发展指数的排名表。数据来源为联合国开发计划署出版的《2013中国人类发展报告》[参 1],根据2010年份的数据整理。该报告未包含台湾(即中华民国实际统治地区),香港特别行政区以及澳门特别行政区。上述三地的数据分别参照自联合国开发计划署和澳门特区政府统计暨普查局在2010年的统计数据。(由于联合国于2010年采用新的计算方法,各地区数据普遍有明显的降低,并不意味着发展倒退。)
中国各省份与地区大体可分为四梯:[参 2]
■ 指数在0.8以上(港、澳、台、京、沪)为极高的人类发展指数,已处于相当于发达国家的发展水平。 ■■ 指数0.700至0.799(中国大陆地区东部沿海省市、东三省、内蒙拥有高人类发展指数,相当于高阶发展中国家。 ■■ 中国中西部内陆地区相对落后,有17个省、市、自治区的发展指数在0.600至0.699之间,属于中人类发展指数,相当于中阶发展中国家。 ■■ 最后一梯人类发展指数低于0.6,由经济、教育、医疗发展拖底的贵州和西藏组成,相当于中阶发展中国家。0.5以下的低人类发展指数则是落后发展中国家(或落后国家)。西藏自治区在1999年统计中脱离低人类发展,自此中国境内无一省级政区与落后国家相当。
一览表[编辑]因联合国2010年调整算法,此表按联合国2010年对国家和地区的分类标准进行分类,分界线与先前的固定标准有变化,且随时间会变动。
中华人民共和国 省级行政区 |
人类发展指数 (2010年数据) |
预期寿命指数 | 教育指数 | 人均生产总值指数 (购买力平价) |
---|---|---|---|---|
极高人类发展指数 | ||||
香港特别行政区[参 3] | 0.862 | 0.989 | 0.749 | 0.875 |
澳门特别行政区[注 1][参 4] | 0.847 | 0.989 | 0.681 | 0.902 |
北京市 | 0.821 | 0.952 | 0.837 | 0.694 |
上海市 | 0.814 | 0.953 | 0.808 | 0.699 |
高人类发展指数 | ||||
天津市 | 0.795 | 0.932 | 0.779 | 0.692 |
江苏省 | 0.748 | 0.896 | 0.719 | 0.650 |
浙江省 | 0.744 | 0.913 | 0.700 | 0.645 |
辽宁省 | 0.740 | 0.892 | 0.737 | 0.618 |
广东省 | 0.730 | 0.894 | 0.696 | 0.624 |
内蒙古自治区 | 0.722 | 0.861 | 0.689 | 0.634 |
山东省 | 0.721 | 0.893 | 0.686 | 0.613 |
吉林省 | 0.715 | 0.889 | 0.715 | 0.576 |
福建省 | 0.714 | 0.882 | 0.676 | 0.610 |
黑龙江省 | 0.704 | 0.886 | 0.710 | 0.554 |
中人类发展指数 | ||||
湖北省 | 0.696 | 0.868 | 0.696 | 0.558 |
陕西省 | 0.695 | 0.865 | 0.699 | 0.554 |
山西省 | 0.693 | 0.869 | 0.699 | 0.547 |
中国内地平均 | 0.693 | 0.868 | 0.676 | 0.569 |
河北省 | 0.691 | 0.870 | 0.676 | 0.561 |
重庆市 | 0.689 | 0.881 | 0.667 | 0.556 |
湖南省 | 0.681 | 0.866 | 0.677 | 0.539 |
海南省[注 2] | 0.680 | 0.891 | 0.660 | 0.536 |
河南省 | 0.677 | 0.864 | 0.664 | 0.540 |
宁夏回族自治区 | 0.674 | 0.845 | 0.658 | 0.552 |
新疆维吾尔自治区[注 3] | 0.667 | 0.828 | 0.660 | 0.542 |
四川省 | 0.662 | 0.866 | 0.645 | 0.520 |
江西省 | 0.662 | 0.860 | 0.651 | 0.519 |
安徽省 | 0.660 | 0.871 | 0.640 | 0.516 |
广西壮族自治区 | 0.658 | 0.872 | 0.634 | 0.516 |
青海省 | 0.638 | 0.791 | 0.613 | 0.537 |
甘肃省 | 0.630 | 0.826 | 0.631 | 0.480 |
云南省 | 0.609 | 0.784 | 0.604 | 0.476 |
贵州省 | 0.598 | 0.809 | 0.586 | 0.452 |
西藏自治区[注 4] | 0.569 | 0.762 | 0.498 | 0.487 |
藏南地区[注 5][参 5] | - | - | - | - |
【注】人均生产总值从城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入计算得出。 |
中华人民共和国主张拥有主权, 由中华民国政府实际统治的区域 |
人类发展指数 (2012年数据) |
预期寿命指数 | 教育指数 | 人均生产总值指数 (购买力平价) |
---|---|---|---|---|
极高人类发展指数 | ||||
台澎金马地区[注 6][参 6] | 0.890 | 0.936 | 0.891 | 0.845 |