博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
||
高收入国家(56个): 1 |
卢森堡 | 105,720 |
2 | 卡塔尔 | 100,378 |
3 | 挪威 | 99,316 |
4 | 瑞士 | 77,840 |
5 | 澳大利亚 | 67,983 |
6 | 阿联酋 | 65,377 |
7 | 丹麦 | 55,448 |
8 | 瑞典 | 54,879 |
9 | 加拿大 | 50,826 |
10 | 新加坡 | 49,936 |
11 | 美国 | 49,802 |
12 | 日本 | 46,896 |
13 | 奥地利 | 46,330 |
14 | 科威特 | 46,142 |
15 | 荷兰 | 45,942 |
16 | 芬兰 | 45,545 |
17 | 爱尔兰共和国 | 44,781 |
18 | 比利时 | 43,175 |
19 | 德国 | 41,168 |
20 | 冰岛 | 41,151 |
21 | 法国 | 40,690 |
22 | 文莱 | 38,801 |
23 | 英国 | 38,591 |
24 | 新西兰 | 37,401 |
— | 香港 | 35,961 |
— | 欧盟 | 32,708 |
25 | 意大利 | 32,522 |
26 | 以色列 | 32,060 |
27 | 西班牙 | 28,976 |
28 | 塞浦路斯 | 25,629 |
29 | 阿曼 | 25,152 |
30 | 巴哈马 | 23,417 |
31 | 巴林 | 23,027 |
32 | 韩国 | 23,021 |
33 | 沙特阿拉伯 | 22,823 |
34 | 希腊 | 22,757 |
35 | 斯洛文尼亚 | 22,461 |
36 | 中华民国 | 20,374 |
37 | 葡萄牙 | 19,768 |
38 | 马耳他 | 19,740 |
39 | 捷克 | 18,337 |
40 | 特立尼达和多巴哥 | 17,935 |
41 | 斯洛伐克 | 16,726 |
42 | 巴巴多斯 | 16,307 |
43 | 爱沙尼亚 | 15,987 |
44 | 智利 | 15,416 |
45 | 赤道几内亚[5] | 14,854 |
46 | 乌拉圭 | 14,707 |
47 | 俄罗斯 | 13,765 |
48 | 安提瓜和巴布达 | 13,401 |
49 | 拉脱维亚 | 13,316 |
50 | 克罗地亚 | 13,060 |
51 | 匈牙利 | 12,934 |
52 | 利比亚 | 12,879 |
53 | 立陶宛 | 12,873 |
54 | 圣基茨和尼维斯 | 12,869 |
55 | 巴西 | 12,340 |
56 | 波兰 | 12,302 |
中高收入国家(46个): 57 |
哈萨克 | 12,021 |
58 | 阿根廷 | 11,572 |
59 | 委内瑞拉 | 11,132 |
60 | 加蓬 | 10,908 |
61 | 马来西亚 | 10,578 |
62 | 塞舌尔 | 10,571 |
63 | 土耳其 | 10,457 |
64 | 黎巴嫩 | 10,416 |
65 | 墨西哥 | 10,123 |
— | 世界[6] | 10,096 |
66 | 哥斯达黎加 | 9,619 |
67 | 巴拿马 | 9,527 |
68 | 博茨瓦纳 | 9,407 |
69 | 苏里南 | 9,339 |
前苏联15国 | 9,326 | |
70 | 毛里求斯 | 9,199 |
71 | 格林纳达 | 8,133 |
72 | 罗马尼亚 | 8,029 |
73 | 哥伦比亚 | 7,842 |
— | 阿拉伯国家联盟 | 7,769[7] |
74 | 阿塞拜疆 | 7,727 |
75 | 南非 | 7,636 |
76 | 圣卢西亚 | 7,509 |
77 | 多米尼克 | 7,022 |
78 | 保加利亚 | 6,974 |
79 | 黑山 | 6,966 |
80 | 秘鲁 | 6,573 |
81 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6,537 |
82 | 伊朗 | 6,356 |
83 | 白俄罗斯 | 6,202 |
84 | 中华人民共和国 | 6,094 |
85 | 马尔代夫 | 5,977 |
86 | 土库曼 | 5,960 |
87 | 泰国 | 5,848 |
88 | 多米尼加共和国 | 5,776 |
89 | 安哥拉 | 5,681 |
90 | 阿尔及利亚 | 5,660 |
91 | 纳米比亚 | 5,635 |
92 | 牙买加 | 5,526 |
93 | 马其顿共和国 | 4,935 |
94 | 塞尔维亚 | 4,917 |
95 | 约旦 | 4,901 |
96 | 厄瓜多尔 | 4,648 |
97 | 汤加 | 4,561 |
— | 英联邦 | 4,507 |
98 | 斐济 | 4,390 |
99 | 伯利兹 | 4,386 |
100 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4,261 |
101 | 突尼斯 | 4,152 |
102 | 萨尔瓦多 | 4,034 |
中低收入国家(48个): 103 |
乌克兰 | 3,971 |
104 | 巴拉圭 | 3,917 |
105 | 伊拉克 | 3,882 |
106 | 萨摩亚 | 3,882 |
107 | 阿尔巴尼亚 | 3,821 |
— | 东盟 | 3,786 |
108 | 东帝汶 | 3,766 |
109 | 印尼 | 3,660 |
110 | 圭亚那 | 3,596 |
111 | 佛得角 | 3,544 |
112 | 格鲁吉亚 | 3,514 |
113 | 科索沃[8] | 3,504 |
114 | 蒙古国 | 3,508 |
116 | 刚果共和国 | 3,358 |
117 | 危地马拉 | 3,330 |
118 | 图瓦卢 | 3,246 |
119 | 斯威士兰 | 3,119 |
120 | 亚美尼亚 | 3,135 |
121 | 埃及 | 3,109 |
122 | 瓦努阿图 | 3,039 |
123 | 摩洛哥 | 2,988 |
124 | 斯里兰卡 | 2,890 |
125 | 玻利维亚 | 2,469 |
126 | 菲律宾 | 2,462 |
127 | 不丹 | 2,288 |
128 | 巴布亚新几内亚 | 2,255 |
129 | 洪都拉斯 | 2,216 |
130 | 摩尔多瓦 | 2,136 |
— | 非盟[9] | 1,955 |
131 | 所罗门群岛 | 1,843 |
132 | 乌兹别克斯坦 | 1,753 |
133 | 尼日利亚 | 1,654 |
134 | 基里巴斯 | 1,631 |
135 | 加纳 | 1,610 |
136 | 印度 | 1,592 |
137 | 吉布提 | 1,571 |
138 | 苏丹 | 1,539 |
139 | 越南 | 1,523 |
140 | 圣多美和普林西比 | 1,520 |
141 | 赞比亚 | 1,486 |
142 | 老挝 | 1,454 |
143 | 也门 | 1,405 |
144 | 莱索托 | 1,340 |
145 | 尼加拉瓜 | 1,313 |
146 | 巴基斯坦 | 1,288 |
147 | 喀麦隆 | 1,142 |
148 | 毛里塔尼亚 | 1,129 |
149 | 南苏丹 | 1,102 |
150 | 吉尔吉斯斯坦 | 1,109 |
151 | 科特迪瓦 | 1,039 |
低收入国家(33个): 152 |
塞内加尔 | 1,013 |
153 | 肯尼亚 | 993 |
154 | 柬埔寨 | 934 |
155 | 塔吉克 | 912 |
156 | 乍得 | 905 |
157 | 科摩罗 | 858 |
158 | 津巴布韦 | 858 |
159 | 缅甸 | 849 |
160 | 贝宁 | 806 |
161 | 孟加拉国 | 791 |
162 | 海地 | 777 |
163 | 卢旺达 | 667 |
164 | 莫桑比克 | 652 |
165 | 坦桑尼亚 | 650 |
166 | 尼泊尔 | 626 |
167 | 塞拉利昂 | 621 |
168 | 阿富汗 | 620 |
169 | 布基纳法索 | 592 |
170 | 马里 | 587 |
171 | 多哥 | 575 |
172 | 乌干达 | 574 |
173 | 厄立特里亚 | 549 |
174 | 几内亚 | 530 |
175 | 几内亚比绍 | 514 |
176 | 冈比亚 | 509 |
177 | 埃塞俄比亚 | 471 |
178 | 马达加斯加 | 449 |
179 | 中非共和国 | 446 |
180 | 利比里亚 | 444 |
181 | 尼日尔 | 422 |
182 | 布隆迪 | 288 |
183 | 马拉维 | 270 |
184 | 刚果民主共和国 | 237 |
- | 叙利亚 | N/A |