注册 登录
美国中文网首页 博客首页 美食专栏

合山找个小姐按摩全套服务多少钱 ... //www.sinovision.net/?7062 [收藏] [复制] [分享] [RSS] 【微信:386654664】合山找小姐上门服务【微信:386654664】合山找小姐保健按摩服务【微信:386654664】《合山小姐服务电话》【微信:386654664】《 ...

x

博客栏目停服公告

因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!

美国中文网

2024.8.8

分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

联合国世界人口前景报告对2005年至2012年各国预期寿命的估计

已有 2491 次阅读2013-3-23 06:49 | , 联合国, 世界人口 分享到微信


排名 国家/地区 预期寿命(年岁)
总体 男性 女性
世界平均 67.2 65.0 69.5
1  日本 82.6 79.0 86.1
2  香港 82.2 79.4 85.1
3  瑞士 82.1 80.0 84.2
4  以色列 82.0 80.0 84.0
5  冰岛 81.8 80.2 83.3
6  澳大利亚 81.2 78.9 83.6
7  新加坡 81.0 79.0 83.0
8  西班牙 80.9 77.7 84.2
8  瑞典 80.9 78.7 83.0
10  澳门 80.7 78.5 82.8
10  法国 (metropolitan) 80.7 77.1 84.1
10  加拿大 80.7 78.3 82.9
13  意大利 80.5 77.5 83.5
13  英国 80.5 78.1 82.1
15  新西兰 80.2 78.2 82.2
15  挪威 80.2 77.8 82.5
17  奥地利 79.8 76.9 82.6
17  荷兰 79.8 77.5 81.9
19  马提尼克 ( 法国) 79.5 76.5 82.3
19  希腊 79.5 77.1 81.9
21  比利时 79.4 76.5 82.3
21  马耳他 79.4 77.3 81.3
21  德国 79.4 76.5 82.1
21  美属维尔京群岛 ( 美国) 79.4 75.5 83.3
25  芬兰 79.3 76.1 82.4
26  瓜德罗普 ( 法国) 79.2 76.0 82.2
27 Channel Islands ( 泽西岛 and  根西岛) ( 英国) 79.0 76.6 81.5
27  塞浦路斯 79.0 76.5 81.6
29  爱尔兰共和国 78.9 76.5 81.3
30  哥斯达黎加 78.8 76.5 81.2
31  波多黎各 ( 美国) 78.7 74.7 82.7
31  卢森堡 78.7 75.7 81.6
31  阿联酋 78.7 77.2 81.5
34  韩国 78.6 75.0 82.2
34  智利 78.6 75.5 81.5
36  丹麦 78.3 76.0 80.6
36  古巴 78.3 76.2 80.4
38  美国 78.2 75.6 80.8
39  葡萄牙 78.1 75.0 81.2
40  斯洛文尼亚 77.9 74.1 81.5
41  科威特 77.6 76.0 79.9
42  巴巴多斯 77.3 74.4 79.8
43  文莱 77.1 75.0 79.7
44  捷克 76.5 73.4 79.5
45  留尼汪 ( 法国) 76.4 72.3 80.5
45  阿尔巴尼亚 76.4 73.4 79.7
45  乌拉圭 76.4 72.8 79.9
48  墨西哥 76.2 73.7 78.6
49  伯利兹 76.1 73.3 79.2
49  新喀里多尼亚 ( 法国) 76.1 72.8 79.7
51  法属圭亚那 ( 法国) 75.9 72.5 79.9
52  克罗地亚 75.7 72.3 79.2
53  阿曼 75.6 74.2 77.5
53  巴林 75.6 74.3 77.5
53  卡塔尔 75.6 75.2 76.4
53  波兰 75.6 71.3 79.8
57  巴拿马 75.5 73.0 78.2
58  关岛 ( 美国) 75.5 73.3 77.9
59  阿根廷 75.3 71.6 79.1
60  荷属安地列斯 ( 荷兰) 75.1 71.3 78.8
61  厄瓜多尔 75.0 72.1 78.0
62  波斯尼亚和黑塞哥维那 74.9 72.2 77.4
63  斯洛伐克 74.7 70.7 78.5
64  黑山 74.5 72.4 76.8
65  越南 74.2 72.3 76.2
65  马来西亚 74.2 72.0 76.7
65  阿鲁巴 ( 荷兰) 74.2 71.3 77.1
65  马其顿共和国 74.2 71.8 76.6
69  叙利亚 74.1 72.3 76.1
69  法属玻利尼西亚 ( 法国) 74.1 71.7 76.8
71  塞尔维亚 74.0 71.7 76.3
71  利比亚 74.0 71.7 76.9
73  突尼斯 (10% above world average) 73.9 71.9 76.0
74  委内瑞拉 73.7 70.9 76.8
74  圣卢西亚 73.7 71.8 75.6
76  巴哈马 73.5 70.6 76.3
77  巴勒斯坦国 73.4 71.8 75.0
78  匈牙利 73.3 69.2 77.4
78  汤加 73.3 72.3 74.3
80  保加利亚 73.0 69.5 76.7
80  立陶宛 73.0 67.5 78.3
80  中华人民共和国 (mainland) 73.0 71.3 74.8
83  尼加拉瓜 72.9 69.9 76.0
83  哥伦比亚 72.9 69.2 76.6
85  毛里求斯 72.8 69.5 76.2
85  沙特阿拉伯 72.8[3] 70.9 75.3
87  拉脱维亚 72.7 67.3 77.7
88  牙买加 72.6 70.0 75.2
89  约旦 72.5 70.8 74.5
89  罗马尼亚 72.5 69.0 76.1
91  斯里兰卡 72.4 68.8 76.2
91  巴西 72.4 68.8 76.1
93  阿尔及利亚 72.3 70.9 73.7
94  多米尼加共和国 72.2 69.3 75.5
95  黎巴嫩 72.0 69.9 74.2
95  亚美尼亚 72.0 68.4 75.1
97  萨尔瓦多 71.9 68.8 74.9
98  土耳其 71.8 69.4 74.3
98  巴拉圭 71.8 69.7 73.9
100  菲律宾 71.7 69.5 73.9
100  佛得角 71.7 68.3 74.5
102  圣文森特和格林纳丁斯 71.6 69.5 73.8
103  萨摩亚 71.5 68.5 74.8
104  秘鲁 71.4 68.9 74.0
104  爱沙尼亚 71.4 65.9 76.8
106  埃及 71.3 69.1 73.6
107  摩洛哥 71.2 69.0 73.4
108  格鲁吉亚 71.0 67.1 74.8
108  伊朗 71.0 69.4 72.6
110  印尼 70.7 68.7 72.7
111  泰国 70.6 66.5 75.0
112  俄罗斯 70.3 64.3 76.4
113  危地马拉 70.3 66.7 73.8
114  苏里南 70.2 67.0 73.6
115  洪都拉斯 70.2 66.9 73.7
116  瓦努阿图 70.0 68.3 72.1
117  特立尼达和多巴哥 69.8 67.8 71.8
118  白俄罗斯 69.0 63.1 75.2
119  摩尔多瓦 68.9 65.1 72.5
120  斐济 68.8 66.6 71.1
121  格林纳达 68.7 67.0 70.3
122  密克罗尼西亚联邦 68.5 67.7 69.3
123  马尔代夫 68.5 67.6 69.5
124  乌克兰 67.9 62.1 73.8
125  阿塞拜疆 67.5 63.8 71.2
126  朝鲜 67.3 65.1 69.3
127  乌兹别克斯坦 67.2 64.0 70.4
-  World Avg. 67.2 65.0 69.5
128  哈萨克 67.0 61.6 72.4
129  圭亚那 66.8 64.2 69.9
130  蒙古国 66.8 63.9 69.9
131  塔吉克 66.7 64.1 69.4
132  撒拉威阿拉伯民主共和国 65.9 64.3 68.1
133  吉尔吉斯斯坦 65.9 62.0 69.9
134  不丹 65.6 64.0 67.5
135  玻利维亚 65.6 63.4 67.7
136  圣多美和普林西比 65.5 63.6 67.4
137  巴基斯坦 65.5 65.2 65.8
138  科摩罗 65.2 63.0 67.4
139  印度 64.7 63.2 66.4
140  老挝 64.4 63.0 65.8
141  毛里塔尼亚 64.2 62.4 66.0
142  孟加拉国 64.1 63.2 65.0
143  尼泊尔 63.8 63.2 64.2
144  所罗门群岛 63.6 62.7 64.5
145  土库曼 63.2 59.0 67.5
146  塞内加尔 63.1 61.0 65.1
147  也门 62.7 61.1 64.3
148  缅甸 62.1 59.0 65.3
149  海地 60.9 59.1 62.8
150  东帝汶 (10% below world average) 60.8 60.0 61.7
151  加纳 60.0 59.6 60.5
152  柬埔寨 59.7 57.3 61.9
153  伊拉克 59.5 57.8 61.5
154  冈比亚 59.4 58.6 60.3
154  马达加斯加 59.4 57.7 61.3
156  苏丹 58.6 57.1 60.1
157  多哥 58.4 56.7 60.1
158  厄立特里亚 58.0 55.6 60.3
159  巴布亚新几内亚 57.2 54.6 60.4
160  尼日尔 56.9 57.8 56.0
161  加蓬 56.7 56.4 57.1
161  贝宁 56.7 55.6 57.8
163  几内亚 56.0 54.4 57.6
164  刚果共和国 55.3 54.0 56.6
165  吉布提 54.8 53.6 56.0
166  马里 54.5 52.1 56.6
167  肯尼亚 (20% below world average) 54.1 53.0 55.2
168  埃塞俄比亚 52.9 51.7 54.3
168  纳米比亚 52.9 52.5 53.1
170  坦桑尼亚 52.5 51.4 53.6
171  布基纳法索 52.3 50.7 53.8
172  赤道几内亚 51.6 50.4 52.8
173  乌干达 51.5 50.8 52.2
174  博茨瓦纳 50.7 50.5 50.7
175  乍得 50.6 49.3 52.0
176  喀麦隆 50.4 50.0 50.8
177  布隆迪 49.6 48.1 51.0
178  南非 49.3 48.8 49.7
179  科特迪瓦 48.3 47.5 49.3
179  马拉维 48.3 48.1 48.4
181  索马里 48.2 46.9 49.4
182  尼日利亚 (30% below world average) 46.9 46.4 47.3
183  刚果民主共和国 46.5 45.2 47.7
184  几内亚比绍 46.4 44.9 47.9
185  卢旺达 46.2 44.6 47.8
186  利比里亚 45.7 44.8 46.6
187  中非共和国 44.7 43.3 46.1
188  阿富汗 43.8 43.9 43.8
189  津巴布韦 43.5 44.1 42.6
190  莱索托 42.6 42.9 42.3
190  塞拉利昂 42.6 41.0 44.1
192  赞比亚 42.4 42.1 42.5
193  斯威士兰 (40% below world average) 39.6 39.8 39.4
194  莫桑比克 39.2 38.3 39

免责声明:本文中使用的图片均由博主自行发布,与本网无关,如有侵权,请联系博主进行删除。







鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

 留言请遵守道德与有关法律,请勿发表与本文章无关的内容(包括告状信、上访信、广告等)。
 所有留言均为网友自行发布,仅代表网友个人意见,不代表本网观点。

关于我们| 反馈意见 | 联系我们| 招聘信息| 返回手机版| 美国中文网

©2024  美国中文网 Sinovision,Inc.  All Rights Reserved. TOP

回顶部