注册 登录
美国中文网首页 博客首页 美食专栏

合山找个小姐按摩全套服务多少钱 ... //www.sinovision.net/?7062 [收藏] [复制] [分享] [RSS] 【微信:386654664】合山找小姐上门服务【微信:386654664】合山找小姐保健按摩服务【微信:386654664】《合山小姐服务电话》【微信:386654664】《 ...

x

博客栏目停服公告

因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!

美国中文网

2024.8.8

分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

2009-2010年中国内地人均GDP列表

热度 1已有 1685 次阅读2012-1-27 08:01 |个人分类:经济|系统分类:财经分享到微信

 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿美元, 购买力平价指数3.9460人民币合1美元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿美元,购买力平价指数3.7638人民币合1美元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价

2010年,世界银行对不同国家收入水平有个分组标准:按人均GNI计算,1005美元以下是低收入国家,1006-3975美元是中等偏下水平,3976-12275美元是中等偏上水平,12276美元以上为富裕国家。“世界银行是按GNI计算,我们是按GDP计算,国内外要素收入略有差别,但可用来大致参考富裕程度。”

2009-2010年中国内地人均GDP列表(单位:元)[1][7]

省份 2010 2009
位次 本币[8] 美元[9] 购买力
平价
[10]
占内地
人均比重(%)
位次 本币 美元 购买力
平价
占内地
人均比重(%)
内地 29,992 4,430 7,601 100 25,608 3,749 6,804 100
高收入地区:上海 1 76,074 11,238 19,279 254 1 78,989 11,563 20,987 308
北京 2 75,943 11,218 19,246 253 2 70,452 10,314 18,718 275
天津 3 72,994 10,783 18,498 243 3 62,574 9,160 16,625 244
江苏 4 52,840 7,806 13,391 176 4 44,744 6,550 11,888 175
浙江 5 51,711 7,639 13,105 172 5 44,641 6,535 11,861 174
中上等收入地区:内蒙 6 47,347 6,994 11,999 158 7 40,282 5,897 10,702 157
广东 7 44,736 6,608 11,337 149 6 41,166 6,026 10,937 161
辽宁 8 42,355 6,257 10,734 141 9 35,239 5,159 9,363 138
山东 9 41,106 6,072 10,417 137 8 35,894 5,255 9,537 140
福建 10 40,025 5,913 10,143 133 10 33,840 4,954 8,991 132
吉林 11 31,599 4,668 8,008 105 11 26,595 3,893 7,066 104
河北 12 28,668 4,235 7,265 96 12 24,581 3,598 6,531 96
湖北 13 27,906 4,122 7,072 93 14 22,677 3,320 6,025 89
重庆 14 27,596 4,077 6,993 92 13 22,920 3,355 6,090 90
陕西 15 27,133 4,008 6,876 90 17 21,688 3,175 5,762 85
黑龙江 16 27,076 4,000 6,862 90 15 22,447 3,286 5,964 88
宁夏 17 26,860 3,968 6,807 90 16 21,777 3,188 5,786 85
山西 18 26,283 3,883 6,661 88 18 21,522 3,151 5,718 84
新疆 19 25,034 3,698 6,344 83 21 19,942 2,919 5,298 78
湖南 20 24,719 3,652 6,264 82 20 20,428 2,990 5,427 80
河南 21 24,446 3,611 6,195 82 19 20,597 3,015 5,472 80
青海 22 24,115 3,562 6,111 80 22 19,454 2,848 5,169 76
海南 23 23,831 3,520 6,039 79 23 19,254 2,819 5,116 75
江西 24 21,253 3,140 5,386 71 25 17,335 2,538 4,606 68
四川 25 21,182 3,129 5,368 71 24 17,339 2,538 4,607 68
安徽 26 20,888 3,086 5,293 70 26 16,408 2,402 4,359 64
广西 27 20,219 2,987 5,124 67 27 16,045 2,349 4,263 63
西藏 28 17,319 2,558 4,389 58 28 15,295 2,239 4,064 60
甘肃 29 16,113 2,380 4,083 54 30 12,872 1,884 3,420 50
云南 30 15,752 2,327 3,992 53 29 13,539 1,982 3,597 53
中下等收入地区:贵州 31 13,119 1,938 3,325 44 31 10,309 1,509 2,739 40
 
2000-2010港澳台地区主要年份人均GDP
地区 香港[15] 澳门[16] 台湾[17]
年份 港元 美元 购买力平价 澳门币 美元 购买力平价 新台币 美元 购买力平价
2010 246,733 31,758 45,981 398,071 49,745 72,023 588,364 18,603 35,508
2009 231,638 29,881 43,136 303,992 38,075 54,960 640,643 16,353 37,707
2008 240,339 30,864 44,075 294,505 36,719 52,435 548,757 17,399 32,261
2005 202,928 26,093 35,677 193,516 24,157 33,031 516,516 16,051 26,707
2000 197,697 25,375 26,423 117,470 14,636 15,243 474,294 13,716 21,033

免责声明:本文中使用的图片均由博主自行发布,与本网无关,如有侵权,请联系博主进行删除。






1

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

刚表态过的朋友 (1 人)

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

 留言请遵守道德与有关法律,请勿发表与本文章无关的内容(包括告状信、上访信、广告等)。
 所有留言均为网友自行发布,仅代表网友个人意见,不代表本网观点。

关于我们| 反馈意见 | 联系我们| 招聘信息| 返回手机版| 美国中文网

©2024  美国中文网 Sinovision,Inc.  All Rights Reserved. TOP

回顶部