博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
保障项目 | A款 | B款 | C款 | D款 | E款 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭财产保险 | 家庭财产保险 | 20万 | 50万 | 80万 | 150万 | 300万 |
附加盗抢综合险 | 2万 | 3万 | 5万 | 8万 | 10万 | |
附加水暖管爆裂损失险 | 1万 | 2万 | 3万 | 5万 | 8万 | |
附加家用电器用电安全险 | 1万 | 2万 | 3万 | 5万 | 8万 | |
附加居家责任险 | —— | 2万 | 3万 | 5万 | 8万 | |
附加银行卡被抢夺损失险 | —— | —— | 2万 | 3万 | 5万 | |
附加拦车抢劫财物损失险 | —— | —— | 2万 | 3万 | 5万 | |
家人保障 | 意外伤害保险 | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 |
附加意外伤害医疗保险 | 0.25万 | 0.5万 | 0.5万 | 1万 | 3万 | |
网上优惠价 | 187元 | 357元 | 527元 | 850元 | 1530元 | |
希望得到更多自由组合保障吗?请点击自由报价</p>-->