博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
【连体钞】2018年人民币整版钞回收价格表
名称 | 发行量 | 市场参考价 | 收购价 | 备注 |
125分八连体 | 100万 | 1000-1200 | 1100-1300 | 尾4-无4,7 |
125角四连体 | 40万 | 1000-1100 | 1000-1400 | 尾4-无4,7 |
1元四连体 | 40万 | 1300--1500 | 1300-1700 | 尾4-无4,7 |
2,5元四连体 | 40万 | 2300-2400 | 2000-2700 | 尾4-无4,7 |
10元四连体 | 40万 | 1300-1400 | 1300-1600 | 尾4-无4,7 |
8050四连体 | 20万 | 5000-6000 | 5000-6000 | 尾4-无4,7 |
80100四连体 | 20万 | 3500-4000 | 3800-4500 | 尾4-无4,7 |
9050四连体 | 20万 | 2800-3200 | 2500-3500 | 尾4-无4,7 |
90100四连体 | 20万 | 2300-2500 | 2300-2600 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-10元四连体 | 20万 | 3500-4000 | 3500-4500 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-100元四连体 | 25万 | 10000-11000 | 10000-11000 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 16000-20000 | 16000-19000 | 尾4-无4,7 |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 2.8万-4万 | 35000-45000 | 尾4-无4,7 |
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 2.2万-3万 | 23000-26000 | 全品整刀 |
建国50周年三连体 | 5万 | 8000-9500 | 10000-13000 | 尾4-无4,7 |
龙 钞 | 1000万 | 1500-1600 | 1500-1600 | 尾4-无4,7 |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | 7500-9500 | 8000-9500 | 尾4-无4,7 |
奥运大陆钞 | 600万 | 2800-3300 | 2800-3500 | 尾4-无4,7 |
99100 三 连 体 | 20万 | 5000-6000 | 5000-7000 | 尾4-无4,7 |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 18万-25万 | 18万-25万 | 尾4-无4,7 |
最近行情变化较快,具体价格行情以当天价格行情为参考标准。
七星收藏网在北京有实体店面 地址:北京西城区黄寺大街23-101【高培红钱币专营店】欢迎全国各地朋友到店光临
北京联系方式:010-57270815 微信:gph20170822 13391982165 咨询13011195726
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 单张3000 百连30万 整捆300万 | |
2 | 单张220 2.3万/刀 25万整捆 | |
3 | 单张1500 16万/刀 170万整捆 | |
4 | 1980年125角四连体 | 1100收购 |
5 | 80.90.96年1元四连 | 1500收购 |
6 | 1980年2.5元四连体 | 2300收购 |
7 | 1980年10元四连体 | 1500收购 |
8 | 1990年50元四连体 | 3200收购 |
9 | 1980年50元四连体 | 6000收购 |
10 | 1990年100元四连体 | 2600收购 |
11 | 1980年100元四连体 | 4000收购 |
12 | 1953年125分8连体 | 1200收购 |
13 | 1999年建国钞三连体 | 11000左右收购 |
14 | 2000年世纪双龙钞 | 9000左右收购 |
15 | 世纪龙卡 | 6000收购 |
16 | 长城小四连体 | 10000收购 |
17 | 1角--10元四连体 | 4000左右收购 |
18 | 1角--10元八连体 | 18000左右收购 |
19 | 香港中银三连体 | 1500左右 |
20 | 澳门荷花三连体 | 2600收购 |
21 | 香港中银大炮筒 | 1.4万左右 |
22 | 澳门荷花大炮筒 | 2.3万左右 |
23 | 香港奥运钞大炮筒 | 1.5万左右收购 |
24 | 澳门奥运钞大炮筒 | 2万左右元收购 |
25 | 2.6万-3万 | |
26 | 18-25万左右收购 | |
27 | 康银阁大四连体 | 3-4万万左右收购 |
28 | 澳门双错钞王 | 2--3万左右收购 |
行情变化快,量大电话议价!!!
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
微信:qxtzsc . gph120170822 电话: 15311534891 13011195726 13391982165 18500809687(7点--22点)
公司地址:北京市西城区黄寺大街--23--101
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 5万元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 700/捆 | 8000元/包 | 9万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 1200/捆 | 1.3万元/包 | 14万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 5000/捆 | 6万元/包 | 70万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.9万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2.1万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆 12万元 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包25万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.3万元 | 整包26万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1200) | 百连 15万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.8万元 | 整捆 32万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.8万元 | 整捆 32万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 1.6万元 | 整捆 25万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 25万元 |
收购范围:新中国邮品、邮政用品、第一、二、三、四版人民币、钱币、金银币、流通纪念币,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
联系电话: 13391982165 010-57270815(8:30--17:30)
微信:gph20170822 QQ:442723978
公司地址:北京西城区黄寺大街23--101
编号 | 名称 | 发行时间 | 发行数量 | 价格 | 单位 |
1 |
建国35周年
| 1984 | 2041万套 | 260元/套 | 套 |
2 |
西藏成立20周年
| 1985 | 261.2万枚 | 200元-230元/枚 | 卷/盒 |
3 |
新疆维吾尔自治区成立30周年
| 1985 | 450万枚 | 70-80元/枚 | 卷/盒 |
4 |
国际和平年
| 1986 | 2704.8万枚 | 18元/枚 | 卷 |
5 |
内蒙古成立40周年
| 1987 | 905.4万枚 | 30元/枚 | 盒 |
6 |
第六届运动会
| 1987 | 1053万套 | 400元/套 | 卷 |
7 |
宁夏回族自治区成立30周年
| 1988 | 156万枚 | 750元/枚 | 卷 |
8 |
中国人民银行成立40周年
| 1988 | 206.8万枚 | 2600元/枚 | 枚 |
9 |
广西壮族自治区成立30周年
| 1988 | 407.2万枚 | 70元/枚 | 卷 |
10 |
国庆40周年
| 1989 | 2100万枚 | 20元/枚 | 卷/盒 |
11 |
第十一届亚运会
| 1990 | 2560.8万枚 | 18元/枚 | 卷 |
12 |
全民义务植树运动10周年
| 1991 | 3000万套 | 15元/套 | 卷 |
13 |
建党70周年
| 1991 | 9000万套 | 18元/套 | 卷 |
14 |
第一届女足
| 1991 | 1000万套 | 15元/套 | 卷 |
15 |
宪法颁布10周年
| 1992 | 1000万枚 | 18元/枚 | 盒 |
16 |
宋庆龄诞辰100周年
| 1993 | 1044.8万枚 | 35元/枚 | 盒 |
17 |
珍稀野生动物―大熊猫
| 1993 | 600万枚 | 90元/枚 | 盒 |
18 |
毛泽东诞辰100周年
| 1993 | 2000万枚 | 32元/枚 | 盒 |
19 |
"希望工程"实施5周年
| 1993 | 2000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
20 |
43届乒乓球锦标赛
| 1995 | 1000万套 | 15元/套 | 盒 |
21 |
抗战50周年
| 1995 | 1000万枚 | 15元/枚 | 盒 |
22 |
世妇会
| 1995 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
23 |
联合国成立50周年
| 1995 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
24 |
珍稀野生动物(金丝猴)
| 1995 | 600万枚 | 50元/枚 | 盒 |
25 |
朱德诞辰110周年
| 1996 | 1000万枚 | 35元/枚 | 卷/盒 |
26 |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎)
| 1996 | 600万套 | 40元/套 | 盒 |
27 |
香港行政区成立
| 1997 | 4000万套 | 22元/套 | 盒 |
28 |
周恩来诞辰100周年
| 1998 | 2000万枚 | 22元/枚 | 盒 |
29 |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤)
| 1998 | 600万套 | 30元/套 | 盒 |
30 |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄)
| 1998 | 600万套 | 30元/套 | 盒 |
31 |
刘少奇诞辰100周年
| 1998 | 2000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
32 |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶)
| 1999 | 600万套 | 30元/套 | 盒 |
33 |
政治协商会议成立50周年
| 1999 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
34 |
建国成立50周年
| 1999 | 1000万枚 | 23元/枚 | 盒 |
35 |
澳门特别行政区成立
| 1999 | 2000万套 | 22元/套 | 盒 |
36 |
敦煌藏经洞发现100周年
| 2000 | 1000万枚 | 15元/枚 | 盒 |
37 |
迎接新世纪
| 2000 | 1000万枚 | 23元/枚 | 盒 |
38 |
西藏和平解放50周年
| 2001 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
39 |
辛亥革命90周年
| 2001 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
40 |
世界遗产一组(长城及兵马俑)
| 2002 | 1000万套 | 32元/套 | 盒 |
41 |
03年贺岁羊
| 2002 | 1000万枚 | 160元-180元/枚 | 卷/盒 |
42 |
世界遗产二组(三孔、故宫)
| 2002 | 800万套 | 40元/套 | 卷 |
43 |
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼)
| 2003 | 1000万套 | 30元/套 | 盒 |
44 |
04年贺岁猴
| 2004 | 1000万枚 | 100元/枚 | 盒 |
45 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻)
| 2004 | 1000万枚 | 22元/套 | 盒 |
46 |
邓小平诞辰100周年
| 2004 | 1000万枚 | 22元/枚 | 盒 |
47 |
人大成立50周年
| 2004 | 1000万枚 | 11元/枚 | 盒 |
48 |
世界遗产三组(苏州园林、周口店)
| 2004 | 600万套 | 100元/套 | 盒 |
49 |
05贺岁鸡
| 2005 | 1000万枚 | 60元/枚 | 盒 |
50 |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城)
| 2005 | 800万套 | 30元/套 | 盒 |
51 |
陈云诞辰100周年
| 2005 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
52 |
台湾三组(敬字亭)
| 2005 | 1000万枚 | 15元/枚 | 盒 |
53 |
06年贺岁狗
| 2006 | 1000万枚 | 60元/枚 | 盒 |
54 |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园)
| 2006 | 1000万套 | 30元/套 | 盒 |
55 |
奥运普制币1组
| 2006 | 1000万套 | 40/套 | 盒 |
56 |
07年贺岁猪
| 2007 | 1000万枚 | 60元/枚 | 盒 |
57 |
奥运普制币2组
| 2007 | 1000万套 | 30/套 | 盒 |
58 |
08贺岁鼠
| 2008 | 1000万枚 | 60元/枚 | 盒 |
59 |
奥运普制币3组
| 2008 | 1000万套 | 30/套 | 盒 |
60 |
09年贺岁牛
| 2009 | 3000万枚 | 18/20 | 盒/件 |
61 |
"和"字书法(一组)
| 2009 | 1000万枚 | 65/68 | 盒/件 |
62 |
环境保护一
| 2009 | 1000万套 | 10/11 | 盒/件 |
63 | 2010年贺岁虎 | 2010 | 3000万枚 | 18/20 | 盒/件 |
64 |
2010年上海世博会
| 2010 | 6000万套 | 8/10 | 盒/件 |
65 |
"和"字书法(二组)
| 2010 | 1000万枚 | 40/45 | 盒/件 |
66 |
环境保护系列二
| 2010 | 1000万套 | 10/12 | 盒/件 |
67 |
2011年贺岁兔
| 2011 | 3000万枚 | 20/22 | 盒/件 |
68 |
建党90周年
| 2011 | 6000万套 | 8/10 | 盒/件 |
69 |
2012年贺岁龙
| 2012 | 8000万枚 | 11/13 | 盒/件 |
70 | 2013年贺岁蛇 | 2013 | 8000万枚 | 7/8 | 盒/件 |
71 | "和"字书法(三组) | 2013 | 5000万枚 | 20/22 | 盒/件 |
72 | 2014年贺岁马 | 2013 | 1亿枚 | 7/8 | 盒/件 |
73 | "和"字书法(四组) | 2014 | 7000万枚 | 15/17 | 盒/件 |
74 | 2015年二轮贺岁羊 | 2014 | 8000万枚 | 60/63 | 盒/件 |
75 | 抗日战争胜利70周年 | 2015 | 5亿枚 | 2.5/3 | 盒/件 |
76 | 中国航天纪念币 | 2015 | 3亿枚 | 20/23 | 盒/件 |
77 | 2016年二轮贺岁猴 | 2015 | 5亿枚 | 10 | 盒 |
78 | 孙中山流通纪念币 | 2016 | 3亿枚 | 5 | 盒 |
79 | 2017年二轮贺岁鸡 | 2017 | 5亿枚 | 10 | 盒 |
80 | 建军90周年 | 2017 | 2.5亿枚 | 10 | 盒 |
81 | 2018年二轮贺岁狗 | 2018 | 3.5亿枚 | 11 | 盒 |
收购各种流通纪念币,人物币,生肖币,遗产币,动物币,奥运币等收购09年全年流通纪念币。
常年高价收购流通纪念币原箱,原盒,原卷 量大全国可以上门收购,价格变化快,电话议价。
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购范围:新中国邮品、邮政用品、第一、二、三、四版人民币、钱币、金银币、流通纪念币,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
联系电话: 13391982165 010-57270815(8:30--17:30)
微信:gph20170822 QQ:442723978
公司地址:北京西城区黄寺大街23--101
熊猫金银币版块:
熊猫金银币纪念熊猫发行25周年金银套币:15000元;银套币:3000元;
熊猫30周年
5盎司金币:7.5万元;
1盎司金币:1.1万元;
5盎司银币:2300元;
1/4盎司银币:300元;
1/10盎司金+1/4盎司银套币:1600元
大规格熊猫金币回收参考价 | |||
2007年5盎司熊猫金币 | 4.5万元/枚 | 2007年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
2008年5盎司熊猫金币 | 4.5万元/枚 | 2008年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
2009年5盎司熊猫金币 | 5万元/枚 | 2009年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
2010年5盎司熊猫金币 | 5万元/枚 | 2010年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
2011年5盎司熊猫金币 | 4.8万元/枚 | 2011年一公斤熊猫金币 | 35万元/枚 |
2012年5盎司熊猫金币 | 4.6万元/枚 | 2012年一公斤熊猫金币 | 35万元/枚 |
2013年5盎司熊猫金币 | 4.3万元/枚 | 2013年一公斤熊猫金币 | 33万元/枚 |
2014年5盎司熊猫金币 | 4.3万元/枚 | 2014年一公斤熊猫金币 | 33万元/枚 |
2015年5盎司熊猫金币 | 4.3万元/枚 | 2015年一公斤熊猫金币 | 33万元/枚 |
2016年5盎司熊猫金币 | 4.3万元/枚 | 2016年一公斤熊猫金币 | 33万元/枚 |
1盎司熊猫银币回收价格参考 | |
1983年熊猫1盎司银币 | 10000元/枚 |
1984年熊猫1盎司银币 | 4000元/枚 |
1985年熊猫1盎司银币 | 6000元/枚 |
1986年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
1987年熊猫1盎司银币 | 1800元/枚 |
1988年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
1989年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
1990年熊猫1盎司银币 | 450元/枚 |
1991年熊猫1盎司银币 | 750元/枚 |
1992年熊猫1盎司银币 | 600元/枚 |
1993年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
1994年熊猫1盎司银币 | 450元/枚 |
1995年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
1996年熊猫1盎司银币 | 300元/枚 |
1997年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
1998年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
1999年熊猫1盎司银币 | 750元/枚 |
2000年熊猫1盎司银币 | 1500元/枚 |
2001年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
2002年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
2003年熊猫1盎司银币 | 600元/枚 |
2004年熊猫1盎司银币 | 460元/枚 |
2005年熊猫1盎司银币 | 340元/枚 |
2006年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
2007年熊猫1盎司银币 | 260元/枚 |
2008年熊猫1盎司银币 | 280元/枚 |
2009年熊猫1盎司银币 | 260元/枚 |
2010年熊猫1盎司银币 | 200元/枚 |
2011年熊猫1盎司银币 | 160元/枚 |
2012年熊猫1盎司银币 | 210元/枚 |
2013年熊猫1盎司银币 | 150元/枚 |
2014年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
2015年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
2016年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
2017年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
5盎司熊猫银币回收价格参考 | |
2003年熊猫5盎司银币 | 1300元/枚 |
2004年熊猫5盎司银币 | 1300元/枚 |
2005年熊猫5盎司银币 | 1300元/枚 |
2006年熊猫5盎司银币 | 1300元/枚 |
2007年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2008年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2009年熊猫5盎司银币 | 1000元/枚 |
2010年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2011年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2012年熊猫5盎司银币 | 1000元/枚 |
2013年熊猫5盎司银币 | 900元/枚 |
2014年熊猫5盎司银币 | 600元/枚 |
2015年熊猫5盎司银币 | 600元/枚 |
2016年熊猫5盎司银币 | 600元/枚 |
熊猫金币套装(1/20盎司、1/10盎司、1/4盎司、1/2盎司、1盎司)回收参考价格 不同行情回收价格不同 出售请电议 13718125151 | |
1982年熊猫金币五枚套装(全新) | 35000元/套 |
1983年熊猫金币五枚套装(全新) | 23000元/套 |
1984年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
1985年熊猫金币五枚套装(全新) | 18000元/套 |
1986年熊猫金币五枚套装(全新) | 18000元/套 |
1987年熊猫金币五枚套装(全新) | 17300元/套 |
1988年熊猫金币五枚套装(全新) | 17300元/套 |
1989年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
1990年熊猫金币五枚套装(全新) | 21000元/套 |
1991年熊猫金币五枚套装(全新) | 21000元/套 |
1992年熊猫金币五枚套装(全新) | 21000元/套 |
1993年熊猫金币五枚套装(全新) | 21000元/套 |
1994年熊猫金币五枚套装(全新) | 50000元/套 |
1995年熊猫金币五枚套装(全新) | 100000元/套 |
1996年熊猫金币五枚套装(全新) | 35000元/套 |
1997年熊猫金币五枚套装(全新) | 36000元/套 |
1998年熊猫金币五枚套装(全新) | 60000元/套 |
1999年熊猫金币五枚套装(全新) | 35000元/套 |
2000年熊猫金币五枚套装(全新) | 36000元/套 |
2001年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
2002年熊猫金币五枚套装(全新) | 28000元/套 |
2003年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
2004年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
2005年熊猫金币五枚套装(全新) | 18500元/套 |
2006年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
2007年熊猫金币五枚套装(全新) | 19000元/套 |
2008年熊猫金币五枚套装(全新) | 19000元/套 |
2009年熊猫金币五枚套装(全新) | 19100元/套 |
2010年熊猫金币五枚套装(全新) | 18000元/套 |
2011年熊猫金币五枚套装(全新) | 16100元/套 |
2012年熊猫金币五枚套装(全新) | 16100元/套 |
2013年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
2014年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
2015年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
2016年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
2017年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
金银币随国际金银价格变动,行情不稳定,请随时来电咨询!
收购范围:新中国邮品、邮政用品、第一、二、三、四版人民币、钱币、金银币、流通纪念币,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
联系电话: 13391982165 010-57270815(8:30--17:30)
微信:gph20170822 QQ:442723978
公司地址:北京西城区黄寺大街23--101
第一轮生肖邮票收购报价 | ||||
名称 | 收购价格 | |||
整 版 票 | 单枚 | |||
1980年猴 | 100----120万元/版 | 11500元/枚 | ||
1981年鸡 | 20000 元/版 | -- | ||
1982年狗 | 3500元/版 | -- | ||
1983年猪 | 6500元/版 | -- | ||
1984年鼠 | 2500元/版 | -- | ||
1985年牛 | 400元/版 | -- | ||
1986年虎 | 420元/版 | -- | ||
1987年兔 | 350元/版 | -- | ||
1988年龙 | 700元/版 | -- | ||
1989年蛇 | 330元/版 | -- | ||
1990年马 | 500元/版 | -- | ||
1991年羊 | 350元/版 | -- | ||
第一轮12生肖整套版票 | 120万元左右 | -- |
第二轮生肖邮票收购报价 | ||||
名称 | 收购数量/价格 | |||
原包 | 单版 | |||
1992年猴 | 220元/版 | 180元/版 | ||
1993年鸡 | 210元/版 | 180元/版 | ||
1994年狗 | 200元/版 | 170元/版 | ||
1995年猪 | 280元/版 | 230元/版 | ||
1996年鼠 | 280元/版 | 230元/版 | ||
1997年牛 | 300元/版 | 260元/版 | ||
1998年虎 | 300元/版 | 260元/版 | ||
1999年兔 | 300元/版 | 260元/版 | ||
2000年龙 | 2200元/版 | 2000元/版 | ||
2001年蛇 | 1200元/版 | 1000元/版 | ||
2002年马 | 1200元/版 | 1000元/版 | ||
2003年羊 | 750元/版 | 700元/版 | ||
第二轮12生肖整套版票 | 8000元左右 |
第三轮生肖邮票收购报价 | ||||
名称 | 收购版式/价格 | |||
大版 | 小版 | 赠送版 | ||
2004年猴 | 400元/版 | 110元/版 | 100元/版 | |
2005年鸡 | 160元/版 | 70元/版 | 55元/版 | |
2006年狗 | 120元/版 | 40元/版 | 100元/版 | |
2007年猪 | 160元/版 | 45元/版 | 50元/版 | |
2008年鼠 | 180元/版 | 50元/版 | 45元/版 | |
2009年牛 | 180元/版 | 90元/版 | 35元/版 | |
2010年虎 | 350元/版 | 50元/版 | 35元/版 | |
2011年兔 | 120元/版 | 70元/版 | 22元/版 | |
2012年龙 | 350元/版 | 80元/版 | 45元/版 | |
2013年蛇 | 110元/版 | 40元/版 | 20元/版 | |
2014年马 | 110元/版 | 40元/版 | 20元/版 | |
2015年羊 | 110元/版 | 30元/版 | 15元/版 | |
第三轮12生肖整套版票 | -- | -- |
第四轮生肖邮票收购报价 | ||||
名称 | 收购版式/价格 | |||
大版 | 小版 | 赠送版 | ||
2016年猴 | 460元/版 | 80元/版 | 30元/版 | |
2017年鸡 | -- | -- | -- | |
2018年狗 | -- | -- | -- | |
2019年猪 | -- | -- | -- | |
2020年鼠 | -- | -- | -- | |
2021年牛 | -- | -- | -- | |
2022年虎 | -- | -- | -- | |
2023年兔 | -- | -- | -- | |
2024年龙 | -- | -- | -- | |
2025年蛇 | -- | -- | -- | |
2026年马 | -- | -- | -- | |
2027年羊 | -- | -- | -- | |
第四轮12生肖整套版票 | -- | -- | -- |
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章、 电话磁卡、IC卡、各类实寄封.
收购范围:新中国邮品、邮政用品、第一、二、三、四版人民币、钱币、金银币、流通纪念币,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
联系电话: 13391982165 010-57270815(8:30--17:30)
微信:gph20170822 QQ:442723978
公司地址:北京西城区黄寺大街23--101
香港收藏品文交所二维码开户注册(T+0)交易