博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
美国:29+59+23+21=132;9434+8295+11716+1232=30680/232
中国:7+27+19+16=71;337+5451+6260+7215=19263/271
日本:11+30+11+15=66;532+6060+3761+6699=17061/258
法国:10+12+6+7=35;491+2119+2052+3004=7599/217
德国:11+11+4+8=34;611+2192+1335+3654=7792/229
英国:8+12+4+7=31;517+2561+1366+3105=7548/243
瑞士:2+6+4+3=15;60+1099+1338+1344=3841/257
韩国:3+5+2+4=14;159+1058+652+1915=3784/271
苛兰:2+6+1+3=12;19+1233+396+1384=3032/252
加拿大:0+4+3+4=11;0+1064+1101+1729=3894/355
意大利:4+3+2+1=10;195+580+707+848=2330/233
西班牙:3+2+3+1=9;223+408+134+450=1215/135
澳大利亚:0+6+1+2=9;0+1292+337+477=2106/234
印度:1+4+3+0=8;98+695+1422+0=2215/277
巴西:1+3+3+0=7;34+459+1064+0=1557/222
俄罗斯:2+3+1+1=7;143+710+341+495=1689/241
瑞典:0+0+2+3=5;0+236+659+0=895/179
比利时:1+1+2+1=5;96+242+741+479=1558/312
墨西哥:1+1+0+1=3;49+172+0+482=703/234
NOWEI
FENLAN
ASIA
1-100 29
1232/42。483
窗体底端
全榜单:[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500]
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
1 | 1 | 421,849 | 16,389 | 美国 | |
3 | 3 | 354,674 | 30,460 | 美国 | |
10 | 11 | 196,337 | 19,024 | 美国 | |
12 | 17 | 184,966 | 11,358 | 美国 | |
15 | 270 | 153,825 | -14,014 | 美国 | |
16 | 13 | 151,628 | 11,644 | 美国 | |
19 | 28 | 136,185 | 12,967 | 美国 | |
20 | 38 | 135,592 | 6,172 | 美国 | |
21 | 15 | 134,194 | -2,238 | 美国 | |
25 | 23 | 128,954 | 6,561 | 美国 | |
28 | 26 | 126,033 | 8,761 | 美国 | |
30 | 21 | 124,629 | 19,864 | 美国 | |
36 | 25 | 115,475 | 17,370 | 美国 | |
37 | 34 | 112,084 | 1,202 | 美国 | |
39 | 33 | 111,055 | 10,602 | 美国 | |
41 | 35 | 106,565 | 2,549 | 美国 | |
44 | 41 | 104,417 | 7,786 | 美国 | |
52 | 48 | 99,870 | 14,833 | 美国 | |
53 | 43 | 98,601.9 | 642.2 | 美国 | |
54 | 190 | 98,368 | -14,025 | 美国 | |
57 | 45 | 96,413 | 3,427 | 美国 | |
62 | 61 | 94,155 | 4,634 | 美国 | |
63 | 46 | 93,249 | 12,362 | 美国 | |
70 | 84 | 86,034 | 324 | 美国 | |
76 | 70 | 82,189.4 | 1,116.3 | 美国 | |
80 | 66 | 79,689 | 12,736 | 美国 | |
84 | 76 | 77,954 | 636.7 | 美国 | |
85 | 79 | 77,946 | 1,303 | 美国 | |
99 | 144 | 68,413 | 2,568 | 美国 |
>>欲了解中国公司2011年世界500强最新排名情况请点击这里查看
>>欲了解2011年世界500强中国新上榜公司名单请点击这里查看
>>欲了解《财富》(中文版)对中美上榜公司行业分布的独家分析对比请点击这里查看
>>欲了解《财富》(英文版)特别报道之全球最佳新兴商务城市请点击这里查看
CHINA 7
337/48。143
5 | 7 | 273,421.9 | 7,628.7 | 中国 | |
6 | 10 | 240,192.4 | 14,366.9 | 中国 | |
7 | 8 | 226,294 | 4,556.1 | 中国 | |
60 | 112 | 95,190.5 | 2,450.4 | 中国 | |
77 | 87 | 80,501.3 | 24,398.2 | 中国 | |
87 | 77 | 76,673.3 | 9,733.1 | 中国 | |
95 | 137 | 69,973.3 | 1,106.3 | 中国 |
JAPAN 11
532/48。364
8 | 5 | 221,760.2 | 4,765.7 | 日本 | |
9 | 6 | 203,958.1 | 4,891.2 | 日本 | |
31 | 31 | 120,315.7 | 5,950.2 | 日本 | |
40 | 47 | 108,766.4 | 2,788.9 | 日本 | |
45 | 51 | 104,342.1 | 6,235.7 | 日本 | |
48 | 63 | 102,430 | 3,727.1 | 日本 | |
50 | 65 | 101,491 | 864.2 | 日本 | |
58 | 136 | 95,964.2 | 3,639.7 | 日本 | |
73 | 69 | 83,844.7 | -3,030.8 | 日本 | |
81 | 75 | 78,571.4 | 2,630.7 | 日本 | |
89 | 89 | 74,705.5 | 1,609.4 | 日本 |
FRANCE 10
491/49。1
11 | 14 | 186,055 | 14,000.9 | 法国 | |
14 | 9 | 162,235.9 | 3,640.9 | 法国 | |
26 | 18 | 128,725.7 | 10,387.7 | 法国 | |
32 | 22 | 120,296.8 | 573.5 | 法国 | |
38 | 29 | 111,887.8 | 6,113.7 | 法国 | |
43 | 36 | 105,003.3 | 1,672.8 | 法国 | |
68 | 52 | 86,308.5 | 1,351 | 法国 | |
72 | 62 | 84,349.6 | 5,187.9 | 法国 | |
90 | 94 | 74,250.6 | 1,501.9 | 法国 | |
97 | 71 | 69,297.1 | 4,821 | 法国 |
GERMAN 11
611/55。545
13 | 16 | 168,041 | 9,052.7 | 德国 | |
24 | 30 | 129,480.6 | 5,957.4 | 德国 | |
27 | 20 | 127,378.7 | 6,692.5 | 德国 | |
29 | 27 | 125,063.5 | 7,752.1 | 德国 | |
47 | 40 | 102,657.2 | 5,268 | 德国 | |
65 | 57 | 89,080.6 | 1,125.8 | 德国 | |
71 | 81 | 84,597.3 | 6,035.6 | 德国 | |
75 | 59 | 82,674.2 | 2,245 | 德国 | |
79 | 82 | 80,099.4 | 4,262.1 | 德国 | |
88 | 73 | 76,220.1 | 3,207.8 | 德国 | |
93 | 86 | 71,120.9 | 3,365.5 | 德国 |
ENLAND 8
517/64。625
4 | 4 | 308,928 | -3,719 | 英国 | |
46 | 39 | 102,680 | 13,159 | 英国 | |
59 | 42 | 95,681.9 | -4,102.7 | 英国 | |
61 | 58 | 94,185.2 | 4,104 | 英国 | |
64 | 53 | 90,210.7 | 2,259.9 | 英国 | |
91 | 72 | 73,597.7 | 2,210.4 | 英国 | |
92 | 80 | 71,344 | 12,389.3 | 英国 | |
100 | 55 | 68,087.8 | -1,546.2 | 英国 |
ITALY 4
195/48。75
23 | 24 | 131,756 | 8,367.9 | 意大利 | |
33 | 19 | 120,233.5 | 2,254.1 | 意大利 | |
56 | 60 | 97,185 | 5,814.4 | 意大利 | |
83 | . | 78,123.3 | 181.5 | 意大利 |
SWETHEN 260/30
18 | . | 144,978 | 1,291 | 瑞士 | |
42 | 44 | 105,266.7 | 32,843 | 瑞士 |
SPANISH 3223/74。3
51 | 37 | 100,349.9 | 10,835.3 | 西班牙 | |
78 | 68 | 80,443.8 | 13,465.8 | 西班牙 | |
94 | 114 | 70,456 | 6,215.7 | 西班牙 |
RUSSIA 2143/71。5
35 | 50 | 118,656.8 | 31,894.5 | 俄罗斯 | |
69 | 93 | 86,078 | 9,006 | 俄罗斯 |
CANADA
AUSTRILIA
SWEEZEN
DUTHCH 219/8。5
2 | 2 | 378,152 | 20,127 | 荷兰 | |
17 | 12 | 147,052.2 | 3,678 | 荷兰 |
BIRGUISHI 1
96 | 49 | 69,490.5 | 957.6 | 比利时 |
NOWEI 1
67 | 74 | 87,645.6 | 6,301.8 | 挪威 |
FENLAN
KOREA 3159/53
22 | 32 | 133,780.5 | 13,668.7 | 韩国 | |
55 | 78 | 97,408.4 | 4,707.6 | 韩国 | |
82 | 104 | 78,435.3 | 570 | 韩国 |
INDIAN 1
98 | 125 | 68,836.7 | 1,718.7 | 印度 |
BAZILIA 1
34 | 54 | 120,052 | 19,184 | 巴西 |
MOCICO 1
49 | 64 | 101,506.4 | -3,757.8 | 墨西哥 |
ASIA
86 | 107 | 76,875.9 | 17,479.3 | 马来西亚 |
74 | 99 | 83,443 | 2,916 | 卢森堡 |
66 | 56 | 88,361 | 4,313 | 委内瑞拉 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
101-300 59
11716/198。576
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
101 | 97 | 67,997 | 3,338 | 美国 | |
103 | 140 | 67,809 | 8,257 | 美国 | |
104 | 106 | 67,420 | 2,091 | 美国 | |
106 | 98 | 67,390 | 2,920 | 美国 | |
109 | 92 | 67,052 | -8,505 | 美国 | |
110 | 110 | 65,968.3 | 1,427.3 | 美国 | |
111 | 197 | 65,225 | 14,013 | 美国 | |
114 | 91 | 64,306 | 3,307 | 美国 | |
116 | 109 | 63,176.7 | 1,762.8 | 美国 | |
120 | 115 | 62,484 | 18,760 | 美国 | |
122 | 88 | 61,682 | 1,930 | 美国 | |
123 | 108 | 61,587 | 13,334 | 美国 | |
124 | 131 | 61,494 | 2,635 | 美国 | |
135 | 100 | 58,801.8 | 2,887.1 | 美国 | |
137 | 171 | 57,838 | 6,320 | 美国 | |
150 | 130 | 54,326 | 4,373 | 美国 | |
152 | 161 | 53,674 | 2,310 | 美国 | |
160 | 174 | 52,717 | 2,790 | 美国 | |
165 | 142 | 50,272 | 1,277 | 美国 | |
166 | 157 | 49,545 | 3,488 | 美国 | |
167 | 179 | 49,542 | 4,114 | 美国 | |
169 | 152 | 48,815 | 2,010 | 美国 | |
176 | 167 | 46,940.3 | 5.4 | 美国 | |
177 | 159 | 46,890 | 2,926 | 美国 | |
180 | 294 | 45,987 | 861 | 美国 | |
181 | 134 | 45,967 | 8,354 | 美国 | |
182 | 172 | 45,707 | 2,354 | 美国 | |
188 | 335 | 44,989.7 | 1,181.2 | 美国 | |
195 | 209 | 43,623 | 11,464 | 美国 | |
198 | 165 | 43,326 | 133 | 美国 | |
202 | 229 | 42,588 | 2,700 | 美国 | |
207 | 176 | 41,050 | 589.8 | 美国 | |
214 | 200 | 40,040 | 7,767 | 美国 | |
217 | 240 | 39,320 | 4,703 | 美国 | |
222 | 227 | 38,414 | 3,195 | 美国 | |
225 | 199 | 38,063 | 3,963 | 美国 | |
227 | 202 | 37,937 | 3,635 | 美国 | |
229 | 178 | 37,534 | -1,510 | 美国 | |
231 | 194 | 37,243.5 | 1,180 | 美国 | |
251 | 266 | 35,453 | 234 | 美国 | |
254 | 250 | 35,166.7 | 4,626.2 | 美国 | |
255 | 245 | 35,119 | 11,809 | 美国 | |
257 | 221 | 34,947.2 | 1,091.5 | 美国 | |
259 | 207 | 34,757 | 2,053 | 美国 | |
260 | 205 | 34,734 | 1,184 | 美国 | |
262 | 267 | 34,613 | 2,125 | 美国 | |
263 | 268 | 34,589 | 318.1 | 美国 | |
266 | 280 | 34,305 | 1,491 | 美国 | |
268 | 210 | 34,246 | 1,766.8 | 美国 | |
269 | 340 | 34,204 | 1,152 | 美国 | |
273 | 247 | 33,868.2 | 1,099.4 | 美国 | |
274 | . | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 33,739.3 | 320.8 | 美国 |
279 | 248 | 33,370 | 2,022 | 美国 | |
281 | 243 | 33,193 | 1,678 | 美国 | |
283 | 255 | 32,778 | 2,539 | 美国 | |
284 | 296 | 32,733 | 3,031 | 美国 | |
289 | 230 | 32,563 | -3,465 | 美国 | |
290 | 234 | 32,466 | 2,624 | 美国 | |
295 | 311 | 32,224.9 | 1,405.9 | 美国 |
>>欲了解中国公司2011年世界500强最新排名情况请点击这里查看
>>欲了解2011年世界500强中国新上榜公司名单请点击这里查看
>>欲了解《财富》(中文版)对中美上榜公司行业分布的独家分析对比请点击这里查看
>>欲了解《财富》(英文版)特别报道之全球最佳新兴商务城市请点击这里查看
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
上一页 1 2 3 4 5 下一页
CHINA 275451/201。889
105 | 133 | 67,414.1 | 627.3 | 中国 | |
108 | 116 | 67,081.4 | 19,920.3 | 中国 | |
113 | 118 | 64,634.5 | 3,505.4 | 中国 | |
127 | 141 | 60,535.6 | 14,015.4 | 中国 | |
139 | 242 | 56,696.1 | 605.6 | 中国 | |
145 | 182 | 55,748.2 | 2,479.7 | 中国 | |
147 | 187 | 54,721.1 | 1,364.6 | 中国 | |
149 | 156 | 54,448.7 | 1,025.3 | 中国 | |
132 | 143 | 59,212.4 | 15,425.5 | 中国 | |
151 | 223 | 54,257.2 | 1,914 | 中国 | |
162 | 252 | 52,408.3 | 7,238.7 | 中国 | |
168 | 203 | 49,537.2 | 797.5 | 中国 | |
197 | 258 | 43,434.4 | 2,125.5 | 中国 | |
210 | 224 | 40,414.2 | 1,394.1 | 中国 | |
211 | 276 | 40,327.4 | 2,230.4 | 中国 | |
220 | 254 | 38,984.5 | 4,926.8 | 中国 | |
221 | 204 | 38,469.3 | 443.5 | 中国 | |
226 | 275 | 37,996.4 | 224.7 | 中国 | |
228 | 332 | 37,555.1 | 523.1 | 中国 | |
246 | 327 | 35,721.1 | 590.5 | 中国 | |
249 | 348 | 35,629.4 | 533.6 | 中国 | |
258 | 281 | 34,795.5 | -206.9 | 中国 | |
275 | 313 | 33,681.2 | 28.6 | 中国 | |
278 | 314 | 33,548.6 | 167.7 | 中国 | |
288 | 371 | 32,579.4 | 573.5 | 中国 | |
292 | 356 | 32,446.1 | 4,256.4 | 中国 | |
296 | 315 | 32,076.3 | 296.9 | 中国 |
JAPAN 306060/202
118 | 128 | 62,680.2 | -14,563.4 | 日本 |
125 | 146 | 60,792.7 | 5,407.9 | 日本 | |
131 | 124 | 59,251.5 | 1,295.7 | 日本 | |
133 | 127 | 58,983.3 | 690.8 | 日本 |
141 | 158 | 56,308.7 | 1,533.5 | 日本 | |
148 | 164 | 54,634.7 | 4,294.8 | 日本 | |
153 | 119 | 53,375.1 | 223.5 | 日本 | |
157 | 126 | 52,877.4 | 6,807.7 | 日本 | |
158 | 138 | 52,871.3 | 643.2 | 日本 | |
173 | 191 | 47,983.5 | 1,088.1 | 日本 | |
189 | 218 | 44,902.2 | 5,556.3 | 日本 | |
199 | 206 | 43,010.7 | 1,594.2 | 日本 | |
200 | 166 | 42,832.3 | 1,272 | 日本 | |
201 | 195 | 42,611.6 | 1,879.5 | 日本 | |
203 | 201 | 42,560.9 | 1,453.9 | 日本 | |
204 | 216 | 42,246.3 | 2,810.4 | 日本 | |
213 | 193 | 40,099.9 | 2,978.7 | 日本 | |
215 | 417 | 39,754.3 | 63.3 | 日本 | |
223 | 186 | 38,396 | 839.7 | 日本 | |
230 | 253 | 37,309.7 | 684.3 | 日本 | |
232 | 277 | 37,195.5 | 708.5 | 日本 | |
233 | 299 | 36,973.5 | 975.8 | 日本 | |
238 | 232 | 36,561.3 | 1,670 | 日本 | |
240 | 185 | 36,374 | -146.2 | 日本 | |
243 | 244 | 36,217.7 | 2,367 | 日本 | |
252 | 264 | 35,283 | 226.5 | 日本 | |
256 | 263 | 35,080.6 | 2,215 | 日本 | |
272 | 239 | 33,902.9 | 351.6 | 日本 | |
286 | 289 | 32,612.8 | 1,127.3 | 日本 | |
294 | 283 | 32,338.5 | 1,437.8 | 日本 |
FRANCE 122119/177-1。583
121 | 105 | 61,964.9 | 6,463.4 | 法国 | |
130 | 95 | 59,319.7 | 1,390.7 | 法国 | |
142 | 122 | 56,279 | 933.7 | 法国 | |
155 | 132 | 53,136 | 1,495.3 | 法国 | |
163 | 154 | 51,615.6 | 4,529.7 | 法国 | |
175 | 145 | 47,169.5 | 769.6 | 法国 | |
187 | 169 | 45,055.5 | 7,240.8 | 法国 | |
192 | 162 | 44,204.9 | 2,352.1 | 法国 | |
205 | 168 | 41,547 | 1,418.5 | 法国 | |
208 | 214 | 40,574.9 | 923.1 | 法国 | |
216 | 180 | 39,449.1 | 19.9 | 法国 | |
224 | 189 | 38,247.8 | 2,911.2 | 法国 |
GERMAN 112192/ 199。273
107 | 101 | 67,179.3 | 4,381.3 | 德国 | |
119 | 129 | 62,592.7 | 3,148.2 | 德国 | |
138 | 123 | 57,585.6 | 1,113.3 | 德国 | |
146 | 113 | 55,313.5 | 3,059.5 | 德国 | |
178 | 170 | 46,472.7 | 1,723.1 | 德国 | |
185 | 177 | 45,574.7 | 1,376.1 | 德国 | |
241 | 219 | 36,332.6 | 422.5 | 德国 | |
244 | 246 | 36,189.6 | 1,498 | 德国 | |
264 | 287 | 34,498.1 | 762.9 | 德国 | |
277 | 212 | 33,610.8 | 1,148.3 | 德国 | |
293 | 213 | 32,420.2 | 1,894 | 德国 |
ENLAND 122561/213。417
115 | 96 | 63,660.8 | 5,505.2 | 英国 | |
136 | 121 | 58,623.3 | 5,621 | 英国/荷兰 | |
140 | 173 | 56,576 | 14,324 | 英国 | |
129 | 90 | 59,377.4 | 1,266.6 | 英国 | |
193 | 215 | 44,056.2 | 2,339.3 | 英国 | |
194 | 163 | 43,856.5 | 2,524 | 英国 | |
245 | 220 | 35,808.7 | -435.6 | 英国 | |
250 | 188 | 35,547.6 | 2,988.9 | 英国 | |
280 | 226 | 33,269 | 8,053 | 英国 | |
282 | 236 | 32,811 | 995.1 | 英国 | |
287 | 238 | 32,588 | 1,625 | 英国 | |
300 | 222 | 31,795.7 | 2,335.4 | 英国 |
ITALY 3580/193。333
154 | 102 | 53,337.9 | 1,752.7 | 意大利 | |
191 | 151 | 44,284.7 | 3,582.7 | 意大利 | |
235 | 181 | 36,854.5 | 4,133.6 | 意大利 |
SWETHEN 61099/183。168
102 | 83 | 67,850 | 3,434 | 瑞士 | |
170 | 150 | 48,314.1 | 4,891 | 瑞士 | |
174 | 153 | 47,170.5 | 8,314.1 | 瑞士 | |
190 | 183 | 44,811.4 | 7,228.1 | 瑞士 |
164 | 160 | 51,561 | 9,794 | 瑞士 | |
299 | 262 | 31,997.8 | 925.2 | 瑞士 |
SPANISH 2408/204
196 | 149 | 43,464.8 | 6,100.5 | 西班牙 |
212 | 217 | 40,304.7 | 3,802.4 | 西班牙 |
RUSSIA 3710/237
179 | 211 | 46,304 | 10,400 | 俄罗斯 | |
234 | 318 | 36,881 | 5,815 | 俄罗斯 | |
297 | 256 | 32,066 | 5,997.6 | 俄罗斯 |
CANADA 41064/266
239 | 208 | 36,533.7 | -379.6 | 加拿大 | |
261 | 228 | 34,716.3 | 5,033.1 | 加拿大 | |
267 | 385 | 34,251.4 | 3,466.7 | 加拿大 | |
298 | 271 | 32,022.5 | 880.5 | 加拿大 |
AUSTRILIA 61292/215
159 | 139 | 52,798 | 12,722 | 澳大利亚 | |
183 | 192 | 45,658.7 | 1,378.7 | 澳大利亚 | |
184 | 198 | 45,621.5 | 1,780.3 | 澳大利亚 | |
248 | 298 | 35,709.8 | 4,989.9 | 澳大利亚 | |
253 | 320 | 35,281.5 | 5,708.9 | 澳大利亚 | |
265 | 305 | 34,349.5 | 3,799.9 | 澳大利亚 |
SWEEZEN 1
236 | 278 | 36,748.8 | 1,508.3 | 瑞典 |
DUTHCH 61233/205。5
112 | 103 | 65,135.7 | 2,329.7 | 荷兰 | |
126 | 111 | 60,596.7 | 732.4 | 荷兰 | |
206 | 249 | 41,151 | 0 | 荷兰 | |
218 | 184 | 39,111.3 | 1,129.8 | 荷兰 | |
276 | 231 | 33,666.5 | 1,915.2 | 荷兰 |
285 | 225 | 32,671.8 | 3,552.2 | 荷兰 |
BILISHI 1
242 | 196 | 36,297 | 4,026 | 比利时 |
NOWEI
FENLAN 1
143 | 120 | 56,218.1 | 2,450.3 | 芬兰 |
KOREAV 51058/211。6
161 | 272 | 52,461.6 | 3,617.5 | 韩国 | |
171 | . | 48,236.1 | 1,061.5 | 韩国 | |
219 | 375 | 38,996 | 3,240.8 | 韩国 | |
237 | 300 | 36,570.3 | 699.1 | 韩国 | |
270 | 306 | 34,109.9 | -62.4 | 韩国 |
INDIAN 3695/231。7
134 | 175 | 58,899.6 | 4,234.7 | 印度 | |
271 | 307 | 34,101.5 | 358.8 | 印度 | |
291 | 282 | 32,449.5 | 2,345.2 | 印度 |
BAZILIA 3459/153
117 | 148 | 62,890.6 | 6,417.6 | 巴西 | |
156 | 135 | 53,010.3 | 5,489.2 | 巴西 | |
186 | 363 | 45,293 | 17,264 | 巴西 |
MOCICO 1
172 | 269 | 48,126.5 | 7,214.6 | 墨西哥 |
ASIA
128 | 155 | 59,930.4 | 2,620.8 | 泰国 |
144 | 147 | 56,177.4 | 4,705.1 | 丹麦 |
209 | 293 | 40,526 | 5,741.1 | 沙特阿拉伯 |
247 | 273 | 35,713 | 1,151.1 | 土耳其 |