博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
301-399 23
8295/360。6488
301 | 284 | 31,755 | 593 | 美国 | |
304 | 233 | 31,400 | 928 | 美国 | |
312 | 260 | 30,683 | 1,207 | 美国 | |
318 | 304 | 30,242 | 4,057 | 美国 | |
324 | 355 | 29,321 | 8,505 | 美国 | |
336 | 297 | 28,430 | 780 | 美国 | |
350 | 380 | 27,447 | 4,267 | 美国 | |
355 | 331 | 27,208 | 7,259 | 美国 | |
362 | 274 | 26,888 | 2,578 | 美国 | |
363 | 366 | 26,820 | 6,135 | 美国 | |
364 | 370 | 26,662 | 4,085 | 美国 | |
371 | 372 | 26,004.6 | 1,865 | 美国 | |
375 | 464 | Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) | 25,893 | 505 | 美国 |
378 | 328 | 25,647.1 | 258.2 | 美国 | |
382 | 339 | 25,328.1 | 1,338.1 | 美国 | |
383 | 317 | 25,267.9 | 502.2 | 美国 | |
384 | 319 | 25,214.9 | -555.4 | 美国 | |
385 | 334 | 25,183 | 1,840 | 美国 | |
386 | 362 | 25,179 | 644 | 美国 | |
388 | 337 | 25,112 | 3,216 | 美国 | |
389 | 360 | 25,003 | 847 | 美国 | |
391 | 343 | 24,545.1 | 881.9 | 美国 | |
395 | 389 | 24,376 | 214.2 | 美国 |
>>欲了解中国公司2011年世界500强最新排名情况请点击这里查看USA
CHINA 196260/329。46+1 4
310 | 330 | 31,006.4 | 704.2 | 中国 | |
319 | 382 | 30,053 | 3,084 | 中国 | |
325 | . | 29,181.4 | 238.2 | 中国 | |
327 | 383 | 28,927.2 | 2,557.3 | 中国 | |
330 | 436 | 28,871 | -41.1 | 中国 | |
339 | 431 | 28,171 | 739.1 | 中国 | |
340 | 428 | 28,170.4 | 227.8 | 中国 | |
342 | . | 28,093.6 | 1,306.9 | 中国 | |
345 | 395 | 27,820.4 | 1,620.5 | 中国 | |
349 | 434 | 27,570.3 | 507.6 | 中国 | |
351 | 397 | 27,355.7 | 3,509.1 | 中国 | |
353 | 352 | 27,265.6 | -216.7 | 中国 | |
361 | 302 | 26,925.9 | 2,579.3 | 中国 | |
365 | 312 | 26,468.8 | 800.3 | 中国 | |
366 | 415 | 26,387.8 | 396.5 | 中国 | |
370 | 368 | 26,025 | 181.4 | 中国 | |
374 | 412 | 25,915.4 | -447.3 | 中国 | |
397 | 440 | 24,264.3 | 5,767.6 | 中国 | |
398 | . | 24,249.7 | 1,161.3 | 中国 |
JAPAN 113759+2/341
302 | 257 | 31,719.8 | 4,824.6 | 日本 | |
308 | 295 | 31,089.7 | 19.9 | 日本 | |
313 | 445 | 30,609.4 | -150.8 | 日本 | |
315 | 308 | 30,452.2 | 527.4 | 日本 | |
322 | 292 | 29,624.8 | 890 | 日本 | |
354 | 351 | 27,214.2 | 987.7 | 日本 | |
356 | 364 | 27,153.5 | -701 | 日本 | |
357 | 373 | 27,106.3 | 337.8 | 日本 | |
367 | 388 | 26,356.6 | 813.1 | 日本 | |
380 | 386 | 25,491.6 | 76.9 | 日本 | |
387 | 403 | 25,140.3 | 826.1 | 日本 |
FRANCE 62052/342
307 | 265 | 31,199.5 | 809.6 | 法国 | |
305 | 279 | 31,377.8 | 728.5 | 法国 | |
343 | 338 | 27,976.6 | 1,670.1 | 法国 | |
347 | 290 | 27,634.7 | 610.2 | 法国 | |
373 | 394 | 25,932.9 | 2,278.1 | 法国 | |
377 | 342 | 25,821.4 | 2,966.4 | 法国 |
GERMAN 41335/333。75
323 | 261 | 29,392.2 | 201.2 | 德国 |
326 | 381 | 29,171.6 | 337.6 | 德国 | |
334 | . | 28,641 | 192.2 | 德国 | |
352 | 322 | 27,334.3 | 381.5 | 德国 |
ENLAND 41366/341。5
317 | . | 30,347 | -74.8 | 英国 | |
329 | 288 | 28,877.7 | 667.3 | 英国 | |
344 | 421 | 27,960 | 6,544 | 英国 | |
381 | 344 | 25,405.5 | 974.3 | 英国 |
ITALY 2707/353。5
328 | 286 | 28,922.2 | 1,348.2 | 意大利 | |
379 | 310 | 25,591.2 | 653 | 意大利 |
SWETHEN 41338/334。5
303 | 237 | 31,589 | 2,561 | 瑞士 | |
314 | 379 | 30,499 | 4,688 | 瑞士 | |
331 | 251 | 28,835 | 863 | 瑞士 | |
390 | 427 | 24,709.1 | 560.2 | 瑞士 |
AODILI
311 | 333 | 30,891 | 1,219.3 | 奥地利 |
SPANISH 31134/378
368 | 324 | 26,150.2 | 839.6 | 西班牙 | |
372 | 425 | 25,999.2 | 1,590.7 | 西班牙 | |
394 | 357 | 24,387.1 | 1,236.4 | 西班牙 |
RUSSIA 1
341 | 460 | 28,098.5 | 918.7 | 俄罗斯 |
CANADA 31101/366。99
309 | 285 | 31,073 | 438.8 | 加拿大 | |
392 | 401 | 24,485.3 | 4,475.2 | 加拿大 | |
400 | 488 | 24,102 | 973 | 加拿大 |
AUSTRILIA 1
337 | 399 | 28,275.4 | 4,049.1 | 澳大利亚 |
SWEEZEN 2659/329。5
321 | 303 | 29,645.1 | 1,804.1 | 瑞典 | |
338 | 301 | 28,225.9 | 1,547.1 | 瑞典 |
DUTHCH 1
396 | 326 | 24,312.9 | 47.7 | 荷兰 |
BILISHI 2741/371
348 | 291 | 27,615 | 760.2 | 比利时 |
393 | 361 | 24,473.4 | 2,463.5 | 比利时 |
NOWEI
FENLAN
KOREA 2652/325。99
320 | 358 | 30,041.4 | 230.4 | 韩国 | |
332 | 316 | 28,773.2 | 1,674.1 | 韩国 |
INDIAN 41422/373。99
335 | 354 | 28,593.2 | 373.9 | 印度 | |
358 | 442 | 27,045.6 | 2,035.4 | 印度 | |
360 | 413 | 26,944.9 | 4,928.7 | 印度 | |
369 | 410 | 26,064.5 | 1,971.6 | 印度 |
BAZILIA 31064/355
306 | 496 | 31,278.7 | -172 | 巴西 | |
359 | 117 | 26,981.5 | 2,509.4 | 巴西 | |
399 | 471 | 24,135 | 434.8 | 巴西 |
MOCICO
ASIA
2649/325
316 | 353 | 30,377.5 | 1,324 | 新加坡 | |
333 | 350 | 28,679.9 | 596.2 | 新加坡 |
346 | 398 | 27,703.2 | 786.3 | 波兰 |
400-500 21
9434/450
400 | 411 | 24,102 | 2,198 | 美国 | |
402 | 378 | 24,074.6 | 4,946.3 | 美国 | |
413 | 408 | 23,384.3 | 756.3 | 美国 | |
414 | 454 | 23,345.1 | 798.1 | 美国 | |
416 | . | 23,229 | 253 | 美国 | |
422 | 396 | 23,076 | 5,069.5 | 美国 | |
426 | 391 | 22,823 | 633 | 美国 | |
435 | 336 | 22,383 | 1,680 | 美国 | |
441 | 433 | 21,942.2 | 1,343.1 | 美国 | |
442 | 420 | 21,866 | 2,164 | 美国 | |
448 | . | 21,633 | 606 | 美国 | |
458 | 467 | 21,253 | 1,345 | 美国 | |
464 | 461 | 21,013 | 254 | 美国 | |
467 | 393 | 20,849.3 | 357.5 | 美国 | |
472 | 469 | 20,732 | 2,344 | 美国 | |
476 | 443 | 20,518 | 3,317 | 美国 | |
480 | 423 | 20,265 | 959 | 美国 | |
481 | . | 20,253 | -29 | 美国 | |
490 | . | 19,857 | 4,530 | 美国 | |
493 | 455 | 19,746 | 1,843 | 美国 | |
500 | 405 | 19,484 | 3,102 | 美国 |
USA
CHINA 16
7215/450。875
404 | 477 | 24,016.4 | 114 | 中国 | |
407 | . | 23,761.3 | 133.9 | 中国 | |
409 | 452 | 23,734.3 | 1,299.7 | 中国 | |
430 | . | 22,630.1 | 143.3 | 中国 | |
434 | . | 22,486.9 | 546.1 | 中国 | |
429 | . | 22,630.7 | 107.3 | 中国 | |
445 | . | 21,714.7 | 325.6 | 中国 | |
449 | . | 21,594.4 | 273.2 | 中国 | |
457 | . | 21,255.2 | 136.8 | 中国 | |
462 | . | 21,054.9 | 762.4 | 中国 | |
466 | . | 20,878 | 1,264.1 | 中国 | |
474 | . | 20,715 | 15.9 | 中国 | |
483 | . | 20,001.4 | 91.7 | 中国 | |
484 | . | 19,995.8 | 313.2 | 中国 | |
486 | 487 | 19,978.7 | 480.1 | 中国 | |
499 | . | 19,538.1 | 382.1 | 中国 |
JAPAN 156699+9/446+1。2
406 | 376 | 23,805.6 | 257.7 | 日本 | |
408 | 438 | 23,745.9 | 824.5 | 日本 | |
415 | 329 | 23,270.2 | 278.8 | 日本 | |
418 | 485 | 23,145.9 | 285.3 | 日本 | |
425 | 416 | 22,844.2 | 1,692.5 | 日本 | |
428 | 402 | 22,673.9 | 229.4 | 日本 | |
433 | 468 | 22,524 | 916.9 | 日本 | |
446 | 473 | 21,699.7 | 618.1 | 日本 | |
452 | . | 21,519.4 | 1,760.1 | 日本 | |
456 | . | 21,348.6 | 182.4 | 日本 | |
465 | 429 | 20,916 | 129.9 | 日本 | |
477 | 462 | 20,454.6 | 112.4 | 日本 | |
487 | 474 | 19,950.2 | -393.5 | 日本 | |
494 | 489 | 19,733.3 | 318.4 | 日本 | |
498 | 407 | 19,557.6 | 181.8 | 日本 |
FRANCE 73004/429。143
410 | 426 | 23,695.9 | 1,388 | 法国 | |
419 | 323 | 23,143.6 | 512.6 | 法国 | |
420 | 309 | 23,101.2 | 1,277.4 | 法国 | |
432 | 422 | 22,529.1 | 2,476.7 | 法国 | |
454 | 390 | 21,415.2 | 1,095.3 | 法国 | |
460 | 418 | 21,186.1 | -442.4 | 法国 | |
469 | 437 | 20,793.9 | 557.5 | 法国 |
GERMAN 83654/456。8
417 | 406 | 23,190 | 1,550.3 | 德国 | |
438 | 449 | 22,090.8 | 137.5 | 德国 | |
443 | 392 | 21,791.4 | 633.1 | 德国 | |
451 | 470 | 21,545 | 972.2 | 德国 | |
463 | 259 | 21,035.1 | -459.6 | 德国 | |
461 | 439 | 21,154.3 | 823.8 | 德国 | |
485 | 457 | 19,988.8 | 1,480.7 | 德国 | |
496 | 321 | 19,584.8 | 3,484.7 | 德国 |
ENLAND 73105/443。571
412 | 377 | 23,385.9 | 2,343.6 | 英国 | |
423 | 387 | 22,989.4 | 4,447.1 | 英国 | |
431 | 424 | 22,529.5 | 1,051.1 | 英国 | |
436 | 384 | 22,301.6 | 3,357 | 英国 | |
455 | 419 | 21,410 | 4,332 | 英国 | |
473 | 341 | 20,729.4 | -533.8 | 英国 | |
475 | 444 | 20,566.3 | 338.6 | 英国 |
ILAND 2848/424
421 | 369 | 23,094.1 | 1,780.7 | 爱尔兰 | |
427 | 349 | 22,745 | 572.2 | 爱尔兰 |
ITALY 1
492 | 432 | 19,750.2 | -359.6 | 意大利 |
SWETHEN 31344/448
403 | 374 | 24,023.5 | 854.8 | 瑞士 | |
470 | 446 | 20,773.8 | 1,134 | 瑞士 | |
471 | . | 20,747.2 | -112.3 | 瑞士 |
SPANISH 1
450 | 346 | 21,558.2 | 1,738.5 | 西班牙 |
RUSSIA 1
495 | . | 19,656.4 | 4,227.9 | 俄罗斯 |
CANADA 41729/432。125
405 | 347 | 23,920.3 | 1,627 | 加拿大 | |
411 | 400 | 23,654.3 | -49.5 | 加拿大 | |
424 | 414 | 22,910.7 | 4,084.9 | 加拿大 | |
489 | . | 19,907 | 3,411 | 加拿大 |
AUSTRILIA 2877/438。5
437 | 435 | 22,170 | -471 | 澳大利亚 | |
440 | 458 | 22,050.1 | 3,420.9 | 澳大利亚 |
SWEEZEN
DUTHCH 31384/446
447 | 430 | 21,684.1 | 953.6 | 荷兰 | |
459 | . | 21,202.1 | 798.8 | 荷兰 | |
478 | 450 | 20,419.2 | 998.6 | 荷兰 |
BILISHI 1
479 | 482 | Cie Nationale à Portefeuille公司(Cie Nationale à Portefeuille) | 20,372.9 | 320.2 | 比利时 |
NOWEI
FENLAN
KOREA 41915/480
439 | . | 22,071.6 | 1,000.4 | 韩国 | |
488 | . | 19,937.3 | 229.3 | 韩国 | |
491 | . | 19,765.2 | 405.5 | 韩国 | |
497 | . | 19,562.5 | 178.4 | 韩国 |
INDIAN
BAZILIA
MOCICO1
482 | . | 20,143.3 | 64.1 | 墨西哥 |
ASIA 3
444 | . | 21,742.9 | 4,220.5 | 哥伦比亚 | |
453 | 235 | 21,424.7 | 651.1 | 丹麦 | |
468 | . | 20,798.6 | 500 | 匈牙利 |