博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
阿拉伯世界国家
前100
101-300
107 | 80 | 62,577 | 11,649 |
293 | 186 | 27,481 | 2,420 |
土尔其
273 | 172 | 28,845 | 920 |
300-400
401-500
金砖五国
前100
50 | 22 | 94,472 | 24,556 | |
93 | 65 | 68,025 | 7,011 |
7 | 9 | 187,518 | 5,756 | |
8 | 15 | 184,496 | -343 |
.
10 | 13 | 165,496 | 10,272 | |
77 | 99 | 71,749 | 11,656 | |
87 | 92 | 69,295 | 18,832 |
58 | 56 | 90,234 | 3,690 |
中资6家,246,平均:41
54 | 34 | 91,869 | 15,504 |
101-300
211 | 158 | 34,695 | 6,514 | ||||
256 | 310 | 30,394 | 768 | ||||
125 | 105 | 54,288 | 2,258 |
| |||
175 | 264 | 41,085 | 3,422 |
| |||
282 | 363 | 28,213 | 2,473 |
| |||
116 | 125 | 58,361 | 15,628 | |
118 | 133 | 57,019 | 3,125 | |
133 | 252 | 52,044 | 960 | |
137 | 242 | 50,704 | 1,008 | |
141 | 155 | 49,742 | 9,514 | |
143 | 145 | 49,682 | 11,868 | |
156 | 185 | 45,735 | 250 | |
182 | . | 39,402 | 720 | |
187 | 292 | 38,117 | 839 | |
203 | 170 | 35,577 | 659 | |
204 | 263 | 35,557 | 581 | |
223 | 359 | 33,629 | 1,070 | |
224 | 341 | 33,465 | 704 | |
252 | 318 | 30,680 | 3,634 | |
254 | 415 | 30,605 | 2,766 | |
258 | 385 | 30,237 | 1,382 | |
275 | 428 | 28,757 | 274 | |
276 | 220 | 28,591 | 1,448 |
112 | 109 | 59,324 | 2,292 | |
281 | 291 | 28,315 | 81 |
中资:17家,共:4029,平均:237
117 | 149 | 57,859 | 1,966 | |
135 | 148 | 51,608 | 4,007 | |
148 | 174 | 48,122 | 5,075 |
125 | 105 | 54,288 | 2,258 | |
175 | 264 | 41,085 | 3,422 | |
282 | 363 | 28,213 | 2,473 |
300-400
318 | 234 | 25,696 | 5,175 |
307 | 289 | 26,596 | 344 | |
354 | 311 | 23,881 | 311 |
302 | 281 | 26,938 | 1,828 | |
382 | 411 | 22,501 | 1,604 |
327 | 342 | 25,429 | 676 |
312 | 335 | 26,098 | 629 | |
313 | 425 | 26,019 | 39 | |
314 | 375 | 25,924 | 135 | |
315 | 380 | 25,868 | 412 | |
330 | 426 | 25,189 | 767 | |
332 | 331 | 24,956 | 299 | |
348 | . | 24,150 | 456 | |
352 | 372 | 24,014 | 42 | |
356 | . | 23,605 | 3,278 | |
368 | 419 | 23,183 | 459 | |
371 | . | 23,116 | 150 | |
383 | . | 22,374 | 2,032 | |
395 | . | 21,902 | 995 | |
397 | . | 21,821 | 2,672 |
中资:16家,共:5931,平均:371,
363 | 205 | 23,311 | 5,349 |
401-500
460 | . | 18,750 | 1,643 |
410 | 258 | 21,582 | -424 | |
413 | 402 | 21,448 | 4,090 | |
442 | . | 19,501 | 542 |
431 | . | 20,448 | 582 | |
434 | 306 | 20,253 | 1,140 | |
465 | 436 | 18,474 | 378 | |
487 | . | 17,380 | 344 |
412 | . | 21,460 | -282 | |
415 | 444 | 21,419 | 377 | |
428 | . | 20,543 | 174 | |
436 | 499 | 19,851 | -622 | |
440 | 494 | 19,568 | 4,409 | |
477 | . | 17,871 | 32 |
中资:10家,共:4425,平均;443
471 | . | 18,064 | 233 | |
496 | . | 17,161 | 64 | |
494 | 450 | 17,235 | 95 |
原共和体
前100
50 | 22 | 94,472 | 24,556 | |
93 | 65 | 68,025 | 7,011 |
7 | 9 | 187,518 | 5,756 | |
8 | 15 | 184,496 | -343 |
.
10 | 13 | 165,496 | 10,272 | |
77 | 99 | 71,749 | 11,656 | |
87 | 92 | 69,295 | 18,832 |
58 | 56 | 90,234 | 3,690 |
中资6家,246,平均:41
101-300
211 | 158 | 34,695 | 6,514 | |
256 | 310 | 30,394 | 768 |
116 | 125 | 58,361 | 15,628 | |
118 | 133 | 57,019 | 3,125 | |
133 | 252 | 52,044 | 960 | |
137 | 242 | 50,704 | 1,008 | |
141 | 155 | 49,742 | 9,514 | |
143 | 145 | 49,682 | 11,868 | |
156 | 185 | 45,735 | 250 | |
182 | . | 39,402 | 720 | |
187 | 292 | 38,117 | 839 | |
203 | 170 | 35,577 | 659 | |
204 | 263 | 35,557 | 581 | |
223 | 359 | 33,629 | 1,070 | |
224 | 341 | 33,465 | 704 | |
252 | 318 | 30,680 | 3,634 | |
254 | 415 | 30,605 | 2,766 | |
258 | 385 | 30,237 | 1,382 | |
275 | 428 | 28,757 | 274 | |
276 | 220 | 28,591 | 1,448 |
112 | 109 | 59,324 | 2,292 | |
281 | 291 | 28,315 | 81 |
中资:17家,共:4029,平均:237
300-400
318 | 234 | 25,696 | 5,175 |
398 | 249 | 21,797 | 420 |
302 | 281 | 26,938 | 1,828 | |
382 | 411 | 22,501 | 1,604 |
327 | 342 | 25,429 | 676 |
312 | 335 | 26,098 | 629 | |
313 | 425 | 26,019 | 39 | |
314 | 375 | 25,924 | 135 | |
315 | 380 | 25,868 | 412 | |
330 | 426 | 25,189 | 767 | |
332 | 331 | 24,956 | 299 | |
348 | . | 24,150 | 456 | |
352 | 372 | 24,014 | 42 | |
356 | . | 23,605 | 3,278 | |
368 | 419 | 23,183 | 459 | |
371 | . | 23,116 | 150 | |
383 | . | 22,374 | 2,032 | |
395 | . | 21,902 | 995 | |
397 | . | 21,821 | 2,672 |
中资:16家,共:5931,平均:371,
401-500
460 | . | 18,750 | 1,643 |
431 | . | 20,448 | 582 | |
434 | 306 | 20,253 | 1,140 | |
465 | 436 | 18,474 | 378 | |
487 | . | 17,380 | 344 |
412 | . | 21,460 | -282 | |
415 | 444 | 21,419 | 377 | |
428 | . | 20,543 | 174 | |
436 | 499 | 19,851 | -622 | |
440 | 494 | 19,568 | 4,409 | |
477 | . | 17,871 | 32 |
中资:10家,共:4425,平均;443
原共和体友人
前100
11 | 5 | 163,527 | 10,483 |
16 | 14 | 146,205 | 1,334 | |
40 | 30 | 103,605 | 3,097 | |
44 | 48 | 99,114 | 9,604 | |
57 | 50 | 91,152 | 532 | |
59 | 61 | 89,794 | 491 | |
73 | 95 | 74,764 | 3,504 | |
82 | 78 | 70,444 | 284 | |
86 | 54 | 69,427 | 895 | |
20 | 20 | 125,999 | 5,973 | |
27 | 26 | 113,849 | 11,670 | |
81 | 59 | 70,461 | 1,960 |
德资11家,共:585,平均:53
83 | 255 | 70,272 | 3,215 |
9 | 73 | 175,257 | 5,012 | |
18 | 24 | 130,708 | 8,106 | |
22 | 25 | 121,452 | 454 | |
29 | 53 | 111,069 | 6,223 | |
36 | 46 | 106,538 | 1,564 | |
52 | 57 | 92,204 | 5,428 | |
62 | 43 | 84,157 | 942 | |
71 | . | 76,464 | 746 | |
94 | 75 | 67,297 | -1,614 | |
95 | 196 | 66,556 | 1,396 |
法资11家,511,平均:46名,
101-300
125 | 105 | 54,288 | 2,258 | |
175 | 264 | 41,085 | 3,422 | |
282 | 363 | 28,213 | 2,473 |
105 | 77 | 63,860 | 4,166 | |
122 | 126 | 55,141 | 919 | |
132 | 102 | 52,521 | 281 | |
145 | 135 | 49,142 | 812 | |
154 | 130 | 46,858 | -4,344 | |
162 | 150 | 44,378 | 2,218 | |
168 | 156 | 43,579 | 1,833 | |
169 | 181 | 43,405 | 7,318 | |
180 | 176 | 40,385 | 58 | |
189 | 207 | 37,712 | 1,154 | |
214 | 209 | 34,585 | -1,362 | |
265 | 240 | 29,644 | -2,201 | |
279 | 280 | 28,532 | 738 | |
290 | 334 | 27,739 | 1,718 |
法资:14家,总:2574,平均:184
101 | 89 | 64,795 | 4,964 | |
113 | 70 | 58,998 | 6,912 | |
123 | 74 | 54,816 | -2,510 | |
129 | 98 | 53,060 | -1,751 | |
170 | 154 | 43,322 | 1,889 | |
177 | 151 | 40,774 | 1,141 | |
212 | 245 | 34,633 | 186 | |
213 | 233 | 34,611 | -6,306 | |
219 | 188 | 34,087 | 8 | |
246 | 216 | 30,972 | -156 | |
259 | 162 | 30,062 | -2,061 | |
261 | 391 | 29,976 | 262 | |
287 | 222 | 27,932 | -2,292 |
德资:13,共:2517,平均:193。8,
300-400
307 | 289 | 26,596 | 344 | |
354 | 311 | 23,881 | 311 |
401-500
418 | 360 | 21,068 | -728 | |
422 | 413 | 20,824 | 1,892 | |
426 | 376 | 20,581 | 147 | |
437 | 456 | 19,818 | 530 | |
441 | 480 | 19,548 | 767 | |
456 | 473 | 18,958 | 264 | |
475 | . | 17,905 | -280 | |
499 | . | 17,091 | 560 |
法资:8家,共:3575,平均:446.9,
406 | 377 | 21,634 | 1,068 | |
439 | . | 19,687 | 687 | |
449 | 214 | 19,344 | 463 | |
470 | 383 | 18,175 | 334 | |
457 | 448 | 18,866 | 837 | |
463 | . | 18,630 | 2,445 | |
490 | 368 | 2. 曼恩集团(MAN Group) GERMAN | 17,320 | -375 |
德资:7家,共:3177,平均:454,
410 | 258 | 21,582 | -424 | |
413 | 402 | 21,448 | 4,090 | |
442 | . | 19,501 | 542 |
309 | 277 | 26,534 | 1,368 | |
323 | 439 | 25,539 | 917 | |
325 | 223 | 25,511 | 204 | |
338 | 338 | 24,665 | 966 | |
342 | 346 | 24,286 | 2,491 | |
390 | 322 | 22,078 | 1,023 | |
394 | 330 | 21,952 | 1,184 |
法资:7家,共:2421,平均:346
321 | 192 | 25,582 | 1,566 | |
322 | 319 | 25,563 | 271 | |
345 | 315 | 24,255 | -3,640 | |
367 | 476 | 23,201 | -211 | |
381 | 392 | 22,545 | 162 | |
392 | 347 | 22,036 | -114 |
德资:6家,共:2127,平均:355,