博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
财富世界500强各大洲分布情况
美洲(北美与拉美 )
前100
2010 | 2009 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 | 利润 |
1 | 3 | 408,214 | 14,335 |
3 | 2 | 284,650 | 19,280 | |
13 | 12 | 156,779 | 11,025 | |
14 | 6 | 155,887 | 11,741 | |
15 | 37 | 150,450 | 6,276 | |
21 | 29 | 123,018 | 12,535 | |
23 | 19 | 118,308 | 2,717 | |
25 | 49 | 115,632 | 11,728 | |
26 | 32 | 114,552 | 7,660 | |
28 | 41 | 112,493 | 8,055 | |
30 | 23 | 109,700 | -3,670 | |
33 | 39 | 108,785 | -1,606 | |
38 | 18 | 104,589 | 0 | |
41 | . | 103,189 | -10,949 | |
48 | 45 | 95,758 | 13,425 | |
66 | 68 | 79,697 | 13,436 | |
91 | 116 | 68,281 | 1,312 | |
92 | 84 | 68,090 | -3,794 | |
17 | 7 | 139,515 | 4,858 | |
34 | 42 | 108,702 | 1,263 | |
35 | 55 | 107,808 | 3,651 | |
43 | 60 | 99,613 | 1,152 | |
45 | 63 | 98,729 | 3,696 | |
46 | 141 | 98,636 | 12,275 |
61 | 71 | 87,138 | 3,822 |
70 | 82 | 76,733 | 70 |
76 | 91 | 71,789 | 503 |
79 | 88 | 71,422 | 1,086 |
84 | 33 | 70,035 | -1,982 |
88 | 93 | 69,207 | 1,707 |
97 | 90 | 66,176 | 2,661 | |
98 | 100 | 65,357 | 2,488 | |
100 | 112 | 65,028 | 4,746 |
美资33家,共:1255,平均:38
前100
54 | 34 | 91,869 | 15,504 |
56 | 27 | 91,182 | 1,608 |
64 | 31 | 80,722 | -7,011 |
101-300
2010 | 2009 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 | 利润 |
11348 | ||||
106 | 122 | 63,335 | 2,006 | |
108 | 103 | 61,897 | 12,266 | |
109 | 111 | 61,480 | 767 | |
110 | 146 | 59,804 | 1,280 |
115 | 117 | 58,437 | 14,569 | |
130 | 123 | 52,920 | 3,829 | |
131 | 115 | 52,902 | 1,433 | |
134 | 136 | 51,673 | 13,385 | |
140 | 152 | 50,009 | 8,635 | |
142 | 167 | 49,694 | 1,317 | |
144 | 86 | 49,403 | 1,463 | |
152 | 153 | 47,220 | 1,783 | |
157 | 143 | 45,297 | 2,152 | |
159 | 179 | 45,189 | 3,024 | |
161 | 127 | 44,945 | 648 | |
165 | 160 | 44,043 | 235 | |
167 | . | 43,604 | 28 | |
171 | 175 | 43,232 | 5,946 | |
174 | 132 | 41,098 | -2,246 | |
176 | 173 | 40,851 | -1,098 | |
178 | 169 | 40,597 | 393 | |
179 | 177 | 40,386 | 3,021 | |
190 | . | 37,614 | -21,553 | |
194 | 204 | 36,853 | 1,056 | |
196重复 | 387 | 36,758 | ,4,613 | |
197 | 253 | 36,537 | 5,704 | |
199 | 201 | 36,149 | 3,307 | |
200 | 191 | 36,117 | 6,134 | |
202 | 237 | 35,756 | 3,638 | |
205 | 200 | 35,497 | 98 | |
207 | 239 | 35,291 | 1,686 | |
209 | 202 | 35,127 | 4,369 | |
210 | 274 | 34,764 | 1,276 | |
221 | 269 | 34,014 | 683 | |
227 | 298 | 32,688 | 3,124 | |
229 | 144 | 32,396 | 895 | |
230 | 219 | 32,260 | -2,436 | |
233 | 295 | 32,013 | 854 | |
234 | 297 | 31,981 | 2,394 | |
240 | 108 | 31,515 | 1,346 | |
243 | 304 | 31,094 | 1,023 | |
245 | 259 | 30,990 | 6,824 | |
247 | 303 | 30,960 | 1,040 | |
248 | 212 | 30,908 | 2,153 | |
250 | 294 | 30,765 | 5,746 | |
255 | 250 | 30,423 | -3,378 | |
260 | 308 | 30,052 | 1,054 | |
266 | 141 | 29,630 | -329 | |
267 | 184 | 29,569 | 740 | |
268 | 235 | 29,515 | 202 | |
269 | 273 | 29,233 | 5,696 | |
270 | 405 | 29,065 | -71,969 | |
274 | 159 | 28,842 | 2,468 | |
280 | 198 | 28,497 | -338 | |
284 | 403 | 28,063 | -1,237 | |
294 | 378 | 27,428 | 12,901 | |
296 | 262 | 27,328 | 1,755 | |
297 | 313 | 27,165 | -537 |
美资:58家,平均:191+1。1
CANADA
208 | 276 | 35,144 | 1,228 | |
228 | 211 | 32,610 | 3,298 | |
271 | 226 | 29,050 | 598 | |
285 | 254 | 28,009 | 907 |
117 | 149 | 57,859 | 1,966 | |
135 | 148 | 51,608 | 4,007 | |
148 | 174 | 48,122 | 5,075 |
300-400
2010 | 2009 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 | 利润 |
304 | 260 | 26,730 | 2,130 | |
311 | 296 | 26,278 | -459 | |
317 | 257 | 25,730 | 381 | |
319 | 337 | 25,669 | -507 | |
328 | 493 | 25,424 | -115 | |
334 | 395 | 24,881 | 1,935 | |
335 | 418 | 24,749 | 828 | |
336 | . | 24,701 | -887 | |
337 | 366 | 24,680 | 3,622 | |
339 | 373 | 24,515 | 1,161 | |
340 | 485 | 24,509 | 902 | |
343 | 397 | 24,276 | 739 | |
355 | 423 | 谷歌(Google)14家:5250,23家:9211 | 23,651 | 6,520 |
360 | 358 | 23,489 | 350 | |
362 | 361 | 23,366 | 663 | |
366 | 408 | 23,252 | 5,593 | |
369 | 348 | 23,171 | 1,590 | |
370 | 351 | 23,123 | 3,193 | |
372 | 307 | 23,112 | 874 | |
378 | 388 | 22,745 | 4,551 | |
380 | 328 | 22,702 | 3,134 | |
387 | 416 | 22,157 | 4,231 | |
389 | 374 | 22,100 | 180 | |
391 | 282 | 22,063 | -51 | |
393 | 412 | 21,990 | 685 | |
396 | 455 | 21,836 | 4,329 |
美资:26家,共:9211,平均:351
347 | . | 24,160 | 537 | |
400 | 353 | 21,758 | 98 | |
379 | 320 | 22,732 | 661 | |
385 | 325 | 22,327 | 1,004 |
363 | 205 | 23,311 | 5,349 |
401-500
2010 | 2009 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 | 利润 |
404 | 422 | 21,645 | 731 | |
405 | 435 | 21,634 | 10,612 | |
411 | 469 | 21,565 | 942 | |
420 | 350 | 20,915 | 1,724 | |
423 | 463 | 20,751 | 716 | |
433 | 486 | 20,288 | 1,214 | |
435 | 381 | 19,917 | -1,468 | |
443 | 483 | 19,490 | 2,205 | |
447 | 224 | 19,403 | -10,298 | |
451 | . | 美国PNC金融服务集团6111,共13家,8314,20家,(PNC Financial Services Group) | 19,231 | 2,447 |
453 | 497 | 19,176 | 1,487 | |
454 | 326 | 19,138 | 838 | |
455 | 475 | 19,115 | 1,884 | |
461 | 314 | 18,745 | -1,151 | |
464 | 286 | Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) | 18,520 | 579 |
467 | 487 | 18,414 | 1,302 | |
469 | . | 18,254 | 1,497 | |
483 | . | 17,558 | 3,020 | |
484 | . | 17,556 | 251 | |
478 | . | 17,868 | 1,070 | |
495 | . | 17,178 | 991 | |
498 | 488 | 17,099 | 328 | |
491 | 489 | 1. Exelon公司(Exelon) USA | 17,318 | 2,707 |
492 | 433 | 17,240 | -1,798 |
美资:24家,共:1Z517,平均:434
401 | 354 | 21,733 | 2,667 | |
414 | 343 | 21,428 | 3,032 | |
448 | 468 | 19,366 | 698 | |
488 | 384 | 17,367 | -493 |
471 | . | 18,064 | 233 | |
496 | . | 17,161 | 64 | |
494 | 450 | 17,235 | 95 |
欧洲
前100
2 | 1 | 285,129 | 12,518 | |
12 | 8 | 163,204 | -1,300 |
39 | 21 | 103,736 | 5,834 |
4 | 4 | 246,138 | 16,578 | |
42 | 256 | 102,967 | 4,409 | |
80 | 94 | 70,899 | 13,782 | |
90 | . | 68,290 | 1,346 | |
53 | 221 | 92,140 | 1,692 | |
72 | . | 75,010 | 1,054 | |
96 | 83 | 66,533 | 14,648 |
英资9家,共:438,平均:471,
55 | 38 | 91,767 | -4,167 |
11 | 5 | 163,527 | 10,483 |
16 | 14 | 146,205 | 1,334 | |
40 | 30 | 103,605 | 3,097 | |
44 | 48 | 99,114 | 9,604 | |
57 | 50 | 91,152 | 532 | |
59 | 61 | 89,794 | 491 | |
73 | 95 | 74,764 | 3,504 | |
82 | 78 | 70,444 | 284 | |
86 | 54 | 69,427 | 895 | |
20 | 20 | 125,999 | 5,973 | |
27 | 26 | 113,849 | 11,670 | |
81 | 59 | 70,461 | 1,960 |
德资11家,共:585,平均:53
83 | 255 | 70,272 | 3,215 |
9 | 73 | 175,257 | 5,012 | |
18 | 24 | 130,708 | 8,106 | |
22 | 25 | 121,452 | 454 | |
29 | 53 | 111,069 | 6,223 | |
36 | 46 | 106,538 | 1,564 | |
52 | 57 | 92,204 | 5,428 | |
62 | 43 | 84,157 | 942 | |
71 | . | 76,464 | 746 | |
94 | 75 | 67,297 | -1,614 | |
95 | 196 | 66,556 | 1,396 |
法资11家,511,平均:46名,
19 | 47 | 126,012 | 1,820 | |
60 | 62 | 89,329 | 7,499 | |
85 | 64 | 69,639 | -1,165 | |
24 | 17 | 117,235 | 6,070 |
37 | 35 | 106,345 | 12,430 | |
68 | 66 | 78,853 | 10,808 |
74 | 36 | 74,000 | 2,912 |
比利时
49 | 16 | 95,144 | 1,404 |
卢森堡
99 | 28 | 65,110 | 118 |
50 | 22 | 94,472 | 24,556 | |
93 | 65 | 68,025 | 7,011 |
101-300
111 | 104 | 59,520 | -1,060 |
105 | 77 | 63,860 | 4,166 | |
122 | 126 | 55,141 | 919 | |
132 | 102 | 52,521 | 281 | |
145 | 135 | 49,142 | 812 | |
154 | 130 | 46,858 | -4,344 | |
162 | 150 | 44,378 | 2,218 | |
168 | 156 | 43,579 | 1,833 | |
169 | 181 | 43,405 | 7,318 | |
180 | 176 | 40,385 | 58 | |
189 | 207 | 37,712 | 1,154 | |
214 | 209 | 34,585 | -1,362 | |
265 | 240 | 29,644 | -2,201 | |
279 | 280 | 28,532 | 738 | |
290 | 334 | 27,739 | 1,718 |
法资:14家,总:2574,平均:184
121 | 121 | 55,352 | 4,684 | |
163 | 168 | 44,240 | 8,626 | |
188 | 193 | 37,927 | 1,316 | |
220 | . | 34,072 | -530 | |
222 | 210 | 33,860 | 1,639 | |
226 | 268 | 32,804 | 7,521 | |
236 | 261 | 31,828 | 933 | |
238 | 279 | 31,773 | -104 | |
262 | 301 | 29,848 | 969 | |
288 | . | 27,803 | 332 |
英资:11家,共:2268,平均:22。68,
215 | 178 | 34,357 | 1,969 |
101 | 89 | 64,795 | 4,964 | |
113 | 70 | 58,998 | 6,912 | |
123 | 74 | 54,816 | -2,510 | |
129 | 98 | 53,060 | -1,751 | |
170 | 154 | 43,322 | 1,889 | |
177 | 151 | 40,774 | 1,141 | |
212 | 245 | 34,633 | 186 | |
213 | 233 | 34,611 | -6,306 | |
219 | 188 | 34,087 | 8 | |
246 | 216 | 30,972 | -156 | |
259 | 162 | 30,062 | -2,061 | |
261 | 391 | 29,976 | 262 | |
287 | 222 | 27,932 | -2,292 |
德资:13,共:2517,平均:193。8,
150 | 164 | 47,658 | 6,193 | |
153 | 171 | 47,109 | 7,169 | |
160 | 183 | 45,103 | 8,400 | |
183 | 119 | 39,356 | -2,520 | |
237 | 230 | 31,797 | 2,901 | |
251 | 398 | 30,745 | 466 |
102 | 58 | 64,709 | 2,366 | |
151 | 137 | 47,282 | 3,899 | |
181 | 166 | 39,764 | 2,198 | |
286 | 339 | 27,935 | 1,256 |
103 | . | 64,506 | 284 | |
172 | 138 | 41,926 | 361 | |
184 | 187 | 38,814 | 1,243 | |
225 | 165 | 33,396 | 3,029 | |
231 | 195 | 32,232 | 570 | |
249 | 147 | 30,829 | -2,865 |
114 | 76 | 58,571 | 2,167 |
149 | 113 | 48,074 | 5,852 | |
173 | 134 | 41,825 | 4,872 | |
217 | 208 | 34,136 | 3,926 |
芬兰
120 | 85 | 56,966 | 1,238 |
丹麦
147 | 106 | 48,824 | -1,312 | |
235 | 236 | 31,851 | 322 |
比利时
196 | 387 | 36,758 | 4,613 | |
291 | 321 | 27,732 | 714 |
278 | 163 | 28,551 | -1,924 |
300-400
309 | 277 | 26,534 | 1,368 | |
323 | 439 | 25,539 | 917 | |
325 | 223 | 25,511 | 204 | |
338 | 338 | 24,665 | 966 | |
342 | 346 | 24,286 | 2,491 | |
390 | 322 | 22,078 | 1,023 | |
394 | 330 | 21,952 | 1,184 |
法资:7家,共:2421,平均:346
341 | 248 | 24,461 | -1,842 | |
344 | 344 | 24,263 | 942 | |
377 | 461 | 22,760 | 1,023 | |
384 | 333 | 22,331 | 2,210 |
英资:4家,共:1446,平均:382
IRLAND
349 | 278 | 24,148 | 823 |
321 | 192 | 25,582 | 1,566 | |
322 | 319 | 25,563 | 271 | |
345 | 315 | 24,255 | -3,640 | |
367 | 476 | 23,201 | -211 | |
381 | 392 | 22,545 | 162 | |
392 | 347 | 22,036 | -114 |
德资:6家,共:2127,平均:355,
374 | 379 | 22,976 | 908 |
333 | 206 | 24,904 | 795 |
310 | 399 | 26,335 | 909 |
324 | 246 | 25,526 | 521 | |
346 | 241 | 24,245 | 2,712 | |
357 | 394 | 23,526 | 1,288 |
301 | 265 | 26,997 | 480 | |
303 | 357 | 26,857 | 1,686 |
326 | 227 | 25,449 | 50 | |
331 | 345 | 25,035 | 6,342 |
361 | 251 | 23,376 | -3,428 | |
365 | . | 23,254 | 1,657 |
398 | 249 | 21,797 | 420 |
318 | 234 | 25,696 | 5,175 |
401-500
418 | 360 | 21,068 | -728 | |
422 | 413 | 20,824 | 1,892 | |
426 | 376 | 20,581 | 147 | |
437 | 456 | 19,818 | 530 | |
441 | 480 | 19,548 | 767 | |
456 | 473 | 18,958 | 264 | |
475 | . | 17,905 | -280 | |
499 | . | 17,091 | 560 |
法资:8家,共:3575,平均:446.9,
419 | 389 | 20,941 | 3,380 | |
421 | 336 | 20,858 | 2,425 | |
424 | 407 | 20,747 | 904 | |
444 | . | 19,477 | 627 |
英资:4家,共:1706,平均:427,
406 | 377 | 21,634 | 1,068 | |
439 | . | 19,687 | 687 | |
449 | 214 | 19,344 | 463 | |
470 | 383 | 18,175 | 334 | |
457 | 448 | 18,866 | 837 | |
463 | . | 18,630 | 2,445 | |
490 | 368 | 1. 曼恩集团(MAN Group) GERMAN | 17,320 | -375 |
德资:7家,共:3177,平均:454,
427 | 299 | 20,567 | 11 | |
446 | 393 | 19,462 | 1,355 | |
493 | . | 17,238 | 396 |
466 | 446 | 18,468 | 1,256 | |
486 | . | 17,447 | 224 |
432 | 492 | 20,424 | -187 |
425 | 464 | 20,681 | 1,661 | |
480 | 451 | 17,652 | 427 |
430 | 442 | 20,491 | 709 | |
450 | 406 | 19,311 | 396 | |
459 | 434 | 18,777 | 3,027 |
比利时
482 | 404 | Cie Nationale à Portefeuille 公司 (Cie Nationale à Portefeuille) | 17,571 | 412 |
409 | 288 | 21,600 | 3,216 |
瑞典
476 | 424 | 17,887 | 474 |
460 | . | 18,750 | 1,643 |
亚洲
前100
50 | 22 | 94,472 | 24,556 | |
93 | 65 | 68,025 | 7,011 |
5 | 10 | 204,106 | 2,256 | |
6 | 11 | 202,196 | 4,849 | |
31 | 44 | 109,656 | 5,302 | |
47 | 52 | 96,593 | -1,152 | |
51 | 51 | 92,400 | 2,891 | |
63 | 67 | 80,963 | 456 | |
65 | 79 | 79,893 | -1,114 | |
69 | 81 | 77,696 | -439 | |
75 | 96 | 72,051 | 2,624 | |
89 | 97 | 68,731 | -213 |
日资:10家,501,平均;50
32 | 40 | 108,927 | 7,562 | |
67 | 69 | 78,892 | 1,206 | |
78 | 87 | 71,678 | 2,330 |
7 | 9 | 187,518 | 5,756 | |
8 | 15 | 184,496 | -343 |
.
10 | 13 | 165,496 | 10,272 | |
77 | 99 | 71,749 | 11,656 | |
87 | 92 | 69,295 | 18,832 |
58 | 56 | 90,234 | 3,690 |
中资6家,246,平均:41
101-300
211 | 158 | 34,695 | 6,514 | |
256 | 310 | 30,394 | 768 |
119 | 139 | 57,018 | 600 | |
124 | 129 | 54,701 | 480 | |
126 | 128 | 54,285 | 4,187 | |
127 | 140 | 54,092 | 333 | |
128 | 124 | 54,026 | 1,441 | |
138 | 161 | 50,399 | 1,002 | |
136 | 101 | 51,405 | 466 | |
146 | 114 | 48,913 | 2,942 | |
158 | 197 | 45,262 | 1,538 | |
164 | 131 | 44,120 | 1,612 | |
166 | 217 | 43,780 | 1,205 | |
185 | 182 | 38,591 | 123 | |
186 | 231 | 38,458 | 1,383 | |
191 | 157 | 37,563 | -124 | |
193 | 232 | 37,073 | 2,292 | |
195 | 238 | 36,798 | 1,380 | |
201 | 215 | 36,116 | 305 | |
206 | 189 | 35,326 | 1,026 |
216 | 190 | 34,292 | 1,407 | |
218 | 225 | 34,104 | 2,925 | |
232 | 271 | 32,060 | 791 | |
239 | 243 | 31,674 | 152 | |
241 | 203 | 31,512 | 321 | |
244 | 229 | 31,063 | 1,672 | |
253 | 194 | 30,634 | 492 | |
257 | 228 | 30,346 | 2,578 | |
263 | 332 | 29,762 | 1,042 | |
264 | 309 | 29,682 | 47 | |
277 | 244 | 28,560 | 64 | |
283 | 324 | 28,074 | 1,370 | |
289 | 270 | 27,750 | 11 | |
292 | 329 | 27,720 | 1,295 | |
295 | 364 | 27,421 | 21 | |
299 | 302 | 27,088 | 138 |
日资:35家,共:7331,平均:209,
104 | 72 | 64,396 | 211 | |
272 | 199 | 28,883 | 2,522 | |
300 | 213 | 27,066 | 383 |
125 | 105 | 54,288 | 2,258 | |
175 | 264 | 41,085 | 3,422 | |
282 | 363 | 28,213 | 2,473 |
116 | 125 | 58,361 | 15,628 | |
118 | 133 | 57,019 | 3,125 | |
133 | 252 | 52,044 | 960 | |
137 | 242 | 50,704 | 1,008 | |
141 | 155 | 49,742 | 9,514 | |
143 | 145 | 49,682 | 11,868 | |
156 | 185 | 45,735 | 250 | |
182 | . | 39,402 | 720 | |
187 | 292 | 38,117 | 839 | |
203 | 170 | 35,577 | 659 | |
204 | 263 | 35,557 | 581 | |
223 | 359 | 33,629 | 1,070 | |
224 | 341 | 33,465 | 704 | |
252 | 318 | 30,680 | 3,634 | |
254 | 415 | 30,605 | 2,766 | |
258 | 385 | 30,237 | 1,382 | |
275 | 428 | 28,757 | 274 | |
276 | 220 | 28,591 | 1,448 |
112 | 109 | 59,324 | 2,292 | |
281 | 291 | 28,315 | 81 |
中资:17家,共:4029,平均:237
107 | 80 | 62,577 | 11,649 |
293 | 186 | 27,481 | 2,420 |
土尔其
273 | 172 | 28,845 | 920 |
155 | 118 | 46,220 | 1,735 |
242 | 218 | 31,183 | 556 |
300-400
318 | 234 | 25,696 | 5,175 |
308 | 290 | 26,592 | 311 | |
329 | 349 | 25,299 | 262 | |
351 | 356 | 24,110 | 1,169 | |
359 | 369 | 23,497 | -414 | |
364 | 352 | 23,306 | -70 | |
373 | 293 | 23,068 | -116 | |
376 | 452 | 22,843 | 295 | |
386 | 482 | 22,179 | 113 | |
388 | 417 | 22,127 | 179 |
日资:9家,共:3231,平均:359
306 | 305 | 26,640 | -76 | |
316 | 367 | 25,805 | 750 | |
358 | 362 | 23,521 | 439 | |
375 | 355 | 22,926 | 1,678 |
307 | 289 | 26,596 | 344 | |
354 | 311 | 23,881 | 311 |
350 | 275 | 24,111 | 19 | |
353 | 300 | 23,885 | 1,882 |
302 | 281 | 26,938 | 1,828 | |
382 | 411 | 22,501 | 1,604 |
327 | 342 | 25,429 | 676 |
312 | 335 | 26,098 | 629 | |
313 | 425 | 26,019 | 39 | |
314 | 375 | 25,924 | 135 | |
315 | 380 | 25,868 | 412 | |
330 | 426 | 25,189 | 767 | |
332 | 331 | 24,956 | 299 | |
348 | . | 24,150 | 456 | |
352 | 372 | 24,014 | 42 | |
356 | . | 23,605 | 3,278 | |
368 | 419 | 23,183 | 459 | |
371 | . | 23,116 | 150 | |
383 | . | 22,374 | 2,032 | |
395 | . | 21,902 | 995 | |
397 | . | 21,821 | 2,672 |
中资:16家,共:5931,平均:371,
401-500
402 | 445 | 21,716 | 300 | |
403 | 496 | 21,714 | 603 | |
407 | 266 | 21,612 | -616 | |
416 | 312 | 21,335 | 1,491 | |
417 | 458 | 21,139 | 405 | |
429 | 498 | 20,503 | 525 | |
438 | 437 | 19,778 | 309 | |
445 | . | 19,470 | 424 | |
462 | . | 18,692 | 150 | |
468 | 371 | 18,281 | -188 | |
472 | . | 18,057 | 302 | |
473 | 429 | 17,997 | 68 | |
474 | . | 17,915 | 278 | |
479 | . | 17,850 | -526 | |
481 | 478 | 17,635 | 142 | |
485 | . | 17,458 | 159 | |
489 | . | 17,339 | 206 | |
497 | 491 | 17,117 | -74 | |
500 | . | 17,053 | 251 |
日资:19家,共:5725+2912=8637,平均:444,
460 | . | 18,750 | 1,643 |
410 | 258 | 21,582 | -424 | |
413 | 402 | 21,448 | 4,090 | |
442 | . | 19,501 | 542 |
431 | . | 20,448 | 582 | |
434 | 306 | 20,253 | 1,140 | |
465 | 436 | 18,474 | 378 | |
487 | . | 17,380 | 344 |
412 | . | 21,460 | -282 | |
415 | 444 | 21,419 | 377 | |
428 | . | 20,543 | 174 | |
436 | 499 | 19,851 | -622 | |
440 | 494 | 19,568 | 4,409 | |
477 | . | 17,871 | 32 |