博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|
第102位到200位福布斯上榜富豪中美国富豪人数与情况
1.美国26个
4015名均值:155名;共1691亿美元,平均:65.038亿
105 | 哈罗德-哈姆(Harold Hamm) | 86 | 65 | 大陆资源(Continental Resources) | 美国 |
114 | 史蒂夫-科恩(Steve Cohen) | 80 | 55 | 对冲基金 | 美国 |
122 | 鲁珀特-默多克(Rupert Murdoch) | 76 | 79 | 新闻集团 | 美国 |
124 | 菲利浦-安舒茨(Philip Anschutz) | 75 | 71 | 投资 | 美国 |
128 | 杰克-泰勒及其家族(Jack Taylor & family) | 74 | 88 | Enterprise Rent-A-Car | 美国 |
128 | 理查德-金德(Richard Kinder) | 74 | 66 | 管道 | 美国 |
133 | 爱德华-约翰森(Edward Johnson) | 71 | 80 | 富达(Fidelity) | 美国 |
136 | 埃里克-施密特(Eric Schmidt) | 70 | 55 | 谷歌 | 美国 |
141 | 詹姆斯-古德奈特(James Goodnight) | 69 | 68 | 塞仕软件研究所 | 美国 |
145 | 皮埃尔-奥米德亚(Pierre Omidyar) | 67 | 43 | eBay | 美国 |
145 | 吉姆-肯尼迪(Jim Kennedy) | 67 | 63 | 考克斯企业 | 美国 |
145 | 布莱尔-帕里-奥克登(Blair Parry-Okeden) | 67 | 60 | 考克斯企业 | 美国 |
149 | 塞缪尔-纽豪斯(Samuel Newhouse) | 66 | 83 | 出版 | 美国 |
149 | 安德鲁-比尔(Andrew Beal) | 66 | 58 | 银行、房地产 | 美国 |
162 | 伦纳德-劳德(Leonard Lauder) | 60 | 77 | 雅诗兰黛 | 美国 |
162 | 雷伊-戴利奥(Ray Dalio) | 60 | 61 | 对冲基金 | 美国 |
169 | 米奇-艾利森(Micky Arison) | 59 | 61 | 嘉年华邮轮 | 美国 |
169 | 史蒂芬-舒瓦茨曼(Stephen Schwarzman) | 59 | 64 | 投资 | 美国 |
173 | 拉夫-劳伦(Ralph Lauren) | 58 | 71 | 时装和零售 | 美国 |
173 | 艾利-布罗德(Eli Broad) | 58 | 77 | 投资 | 美国 |
173 | 唐纳德-纽豪斯(Donald Newhouse) | 58 | 81 | 出版 | 美国 |
179 | 哈罗德-西蒙斯(Harold Simmons) | 57 | 79 | 投资 | 美国 |
193 | 查尔斯-巴特及其家族(Charles Butt & family) | 53 | 73 | 超市 | 美国 |
196 | 约翰-默纳德(John Menard) | 52 | 71 | 零售 | 美国 |
196 | 伊拉-雷纳尔特(Ira Rennert) | 52 | 76 | 投资 | 美国 |
196 | 陈颂雄 | 52 | 59 | 仿制药 | 美国 |
零售业:
上榜人数3.
排名173.193.196.
总资产:163亿美元;平均资产:52.6亿美元;
总年龄:215;平均年龄:72;
食品饮料业L(包括了宠物食品)快速消费品
上榜人数:1.人
排名162.资产:60亿美元;年龄:77;
IT业:电脑业:
上榜人数;3人
排名:136.141.145.
总资产:206亿美;平均资产:68.66亿美元;
总年龄:166;平均年龄55.3;
投资与金融及基金业
上榜人数:8人
排名:114.124.149.162.169.173.179.196.
总资产:507亿美元;平均资产:64.6亿美元;
总年龄:541;平均年龄:68
新闻出版发行
上榜人数:3人
排名:122.149.173.
总资产:200亿美元;平均资产:66.666亿美元;
总年龄:243;平均年龄:81;
多种经营与其它行业
上榜人数:(包括不明行业)5人
排名:128并列两人,133.145并列两人,
总资产:353亿美元;平均资产:71亿美元;
总年龄:357;平均年龄:71;
旅游医药
上榜人数:2人
排名:169.196.
资产总数:111亿美元;平均资产:55.5亿美元;
总年龄:120;平均年龄:60;
资源类产业
上榜人数:1人
排名:105资产:86亿美元;年龄:65