博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
2011福布斯富豪榜各大洲情况
第一名:美国
共32个
2 | 比尔-盖茨) | 560 | 55 | 微软 | 美国 | ||||||
3 | 沃伦-巴菲特 | 500 | 80 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | ||||||
5 | 拉里-埃里森(Larry Ellison) | 395 | 66 | 甲骨文 | 美国 | ||||||
10 | 克里斯蒂-沃尔顿9Christy Walton)及其家族 | 265 | 56 | 沃尔玛 | 美国 | ||||||
20 | 吉姆-沃爾頓(Jim Walton) | 213 | 63 | 沃爾瑪 | 美國 | ||||||
21 | 愛麗絲-沃爾頓(Alice Walton) | 212 | 61 | 沃爾瑪 | 美國 | ||||||
22 | 羅伯森-沃爾頓(S. Robson Walton) | 210 | 67 | 沃爾瑪 | 美國 |
16 | 谢尔登-埃德森(Sheldon Adelson) | 233 | 77 | 赌博 | 美国 |
18 | 查尔斯-科赫(Charles Koch) | 220 | 75 | 多种行业 | 美国 |
18 | 大卫-科赫(David Koch) | 220 | 70 | 多种行业 | 美国 |
20 | 吉姆-沃尔顿(Jim Walton) | 213 | 63 | 沃尔玛 | 美国 |
21 | 爱丽丝-沃尔顿(Alice Walton) | 212 | 61 | 沃尔玛 | 美国 |
22 | 罗伯森-沃尔顿(S. Robson Walton) | 210 | 67 | 沃尔玛 | 美国 |
24 | 拉里-佩奇(Larry Page) | 198 | 37 | 谷歌 | 美国 |
24 | 塞吉-布林(Sergey Brin) | 198 | 37 | 谷歌 | 美国 |
30 | 迈克尔-彭博(Michael Bloomberg) | 181 | 69 | 彭博社 | 美国 |
30 | 杰夫-贝佐斯(Jeff Bezos) | 181 | 47 | 亚马逊 | 美国 |
41 | 约翰-保尔森(John Paulson) | 160 | 55 | 对冲基金 | 美国 |
44 | 迈克尔-戴尔(Michael Dell) | 146 | 46 | 戴尔 | 美国 |
46 | 史蒂夫-鲍尔默(Steve Ballmer) | 145 | 54 | 微软 | 美国 |
46 | 乔治-索罗斯(George Soros) | 145 | 80 | 对冲基金 | 美国 |
52 | 马克-扎克伯格(Mark Zuckerberg) | 135 | 26 | 美国 | |
53 | 安妮-考克斯-钱伯斯(Anne Cox Chambers) | 134 | 91 | 考克斯企业 | 美国 |
57 | 保罗-艾伦(Paul Allen) | 130 | 58 | 微软、投资 | 美国 |
60 | 菲尔-奈特(Phil Knight) | 127 | 73 | 耐克 | 美国 |
61 | 卡尔-伊坎(Carl Icahn) | 125 | 75 | 杠杆收购 | 美国 |
64 | 唐纳德-布伦(Donald Bren) | 120 | 78 | 房地产 | 美国 |
64 | 罗恩-佩雷曼(Ron Perelman) | 120 | 68 | 杠杆收购 | 美国 |
69 | 阿比盖尔-约翰逊(Abigail Johnson) | 113 | 49 | 富达(Fidelity) | 美国 |
74 | 詹姆斯-西蒙斯(James Simons) | 106 | 72 | 对冲基金 | 美国 |
80 | 莱恩-布拉瓦特尼克(Len Blavatnik) | 101 | 53 | Access Industries | 美国 |
81 | 约翰-马尔斯(John Mars) | 100 | 74 | 糖果、宠物食品 | 美国 |
81 | 杰奎琳-马尔斯(Jacqueline Mars) | 100 | 71 | 糖果、宠物食品 | 美国 |
81 | 佛里斯特-马尔斯(Forrest Mars) | 100 | 79 | 糖果、宠物食品 | 美国 |
89 | 乔治-凯瑟(George Kaiser) | 98 | 68 | 油气、银行 | 美国 |
1.美国26个
105 | 哈罗德-哈姆(Harold Hamm) | 86 | 65 | 大陆资源(Continental Resources) | 美国 |
114 | 史蒂夫-科恩(Steve Cohen) | 80 | 55 | 对冲基金 | 美国 |
122 | 鲁珀特-默多克(Rupert Murdoch) | 76 | 79 | 新闻集团 | 美国 |
124 | 菲利浦-安舒茨(Philip Anschutz) | 75 | 71 | 投资 | 美国 |
128 | 杰克-泰勒及其家族(Jack Taylor & family) | 74 | 88 | Enterprise Rent-A-Car | 美国 |
128 | 理查德-金德(Richard Kinder) | 74 | 66 | 管道 | 美国 |
133 | 爱德华-约翰森(Edward Johnson) | 71 | 80 | 富达(Fidelity) | 美国 |
136 | 埃里克-施密特(Eric Schmidt) | 70 | 55 | 谷歌 | 美国 |
141 | 詹姆斯-古德奈特(James Goodnight) | 69 | 68 | 塞仕软件研究所 | 美国 |
145 | 皮埃尔-奥米德亚(Pierre Omidyar) | 67 | 43 | eBay | 美国 |
145 | 吉姆-肯尼迪(Jim Kennedy) | 67 | 63 | 考克斯企业 | 美国 |
145 | 布莱尔-帕里-奥克登(Blair Parry-Okeden) | 67 | 60 | 考克斯企业 | 美国 |
149 | 塞缪尔-纽豪斯(Samuel Newhouse) | 66 | 83 | 出版 | 美国 |
149 | 安德鲁-比尔(Andrew Beal) | 66 | 58 | 银行、房地产 | 美国 |
162 | 伦纳德-劳德(Leonard Lauder) | 60 | 77 | 雅诗兰黛 | 美国 |
162 | 雷伊-戴利奥(Ray Dalio) | 60 | 61 | 对冲基金 | 美国 |
169 | 米奇-艾利森(Micky Arison) | 59 | 61 | 嘉年华邮轮 | 美国 |
169 | 史蒂芬-舒瓦茨曼(Stephen Schwarzman) | 59 | 64 | 投资 | 美国 |
173 | 拉夫-劳伦(Ralph Lauren) | 58 | 71 | 时装和零售 | 美国 |
173 | 艾利-布罗德(Eli Broad) | 58 | 77 | 投资 | 美国 |
173 | 唐纳德-纽豪斯(Donald Newhouse) | 58 | 81 | 出版 | 美国 |
179 | 哈罗德-西蒙斯(Harold Simmons) | 57 | 79 | 投资 | 美国 |
193 | 查尔斯-巴特及其家族(Charles Butt & family) | 53 | 73 | 超市 | 美国 |
196 | 约翰-默纳德(John Menard) | 52 | 71 | 零售 | 美国 |
196 | 伊拉-雷纳尔特(Ira Rennert) | 52 | 76 | 投资 | 美国 |
196 | 陈颂雄 | 52 | 59 | 仿制药 | 美国 |
欧洲61个
俄罗斯共14个,
钢铁\金属制造和有相关联的多种经营业8个(分别排名为14,29,34,35,36,53,40,88,),
石油天然气及相关联多种经营业4个,分别排名为:43,50,57,99,
投资1个33名,肥料业1个93名
14 | 弗拉吉米尔-拉辛(Vladimir Lisin) | 240 | 54 | 钢铁 | 俄罗斯 |
29 | 阿莱克谢-摩达谢夫(Alexei Mordashov) | 185 | 45 | 钢铁 | 俄罗斯 |
33 | 米哈伊尔-普罗克罗夫(Mikhail Prokhorov) | 180 | 45 | 投资 | 俄罗斯 |
34 | 弗拉基米尔-波塔宁(Vladimir Potanin) | 178 | 50 | 有色金属 | 俄罗斯 |
35 | 阿里希尔-乌斯马诺夫(Alisher Usmanov) | 177 | 57 | 钢铁、电信、股票 | 俄罗斯 |
36 | 奥列格-德里帕斯卡(Oleg Deripaska) | 168 | 43 | 制铝业 | 俄罗斯 |
43 | 米哈伊尔-弗里德曼(Mikhail Fridman) | 151 | 46 | 石油、银行、电信 | 俄罗斯 |
50 | 瓦吉特-阿莱克波罗夫(Vagit Alekperov) | 139 | 60 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
53 | 罗曼-阿布拉莫维奇(Roman Abramovich) | 134 | 44 | 钢铁、投资 | 俄罗斯 |
57 | 维克托-斐克塞伯格(Viktor Vekselberg) | 130 | 53 | 石油、媒体 | 俄罗斯 |
70 | 维克多-拉什尼科夫(Viktor Rashnikov) | 112 | 62 | 钢铁 | 俄罗斯 |
88 | 伊斯坎德尔-马克穆多夫(Iskander Makhmudov) | 99 | 47 | 矿业、金属、机械 | 俄罗斯 |
93 | 德米特里-雷波诺列夫(Dmitry Rybolovlev) | 95 | 44 | 肥料 | 俄罗斯 |
99 | 列昂尼德-米赫尔松(Leonid Mikhelson) | 91 | 55 | 天然气 | 俄罗斯 |
俄罗斯11个资源性产业4个,半资源半金融等产业2个,金融与投资2个,半金融半运1个,电信一个,零售一个,
102 | 伊戈尔-久津(Igor Zyuzin) | 89 | 50 | 钢铁 | 俄罗斯 |
105 | 安德雷-梅尔尼琴科(Andrey Melnichenko) | 86 | 39 | 煤炭、肥料 | 俄罗斯 |
118 | 苏莱曼-克里莫夫(Suleiman Kerimov) | 78 | 44 | 投资 | 俄罗斯 |
120 | 弗拉德米尔-叶都申科(Vladimir Yevtushenkov) | 77 | 62 | 电信 | 俄罗斯 |
124 | 亚历山大-阿布拉莫夫(Alexander Abramov) | 75 | 52 | 钢铁、矿业 | 俄罗斯 |
124 | 阿列克谢-库兹米切夫(Alexei Kuzmichev) | 75 | 48 | 石油、银行、电信 | 俄罗斯 |
133 | 里奥尼德-费顿(Leonid Fedun) | 71 | 54 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
185 | 鲍里斯-伊万尼舍维奇(Boris Ivanishvili) | 55 | 55 | 投资 | 俄罗斯 |
185 | 谢尔盖-加利茨基(Sergei Galitsky) | 55 | 43 | 零售 | 俄罗斯 |
185 | 纳迪-季姆琴科(Gennady Timchenko) | 55 | 58 | 石油交易 | 俄罗斯 |
193 | 尼古拉-特斯維科夫(Nikolai Tsvetkov) | 53 | 50 | 银行、零售 | 俄罗斯 |
德国8个,
宝马汽车共3个分别为:44名,72名,并列89名,
阿尔迪2个为12名和48名,
零售1个38名,船运业1个81名,轴承1个并列89名
12 | 卡尔-阿尔巴切特(Karl Albrecht) | 255 | 91 | 阿尔迪(Aldi) | 德国 |
38 | 迈克尔-奥托及其家族(Michael Otto) | 166 | 67 | 零售 | 德国 |
44 | 苏珊娜-克拉藤(Susanne Klatten) | 146 | 48 | 宝马汽车 | 德国 |
48 | 阿尔布里奇兄弟及其家族(Berthold & Theo Jr. Albrecht & family) | 144 | 无 | Aldi,Trader Joes | 德国 |
72 | 斯蒂芬-匡特(Stefan Quandt) | 107 | 44 | 宝马汽车 | 德国 |
81 | 克劳斯-迈克尔-库恩(Klaus-Michael Kuhne) | 100 | 73 | 船运 | 德国 |
89 | 约翰娜-科万特(Johanna Quandt) | 98 | 84 | 宝马汽车 | 德国 |
89 | 玛丽亚-伊丽莎白-舍弗勒和乔治-舍弗勒(Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler) | 98 | 无 | 轴承 | 德国 |
德国3个,投资业1个并列108位,SAP业1个第141位,药品1个第149名,
奥格斯特-冯-芬克(August von Finck) | 84 | 80 | 投资 | 德国 | |
141 | 哈索-普拉特纳(Hasso Plattner) | 69 | 67 | SAP | 德国 |
149 | 科特-恩格尔霍恩(Curt Engelhorn) | 66 | 84 | 药品 | 德国 |
法国4个,
路易威登老板以410美元排名第4位,欧莱雅老板以235亿美元排名第15位,
零售业1个67名,航空业1个96名,
4 | 伯纳德-阿诺特(Bernard Arnault) | 410 | 62 | LVMH集团 | 法国 |
15 | 利利雅娜-贝当古(Liliane Bettencourt) | 235 | 88 | 欧莱雅 | 法国 |
67 | 弗朗索瓦-皮诺及其家族(Francois Pinault & family) | 115 | 74 | 零售 | 法国 |
96 | 塞日尔-达索及其家族(Serge Dassault & family) | 93 | 85 | 航空业 | 法国 |
法国2个分别为香奈儿的两兄弟老板以60亿美元并列162名,及也是并列162名的广告业1个
162 | 维特海默兄弟(Alain & Gerard Wertheimer) | 60 | 无 | 香奈儿 | 法国 |
162 | 让-克劳德-德科(Jean-Claude Decaux) | 60 | 73 | 广告 | 法国 |
瑞典3个
H&M以245亿美元排第13名,另2个为包装业的第49名和81名;
13 | 斯特凡-帕森(Stefan Persson) | 245 | 63 | H&M | 瑞典 |
49 | 比尔吉德-劳辛及其家族(Birgit Rausing & family) | 140 | 87 | 包装 | 瑞典 |
81 | 汉斯-劳辛(Hans Rausing) | 100 | 84 | 包装 | 瑞典 |
瑞典2个,为多种行业第152名,和另一家并列162名;
152 | 安东尼娅-约翰森(Antonia Johnson) | 65 | 67 | 多种行业 | 瑞典 |
162 | 英瓦尔-坎普拉德(Ingvar Kamprad) | 60 | 84 | Ikea | 瑞典 |
意大利1个为巧克力厂商排32名,
32米歇尔-费列罗家族及其家族(Michele Ferrero) | 180 | 84 | 巧克力 | 意大利 |
意大利2个,分别为媒体1个(西尔维奥.贝卢斯科尼与其家族,以78亿美元列118名),时装界乔治阿玛尼列136名,
118 | 西尔维奥-贝卢斯科尼及其家族(Silvio Berlusconi & family) | 78 | 74 | 媒体 | 意大利 |
136 | 乔治-阿玛尼(Giorgio Armani) | 70 | 76 | 时装 | 意大利 |
英国1个为房地产57名
57 | 格罗夫纳及其家族(Gerald Cavendish Grosvenor & family) | 130 | 59 | 房地产 | 英国 |
英国2个,分另为投资与地产业第114名,零售1个第132名,
114 | 大卫-鲁宾和西蒙-鲁宾(David & Simon Reuben) | 80 | 68 | 投资、房地产 | 英国 |
132 | 菲利普-格林和克里斯蒂娜-格林(Philip & Cristina Green) | 72 | 58 | 零售 | 英国 |
西班牙1个,是Zara老板以310亿美元排第7名,
7 | 阿曼西奥-奥特加(Amancio Ortega) | 310 | 74 | Zara | 西班牙 |
西班牙1个第159位,
159 | 埃萨克-安迪克及其家族(Isak Andic & family) | 61 | 56 | Mango | 西班牙 |
瑞士1个为生物科技81名
81 | 埃纳斯特-拜塔勒利及其家族(Ernesto Bertarelli & family) | 100 | 45 | 生物科技 | 瑞士 |
瑞士1个,为医疗设备第154
154 | 汉斯约格-维斯(Hansjorg Wyss) | 64 | 76 | 医疗设备 | 瑞士 |
乌克兰1个为煤矿业39名
39 | 雷纳托-阿克梅托夫(Rinat Akhmetov) | 160 | 44 | 煤矿业 | 乌克兰 |
捷克1个为保险业97名
97 | 皮特-凯尔纳(Petr Kellner) | 92 | 46 | 保险 | 捷克共和国 |
爱尔兰1个建筑业103名
103 | 帕洛尼-米斯特里(Pallonji Mistry) | 88 | 81 | 建筑 | 爱尔兰 |
荷兰1个是第124的喜力啤酒老板,
124 | 查伦-德-卡威尔霍-海尼根(Charlene de Carvalho Heineken) | 75 | 56 | 喜力 | 荷兰 |
英联邦及相关盟员(欧洲部分5个重复)10个
英国1个为房地产57名
57 | 格罗夫纳及其家族(Gerald Cavendish Grosvenor & family) | 130 | 59 | 房地产 | 英国 |
英国2个,分另为投资与地产业第114名,零售1个第132名,
114 | 大卫-鲁宾和西蒙-鲁宾(David & Simon Reuben) | 80 | 68 | 投资、房地产 | 英国 |
132 | 菲利普-格林和克里斯蒂娜-格林(Philip & Cristina Green) | 72 | 58 | 零售 | 英国 |
澳大利亚1个为矿业100名,
100 | 乔治娜-莱因哈特(Georgina Rinehart) | 90 | 57 | 矿业 | 澳大利亚 |
澳大利兰1个矿业145名,
145 | 安德鲁-佛瑞斯特(Andrew Forrest) | 67 | 49 | 矿业 | 澳大利亚 |
加拿大2个,为零售业1个133名,多种行业173名,
133 | 盖伦-韦斯顿及其家人(Galen Weston & family) | 71 | 70 | 零售 | 加拿大 |
173 | 吉姆-帕蒂森(Jim Pattison) | 58 | 82 | 多种行业 | 加拿大 |
爱尔兰1个建筑业103名
103 | 帕洛尼-米斯特里(Pallonji Mistry) | 88 | 81 | 建筑 | 爱尔兰 |
荷兰1个是第124的喜力啤酒老板,
124 | 查伦-德-卡威尔霍-海尼根(Charlene de Carvalho Heineken) | 75 | 56 | 喜力 | 荷兰 |
新西兰1个为投资业并列185名
185 | 格雷姆-哈特(Graeme Hart) | 55 | 55 | 投资 | 新西兰 |
亚洲部分44个
中国5个,
其中香港4个多为房地产与相关联的多种经营,
分别为:以260亿美元排11名的李嘉诚,
以200亿美元排23名的郭氏兄弟,以190亿美元排28名的李兆基,
以90亿美元排100名的郑裕彤,
11 | 李嘉诚 | 260 | 82 | 多种行业 | 中国香港 |
23 | 郭炳江、郭炳联及其家族 | 200 | 无 | 房地产 中国香港 | |
28 | 李兆基 | 190 | 82 | 房地产 | 中国香港 |
95 | 李彦宏 | 94 | 42 | 互联网 | 中国 |
100 | 郑裕彤 | 90 | 85 | 房地产 | 中国香港 |
中国13个(大陆6个\台湾4个\香港3个)
电子与家电业3个分别在143(台湾)并列179(台湾)185,
房地产3个分列156(香港)185(大陆)200(大陆)
食品饮料业2个为169(大陆宗庆后)196(台湾)
制造业1个114名(大陆),金融业1个156名(台海)造船业1个192名(香港)多种行业1个159名(香港)制药1个并列179名(大陆)
114 | 梁稳根 | 80 | 54 | 制造业 | 中国 |
143 | 王雪紅和陳文琦 | 68 | 53 | 電子 | 中國臺灣 |
156 | 蔡萬才 | 63 | 81 | 金融 | 中國臺灣 |
156 | 刘銮雄 | 63 | 59 | 房地产 | 中国香港 |
159 | 迈克尔-嘉道利及其家族(Michael Kadoorie & family) | 61 | 70 | 多种行业 | 中国香港 |
169 | 宗庆后 | 59 | 65 | 饮料 | 中国 |
179 | 郭台銘 | 58 | 60 | 電子 | 中國臺灣 |
179 | 李锂 | 57 | 47 | 制药 | 中国 |
185 | 何享健 | 55 | 68 | 家电 | 中国 |
185 | 吴亚军 | 55 | 47 | 房地产 | 中国 |
192 | 张志熔 | 54 | 42 | 造船 | 中国香港 |
196 | 蔡衍明 | 52 | 54 | 食品 | 中國臺灣 |
200 | 许家印 | 51 | 52 | 房地产 | 中国 |
印度7个,
钢铁业2个为:311亿美元排第6名和56名,
商品与相关联的多种经营2个为:81名,97名,
另1个化工业以270亿美元排第9名,
软件业1个36名,多种行业1个42名,
6 | 拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal) | 311 | 60 | 钢铁 | 印度 |
9 | 穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani) | 270 | 53 | 化工/油气 | 印度 |
36 | 阿齐姆-普莱姆基(Azim Premji) | 168 | 65 | 软件 | 印度 |
42 | 鲁亚兄弟(Shashi & Ravi Ruia) | 158 | 67 | 多种行业 | 印度 |
56 | 萨维特里-金达莱(Savitri Jindal) | 132 | 60 | 钢铁 | 印度 |
81 | 高塔姆-阿达尼(Gautam Adani) | 100 | 48 | 商品、基础设施建设 | 印度 |
97 | 库尔玛-博拉(Kumar Birla) | 92 | 43 | 商品 | 印度 |
印度8个,多种行业2(103名和并列130名),电信2个(并列110名的两个同一家族成员), 房地产1个并列130名,矿产业1个第154,医药业1个第159,信息技术1个第182.
103 | 安尼尔-安巴尼(Anil Ambani) | 88 | 51 | 多种行业 | 印度 |
110 | 桑尼-米塔尔及其家族(Sunil Mittal & family) | 83 | 53 | 电信 | 印度 |
110 | 桑尼-米塔尔及其家族(Sunil Mittal & family) | 83 | 53 | 电信 | 印度 |
130 | 阿迪-高德雷吉(Adi Godrej) | 73 | 68 | 多种行业 | 印度 |
130 | 库夏尔-帕尔-辛格(Kushal Pal Singh) | 73 | 79 | 房地产 | 印度 |
154 | 阿尼尔-阿加瓦尔(Anil Agarwal) | 64 | 57 | 矿业、金属 | 印度 |
159 | 迪利普-尚维(Dilip Shanghvi) | 61 | 55 | 医药 | 印度 |
182 | 希夫-纳达尔(Shiv Nadar) | 56 | 65 | 信息技术 | 印度 |
日本5个分别为:\\软银113\零售业122\房地产143\游戏169\网络零售182(56亿美元)\;
113 | 孙正义(Masayoshi Son) | 81 | 53 | 软银 | 日本 |
122 | 柳井正及其家族(Tadashi Yanai) | 76 | 62 | 零售业 | 日本 |
143 | 森章及其家族(Akira Mori & family) | 68 | 74 | 房地产 | 日本 |
169 | 毒岛邦雄及其家族(Kunio Busujima & family) | 59 | 85 | 游戏 | 日本 |
182 | 三木谷浩史(Hiroshi Mikitani) | 56 | 46 | 网络零售 | 日本 |
马来西亚2个,多种行业的郭鹤年以125亿美元排61名,另1个是电信业93名,
61 | 郭鹤年 | 125 | 87 | 多种行业 | 马来西亚 |
93 | 阿南达-克里斯南(Ananda Krishnan) | 95 | 72 | 电信 | 马来西亚 |
韩国2个为三星老板李健熙105名和现代老板郑梦九并列162
105 | 李健熙(Lee Kun-hee) | 86 | 69 | 三星 | 韩国 |
162 | 郑梦九(Chung Mong-Koo) | 60 | 72 | 现代 | 韩国 |
泰国1个为多种行业;排名152位.
152 | 谢国民及其家族(Dhanin Chearavanont & family) | 65 | 71 | 多种行业 | 泰国 |
菲律宾1个为零售业排名173.
173 | 施至成(Henry Sy)及其家族 | 58 | 86 | 零售 | 菲律宾 |
拉美部分17个
巴西5个,啤酒业3个分别为158名\和并列185名两兄弟,钢铁业1个173名,多种行业1个并列193名;
158 | 马塞尔-赫尔曼-泰勒斯(Marcel Herrmann Telles) | 62 | 61 | 啤酒 | 巴西 |
173 | 多萝西娅-斯特恩布鲁奇(Dorothea Steinbruch) | 58 | 无 | 钢铁 | 巴西 |
185 | 卡洛斯-阿尔贝托-斯库彼拉(Carlos Alberto Sicupira) | 55 | 63 | 啤酒 | 巴西 |
185 | 卡洛斯-阿尔贝托-斯库彼拉(Carlos Alberto Sicupira) | 55 | 63 | 啤酒 | 巴西 |
193 | 安东尼奥-艾尔米里奥-德莫拉埃斯(Antonio Ermirio de Moraes) | 53 | 82 | 多种行业 | 巴西 |
巴西3个,
矿业\石油的埃克.巴蒂斯塔以300亿美元排第8,
啤酒业1个55名,银行业1个68名,
8 | 埃克-巴蒂斯塔(Eike Batista) | 300 | 54 | 矿业/石油 | 巴西 |
55 | 豪尔赫-保罗-雷曼(Jorge Paulo Lemann) | 133 | 71 | 啤酒 | 巴西 |
68 | 约瑟夫-萨夫拉(Joseph Safra) | 114 | 72 | 银行业 | 巴西 |
墨西哥3个
电信行业1 个以740亿美元排第一名的卡洛斯及其家族,矿业2个分别是39名,66名.
1 | 卡洛斯-斯利姆及其家族 | 740 | 71 | 电信行业 | 墨西哥 |
39 | German Larrea Mota Velasco及其家族 | 160 | 57 | 矿业 | 墨西哥 |
66 | 阿尔伯托-冈萨雷斯及其家族(Alberto Bailleres Gonzalez & family) | 119 | 79 | 矿业 | 墨西哥 |
墨西哥1个是零售媒体及融资业112名
墨西哥1个是零售媒体及融资业112名
112 | 里卡多-萨利纳斯-普里戈及其家族(Ricardo Salinas Pliego & family) | 82 | 55 | 零售、媒体、融资 | 墨西哥 |
智利3个,
矿业1个以192亿美元排27名,
零售业1个75名,造纸1个77名,
27 | 伊里斯家族(Iris Fontbona & family) | 192 | 无 | 矿业 | 智利 |
75 | 霍斯特-保罗曼(Horst Paulmann) | 105 | 76 | 零售 | 智利 |
77 | Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | 104 | 无 | 造纸业 | 智利 |
哥伦比亚1个是银行业并列75名
75 | 路易斯-卡洛斯-萨米恩托(Luis Carlos Sarmiento) | 105 | 78 | 银行业 | 哥伦比亚 |
哥伦比亚1个为啤酒与多种行业并列108名,
108 | 朱利奥-多明戈(Julio Mario Santo Domingo) | 84 | 87 | 啤酒、多种行业 | 哥伦比亚 |
中东与非洲部分亚洲个别可能有所重得12个
投资1个是沙特王子阿苏德以196亿美元排26名,石油业1个以123亿美元排63名
26 | 沙特王子阿苏德(Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud) | 196 | 56 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
63 | 阿拉伯穆罕默德-阿毛迪(Mohammed Al Amoudi) | 123 | 66 | 石油 | 沙特阿拉伯 |
沙特2个(银行业1个第二120名,房地产1个第136名),
120 | 萨利赫-拉吉哈(Sulaiman Al Rajhi) | 77 | 91 | 银行业 | 沙特阿拉伯 |
136 | 穆罕默德-本-伊萨-阿尔-贾贝尔(Mohamed Bin Issa Al Jaber) | 70 | 52 | 房地产 | 沙特阿拉伯 |
以色列1个船运为79名
79 | 萨米-奥佛(Sammy Ofer)及其家族 | 103 | 89 | 船运 | 以色列 |
以色列1个(钻石和房地产第162名),
162 | 贝宁-施泰因梅茨(Beny Steinmetz) | 60 | 54 | 钻石、房地产 | 以色列 |
尼日利亚1个为食品与水泥的联合经营51名
51 | 埃里克-唐哥特(Aliko Dangote) | 138 | 53 | 糖、面粉、水泥 | 尼日利亚 |
眼镜业1个71名
塞浦路斯1个为船爱尔兰1个为建筑业第103名,
运72名
71 | 莱昂多-德维克(Leonardo Del Vecchio) | 110 | 75 | 眼镜 | 一段路 |
72 | 约翰-弗雷德里克森(John Fredriksen) | 107 | 66 | 船运 | 塞浦路斯 |
科威特1个是建筑业为77名,
77 | 纳赛尔-阿尔-卡拉菲(Nasser Al-Kharafi) | 104 | 67 | 建筑业 | 科威特 |
南非1个(并列第136名),
136 | 尼基-奥本海默(Nicky Oppenheimer) | 70 | 65 | 德比尔斯(De Beers) | 南非 |
埃及1个(建筑第182名),
182 | 纳塞夫-萨维里斯(Nassef Sawiris) | 56 | 50 | 建筑 | 埃及 |
伊斯兰教国家
西方国家
美国
金砖四国66个
中国5个,
其中香港4个多为房地产与相关联的多种经营,
分别为:以260亿美元排11名的李嘉诚,
以200亿美元排23名的郭氏兄弟,以190亿美元排28名的李兆基,
以90亿美元排100名的郑裕彤,
11 | 李嘉诚 | 260 | 82 | 多种行业 | 中国香港 |
23 | 郭炳江、郭炳联及其家族 | 200 | 无 | 房地产 中国香港 | |
28 | 李兆基 | 190 | 82 | 房地产 | 中国香港 |
95 | 李彦宏 | 94 | 42 | 互联网 | 中国 |
100 | 郑裕彤 | 90 | 85 | 房地产 | 中国香港 |
中国13个(大陆6个\台湾4个\香港3个)
电子与家电业3个分别在143(台湾)并列179(台湾)185,
房地产3个分列156(香港)185(大陆)200(大陆)
食品饮料业2个为169(大陆宗庆后)196(台湾)
制造业1个114名(大陆),金融业1个156名(台海)造船业1个192名(香港)多种行业1个159名(香港)制药1个并列179名(大陆)
114 | 梁稳根 | 80 | 54 | 制造业 | 中国 |
143 | 王雪紅和陳文琦 | 68 | 53 | 電子 | 中國臺灣 |
156 | 蔡萬才 | 63 | 81 | 金融 | 中國臺灣 |
156 | 刘銮雄 | 63 | 59 | 房地产 | 中国香港 |
159 | 迈克尔-嘉道利及其家族(Michael Kadoorie & family) | 61 | 70 | 多种行业 | 中国香港 |
169 | 宗庆后 | 59 | 65 | 饮料 | 中国 |
179 | 郭台銘 | 58 | 60 | 電子 | 中國臺灣 |
179 | 李锂 | 57 | 47 | 制药 | 中国 |
185 | 何享健 | 55 | 68 | 家电 | 中国 |
185 | 吴亚军 | 55 | 47 | 房地产 | 中国 |
192 | 张志熔 | 54 | 42 | 造船 | 中国香港 |
196 | 蔡衍明 | 52 | 54 | 食品 | 中國臺灣 |
200 | 许家印 | 51 | 52 | 房地产 | 中国 |
印度7个,
钢铁业2个为:311亿美元排第6名和56名,
商品与相关联的多种经营2个为:81名,97名,
另1个化工业以270亿美元排第9名,
软件业1个36名,多种行业1个42名,
6 | 拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal) | 311 | 60 | 钢铁 | 印度 |
9 | 穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani) | 270 | 53 | 化工/油气 | 印度 |
36 | 阿齐姆-普莱姆基(Azim Premji) | 168 | 65 | 软件 | 印度 |
42 | 鲁亚兄弟(Shashi & Ravi Ruia) | 158 | 67 | 多种行业 | 印度 |
56 | 萨维特里-金达莱(Savitri Jindal) | 132 | 60 | 钢铁 | 印度 |
81 | 高塔姆-阿达尼(Gautam Adani) | 100 | 48 | 商品、基础设施建设 | 印度 |
97 | 库尔玛-博拉(Kumar Birla) | 92 | 43 | 商品 | 印度 |
印度8个,多种行业2(103名和并列130名),电信2个(并列110名的两个同一家族成员), 房地产1个并列130名,矿产业1个第154,医药业1个第159,信息技术1个第182.
103 | 安尼尔-安巴尼(Anil Ambani) | 88 | 51 | 多种行业 | 印度 |
110 | 桑尼-米塔尔及其家族(Sunil Mittal & family) | 83 | 53 | 电信 | 印度 |
110 | 桑尼-米塔尔及其家族(Sunil Mittal & family) | 83 | 53 | 电信 | 印度 |
130 | 阿迪-高德雷吉(Adi Godrej) | 73 | 68 | 多种行业 | 印度 |
130 | 库夏尔-帕尔-辛格(Kushal Pal Singh) | 73 | 79 | 房地产 | 印度 |
154 | 阿尼尔-阿加瓦尔(Anil Agarwal) | 64 | 57 | 矿业、金属 | 印度 |
159 | 迪利普-尚维(Dilip Shanghvi) | 61 | 55 | 医药 | 印度 |
