博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
2011年福布斯富豪榜第102名到200名,各大洲上榜国家情况与榜单按上榜数依次排名的情况为:
美国作为独立算是26家;
亚洲上榜国家的富豪情况有:中国12个;印度
上榜国家榜单按上榜数依次排名为:
1.美国26个
105 | 哈罗德-哈姆(Harold Hamm) | 86 | 65 | 大陆资源(Continental Resources) | 美国 |
114 | 史蒂夫-科恩(Steve Cohen) | 80 | 55 | 对冲基金 | 美国 |
122 | 鲁珀特-默多克(Rupert Murdoch) | 76 | 79 | 新闻集团 | 美国 |
124 | 菲利浦-安舒茨(Philip Anschutz) | 75 | 71 | 投资 | 美国 |
128 | 杰克-泰勒及其家族(Jack Taylor & family) | 74 | 88 | Enterprise Rent-A-Car | 美国 |
128 | 理查德-金德(Richard Kinder) | 74 | 66 | 管道 | 美国 |
133 | 爱德华-约翰森(Edward Johnson) | 71 | 80 | 富达(Fidelity) | 美国 |
136 | 埃里克-施密特(Eric Schmidt) | 70 | 55 | 谷歌 | 美国 |
141 | 詹姆斯-古德奈特(James Goodnight) | 69 | 68 | 塞仕软件研究所 | 美国 |
145 | 皮埃尔-奥米德亚(Pierre Omidyar) | 67 | 43 | eBay | 美国 |
145 | 吉姆-肯尼迪(Jim Kennedy) | 67 | 63 | 考克斯企业 | 美国 |
145 | 布莱尔-帕里-奥克登(Blair Parry-Okeden) | 67 | 60 | 考克斯企业 | 美国 |
149 | 塞缪尔-纽豪斯(Samuel Newhouse) | 66 | 83 | 出版 | 美国 |
149 | 安德鲁-比尔(Andrew Beal) | 66 | 58 | 银行、房地产 | 美国 |
162 | 伦纳德-劳德(Leonard Lauder) | 60 | 77 | 雅诗兰黛 | 美国 |
162 | 雷伊-戴利奥(Ray Dalio) | 60 | 61 | 对冲基金 | 美国 |
169 | 米奇-艾利森(Micky Arison) | 59 | 61 | 嘉年华邮轮 | 美国 |
169 | 史蒂芬-舒瓦茨曼(Stephen Schwarzman) | 59 | 64 | 投资 | 美国 |
173 | 拉夫-劳伦(Ralph Lauren) | 58 | 71 | 时装和零售 | 美国 |
173 | 艾利-布罗德(Eli Broad) | 58 | 77 | 投资 | 美国 |
173 | 唐纳德-纽豪斯(Donald Newhouse) | 58 | 81 | 出版 | 美国 |
179 | 哈罗德-西蒙斯(Harold Simmons) | 57 | 79 | 投资 | 美国 |
193 | 查尔斯-巴特及其家族(Charles Butt & family) | 53 | 73 | 超市 | 美国 |
196 | 约翰-默纳德(John Menard) | 52 | 71 | 零售 | 美国 |
196 | 伊拉-雷纳尔特(Ira Rennert) | 52 | 76 | 投资 | 美国 |
196 | 陈颂雄 | 52 | 59 | 仿制药 | 美国 |
中国13个(大陆6个\台湾4个\香港3个)
电子与家电业3个分别在143(台湾)并列179(台湾)185,
房地产3个分列156(香港)185(大陆)200(大陆)
食品饮料业2个为169(大陆宗庆后)196(台湾)
制造业1个114名(大陆),金融业1个156名(台海)造船业1个192名(香港)多种行业1个159名(香港)制药1个并列179名(大陆)
114 | 梁稳根 | 80 | 54 | 制造业 | 中国 |
143 | 王雪紅和陳文琦 | 68 | 53 | 電子 | 中國臺灣 |
156 | 蔡萬才 | 63 | 81 | 金融 | 中國臺灣 |
156 | 刘銮雄 | 63 | 59 | 房地产 | 中国香港 |
159 | 迈克尔-嘉道利及其家族(Michael Kadoorie & family) | 61 | 70 | 多种行业 | 中国香港 |
169 | 宗庆后 | 59 | 65 | 饮料 | 中国 |
179 | 郭台銘 | 58 | 60 | 電子 | 中國臺灣 |
179 | 李锂 | 57 | 47 | 制药 | 中国 |
185 | 何享健 | 55 | 68 | 家电 | 中国 |
185 | 吴亚军 | 55 | 47 | 房地产 | 中国 |
192 | 张志熔 | 54 | 42 | 造船 | 中国香港 |
196 | 蔡衍明 | 52 | 54 | 食品 | 中國臺灣 |
200 | 许家印 | 51 | 52 | 房地产 | 中国 |
俄罗斯11个资源性产业4个,半资源半金融等产业2个,金融与投资2个,半金融半运1个,电信一个,零售一个,
102 | 伊戈尔-久津(Igor Zyuzin) | 89 | 50 | 钢铁 | 俄罗斯 |
105 | 安德雷-梅尔尼琴科(Andrey Melnichenko) | 86 | 39 | 煤炭、肥料 | 俄罗斯 |
118 | 苏莱曼-克里莫夫(Suleiman Kerimov) | 78 | 44 | 投资 | 俄罗斯 |
120 | 弗拉德米尔-叶都申科(Vladimir Yevtushenkov) | 77 | 62 | 电信 | 俄罗斯 |
124 | 亚历山大-阿布拉莫夫(Alexander Abramov) | 75 | 52 | 钢铁、矿业 | 俄罗斯 |
124 | 阿列克谢-库兹米切夫(Alexei Kuzmichev) | 75 | 48 | 石油、银行、电信 | 俄罗斯 |
133 | 里奥尼德-费顿(Leonid Fedun) | 71 | 54 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
185 | 鲍里斯-伊万尼舍维奇(Boris Ivanishvili) | 55 | 55 | 投资 | 俄罗斯 |
185 | 谢尔盖-加利茨基(Sergei Galitsky) | 55 | 43 | 零售 | 俄罗斯 |
185 | 纳迪-季姆琴科(Gennady Timchenko) | 55 | 58 | 石油交易 | 俄罗斯 |
193 | 尼古拉-特斯維科夫(Nikolai Tsvetkov) | 53 | 50 | 银行、零售 | 俄罗斯 |
印度8个,多种行业2(103名和并列130名),电信2个(并列110名的两个同一家族成员), 房地产1个并列130名,矿产业1个第154,医药业1个第159,信息技术1个第182.
103 | 安尼尔-安巴尼(Anil Ambani) | 88 | 51 | 多种行业 | 印度 |
110 | 桑尼-米塔尔及其家族(Sunil Mittal & family) | 83 | 53 | 电信 | 印度 |
110 | 桑尼-米塔尔及其家族(Sunil Mittal & family) | 83 | 53 | 电信 | 印度 |
130 | 阿迪-高德雷吉(Adi Godrej) | 73 | 68 | 多种行业 | 印度 |
130 | 库夏尔-帕尔-辛格(Kushal Pal Singh) | 73 | 79 | 房地产 | 印度 |
154 | 阿尼尔-阿加瓦尔(Anil Agarwal) | 64 | 57 | 矿业、金属 | 印度 |
159 | 迪利普-尚维(Dilip Shanghvi) | 61 | 55 | 医药 | 印度 |
182 | 希夫-纳达尔(Shiv Nadar) | 56 | 65 | 信息技术 | 印度 |
日本5个分别为:\\软银113\零售业122\房地产143\游戏169\网络零售182(56亿美元)\;
113 | 孙正义(Masayoshi Son) | 81 | 53 | 软银 | 日本 |
122 | 柳井正及其家族(Tadashi Yanai) | 76 | 62 | 零售业 | 日本 |
143 | 森章及其家族(Akira Mori & family) | 68 | 74 | 房地产 | 日本 |
169 | 毒岛邦雄及其家族(Kunio Busujima & family) | 59 | 85 | 游戏 | 日本 |
182 | 三木谷浩史(Hiroshi Mikitani) | 56 | 46 | 网络零售 | 日本 |
韩国2个为三星老板李健熙105名和现代老板郑梦九并列162
105 | 李健熙(Lee Kun-hee) | 86 | 69 | 三星 | 韩国 |
162 | 郑梦九(Chung Mong-Koo) | 60 | 72 | 现代 | 韩国 |
泰国1个为多种行业;排名152位.
152 | 谢国民及其家族(Dhanin Chearavanont & family) | 65 | 71 | 多种行业 | 泰国 |
菲律宾1个为零售业排名173.
173 | 施至成(Henry Sy)及其家族 | 58 | 86 | 零售 | 菲律宾 |
中东与非洲地区上榜情况:共4个国家富豪上榜,分别为:
沙特2个(银行业1个第二120名,房地产1个第136名),
120 | 萨利赫-拉吉哈(Sulaiman Al Rajhi) | 77 | 91 | 银行业 | 沙特阿拉伯 |
136 | 穆罕默德-本-伊萨-阿尔-贾贝尔(Mohamed Bin Issa Al Jaber) | 70 | 52 | 房地产 | 沙特阿拉伯 |
南非1个(并列第136名),
136 | 尼基-奥本海默(Nicky Oppenheimer) | 70 | 65 | 德比尔斯(De Beers) | 南非 |
以色列1个(钻石和房地产第162名),
162 | 贝宁-施泰因梅茨(Beny Steinmetz) | 60 | 54 | 钻石、房地产 | 以色列 |
埃及1个(建筑第182名),