注册 登录
美国中文网首页 博客首页 美食专栏

SAMCMO严晓东:VP:Victory.Premie ... //www.sinovision.net/?34228 [收藏] [复制] [分享] [RSS] 人文北大.汉学第一.北大EMBA在华人中跨国攻略的一个聚宝盆

x

博客栏目停服公告

因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!

美国中文网

2024.8.8

分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

2013-04-03

已有 1215 次阅读2013-4-3 02:03 分享到微信

1 600488 天药股份 股吧 资金流 研报 5.25 0.48 10.06% 11.32% 595395 30210 4.77 4.76 5.25 4.71 0.00% 
2 000952 广济药业 股吧 资金流 研报 7.57 0.69 10.03% 3.20% 110450 8320 6.88 7.35 7.57 7.35 0.00% 
3 002118 紫鑫药业 股吧 资金流 研报 8.59 0.78 9.99% 6.66% 376085 31981 7.81 8.07 8.59 8.07 0.00% 
4 600332 广州药业 股吧 资金流 研报 32.71 2.51 8.31% 13.21% 230519 72615 30.20 30.00 33.20 29.21 0.09% 
5 300026 红日药业 股吧 资金流 研报 45.80 2.80 6.51% 6.42% 30849 13858 43.00 43.04 45.80 43.04 0.26% 
6 000756 新华制药 股吧 资金流 研报 5.32 0.31 6.19% 6.39% 42713 2214 5.01 5.01 5.33 5.01 1.14% 
7 600385 *ST金泰 股吧 资金流 研报 6.84 0.33 5.07% 0.00% 4841 331 6.51 6.84 6.84 6.84 0.00% 
8 002019 *ST鑫富 股吧 资金流 研报 8.42 0.40 4.99% 5.11% 63005 5268 8.02 8.03 8.42 8.01 0.00% 
9 300347 泰格医药 股吧 资金流 研报 82.60 3.80 4.82% 4.54% 9955 8050 78.80 79.02 82.60 79.02 0.55% 
10 300298 三诺生物 股吧 资金流 研报 67.00 2.82 4.39% 5.14% 13414 8839 64.18 63.90 67.20 63.90 0.27% 
11 600129 太极集团 股吧 资金流 研报 7.73 0.30 4.04% 4.58% 103647 7965 7.43 7.46 7.80 7.46 0.52% 
12 600466 迪康药业 股吧 资金流 研报 5.62 0.21 3.88% 7.21% 442127 24540 5.41 5.40 5.66 5.27 0.36% 
13 600222 太龙药业 股吧 资金流 研报 5.40 0.20 3.85% 4.42% 70363 3734 5.20 5.20 5.43 5.20 -0.18% 
14 600421 *ST国药 股吧 资金流 研报 6.71 0.21 3.23% 5.23% 35494 2346 6.50 6.55 6.75 6.41 0.15% 
15 600285 羚锐制药 股吧 资金流 研报 11.20 0.33 3.04% 4.23% 43224 4792 10.87 10.87 11.27 10.81 0.00% 
16 000153 丰原药业 股吧 资金流 研报 7.82 0.23 3.03% 5.93% 87154 6762 7.59 7.55 7.95 7.50 0.39% 
17 002262 恩华药业 股吧 资金流 研报 30.82 0.82 2.73% 3.67% 16547 5037 30.00 30.10 30.90 29.80 -0.16% 
18 002432 九安医疗 股吧 资金流 研报 8.11 0.21 2.66% 4.56% 72115 5775 7.90 7.80 8.11 7.75 0.25% 
19 002551 尚荣医疗 股吧 资金流 研报 27.49 0.65 2.42% 3.32% 17834 4841 26.84 26.82 27.54 26.65 0.33% 
20 300009 安科生物 股吧 资金流 研报 16.85 0.37 2.25% 3.88% 69533 11508 16.48 16.30 16.85 16.21 0.36% 
行情中心
我的自选股沪深股市排行沪A涨幅沪A跌幅深A涨幅深A跌幅沪B涨幅沪B跌幅深B涨幅深B跌幅概念板块涨幅概念板块跌幅地域板块涨幅地域板块跌幅行业板块涨幅行业板块跌幅沪深A股上证A股上证B股深证A股深证B股沪深AB股比价上证AB股比价深证AB股比价沪深指数上海指数深圳指数板块概念板块AAB股AH股B保险重仓北斗导航滨海新区CCDM项目参股保险参股金融参股期货参股券商参股银行长江三角长株潭成渝特区触摸屏创投创业板次新股D3D打印大订单低碳经济迪士尼地热能东亚自贸F分拆上市风能G3G概念高校公募增发股权激励国际板HHS300_海工装备海峡西岸海洋经济合同能源核能核电互联网化工原料黄金概念IIPV6J机构重仓基本金属基金重仓节能环保金融改革军工LLED锂电池M煤化工美丽中国N宁波PPM2.5鄱阳湖QQFII重仓前海概念券商重仓R融资融券SST概念S股三沙概念三通概念三网融合上证180_上证50_社保重仓涉矿概念深成40深圳特区生物疫苗石墨烯食品安全手机支付数字电视水利建设送转除权T太阳能铁路基建通用航空图们江W皖江区域网络游戏物联网X西部开发稀缺资源稀土永磁新材料新能源新三板新上海信托重仓Y央视50_页岩气油价相关油气设服预亏预减预盈预增云计算Z整体上市指数权重智慧城市智能电网中药中字头舟山群岛转融券转债标的地域板块A安徽板块B北京板块F福建板块G甘肃板块广东板块广西板块贵州板块H海南板块河北板块河南板块黑龙江湖北板块湖南板块J吉林板块江苏板块江西板块L辽宁板块N内蒙古宁夏板块Q青海板块S山东板块山西板块陕西板块上海板块四川板块T天津板块X西藏板块新疆板块Y云南板块Z浙江板块重庆板块行业板块B保险玻璃陶瓷C材料行业D电力行业电子信息电子元件F房地产纺织服装G钢铁行业港口水运高速公路工程建设工艺商品公用事业国际贸易H航天航空化工行业化纤行业J机械行业家电行业交运设备交运物流L旅游酒店M煤炭采选民航机场木业家具N酿酒行业农牧饲渔Q汽车行业券商信托S商业百货石油行业食品行业输配电气水泥建材塑胶制品T通讯行业W文化传媒Y医药行业仪器仪表银行有色金属Z造纸印刷综合行业创业板中小板新股风险警示板三板三板三板B新三板香港股市全部港股蓝筹股红筹股红筹指数成分股国企股国企指数成分股创业板窝轮港股指数AH股比价ADR美国股市全部美股中国概念股互联网中国科技类金融类医药食品类媒体类汽车能源类制造零售类全球指数亚洲股市澳洲股市非洲股市美洲股市欧洲股市基金封闭基金行情ETF基金行情LOF基金行情开放式基金净值全部股票型混合型债券型LOFETFQDII封闭式基金净值传统封基创新封基货币型基金收益开放式基金估值期货上期所全部螺纹钢线材铜铝天然橡胶燃料油锌黄金铅白银大商所全部豆粕豆一玉米豆二豆油乙烯棕油PVC焦炭焦煤郑商所全部硬麦强麦棉花白砂糖PTA菜籽油早籼稻甲醇玻璃菜籽粕油菜籽中金所股指期货国际期货外汇所有汇率基本汇率交叉汇率人民币中间价人民币即期外汇牌价黄金国际贵金属期货上海黄金期货国际贵金属现货上海黄金现货货币贵金属纸黄金银行贵金属实物黄金全部老凤祥周大福六福老庙周六福中国黄金周生生百泰黄金宝庆银楼宝泉钱币菜百常州金店潮宏基城隍珠宝萃华金店东祥金店福泰珠宝高赛尔嘉华珠宝金大福金兰首饰金鹭首饰金象珠宝金至尊齐鲁金店千禧之星太阳金店星光达珠宝亚一金店扬州金店周大生债券债券指数上海债券沪国债沪企债沪转债深圳债券深国债深企债深转债银行间市场上证回购深证回购行情中心首页 > 沪深股市 > 板块 > 行业板块 > 医药行业自选指标:换手率市盈率量比5分钟涨跌     列表 多股同列 行业频道医药行业专区行业板块资金流今日排行行业板块资金流5日排行行业板块资金流10日排行医药行业行情
 医药行业资金流向
 医药行业个股资金流向排行
排序 名称 相关资讯 净流入(万)
1 紫鑫药业  股吧 资金流 研报 7028.98
2 广济药业  股吧 资金流 研报 4298.20
3 广州药业  股吧 资金流 研报 4052.45
4 天药股份  股吧 资金流 研报 3068.06
5 红日药业  股吧 资金流 研报 2098.43
说明:{$market}B股以{$unit}计价,1{$unit}={$rmb}人民币。每日更多汇率变动>>
序号 代码 名称 相关链接 最新价 涨跌额 涨跌幅 振幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低 5分钟涨跌 加自选
21 002275 桂林三金 股吧 资金流 研报 18.80 0.39 2.12% 3.80% 15641 2870 18.41 18.41 18.80 18.10 1.73% 
22 000606 青海明胶 股吧 资金流 研报 5.37 0.11 2.09% 2.85% 81545 4347 5.26 5.26 5.38 5.23 0.37% 
23 000766 通化金马 股吧 资金流 研报 5.63 0.11 1.99% 3.08% 46978 2631 5.52 5.50 5.67 5.50 0.36% 
24 600513 联环药业 股吧 资金流 研报 10.97 0.21 1.95% 2.23% 14554 1586 10.76 10.88 11.00 10.76 0.46% 
25 600789 鲁抗医药 股吧 资金流 研报 4.08 0.07 1.75% 3.24% 49437 2020 4.01 4.03 4.15 4.02 0.74% 
26 600530 交大昂立 股吧 资金流 研报 7.74 0.13 1.71% 2.23% 13279 1020 7.61 7.61 7.77 7.60 0.00% 
27 300246 宝莱特 股吧 资金流 研报 20.00 0.33 1.68% 3.51% 14692 2961 19.67 19.78 20.47 19.78 0.35% 
28 002653 海思科 股吧 资金流 研报 20.31 0.31 1.55% 7.00% 134036 27213 20.00 19.95 20.91 19.51 0.05% 
29 600976 武汉健民 股吧 资金流 研报 17.00 0.25 1.49% 3.82% 90474 15631 16.75 17.00 17.62 16.98 -0.41% 
30 600671 ST天目 股吧 资金流 研报 11.70 0.17 1.47% 3.99% 25267 2989 11.53 11.56 12.02 11.56 0.26% 
31 300206 理邦仪器 股吧 资金流 研报 20.10 0.29 1.46% 2.83% 9250 1853 19.81 19.90 20.35 19.79 0.10% 
32 002294 信立泰 股吧 资金流 研报 52.60 0.74 1.43% 3.45% 17817 9343 51.86 51.90 53.30 51.51 0.00% 
33 002223 鱼跃医疗 股吧 资金流 研报 17.24 0.24 1.41% 2.47% 18317 3138 17.00 16.86 17.28 16.86 0.06% 
34 300147 香雪制药 股吧 资金流 研报 18.14 0.24 1.34% 3.30% 26012 4704 17.90 17.95 18.39 17.80 -0.06% 
35 002198 嘉应制药 股吧 资金流 研报 9.23 0.12 1.32% 1.65% 4181 383 9.11 9.14 9.27 9.12 0.22% 
36 300238 冠昊生物 股吧 资金流 研报 18.79 0.24 1.29% 3.23% 25505 4803 18.55 18.78 19.15 18.55 -0.05% 
37 600351 亚宝药业 股吧 资金流 研报 5.49 0.07 1.29% 3.14% 37437 2060 5.42 5.43 5.57 5.40 0.00% 
38 600829 三精制药 股吧 资金流 研报 9.18 0.11 1.21% 3.53% 19823 1807 9.07 9.05 9.28 8.96 0.44% 
39 600594 益佰制药 股吧 资金流 研报 29.55 0.34 1.16% 3.80% 25871 7678 29.21 29.10 30.21 29.10 -0.51% 
40 600568 中珠控股 股吧 资金流 研报 7.61 0.08 1.06% 2.92% 27435 2086 7.53 7.53 7.73 7.51 0.26% 
41 600613 永生投资 股吧 资金流 研报 16.19 0.17 1.06% 1.37% 8708 1408 16.02 16.05 16.27 16.05 0.12% 
42 002566 益盛药业 股吧 资金流 研报 16.42 0.17 1.05% 2.71% 12413 2056 16.25 16.35 16.78 16.34 -0.18% 
43 000403 *ST生化 股吧 资金流 研报 18.49 0.19 1.04% 3.17% 56083 10413 18.30 18.30 18.83 18.25 -0.05% 
44 002399 海普瑞 股吧 资金流 研报 17.90 0.18 1.02% 1.75% 18742 3359 17.72 17.82 18.05 17.74 0.22% 
45 600812 华北制药 股吧 资金流 研报 6.10 0.06 0.99% 2.81% 99823 6061 6.04 6.00 6.17 6.00 0.83% 
46 600666 西南药业 股吧 资金流 研报 7.13 0.07 0.99% 2.12% 18580 1325 7.06 7.06 7.20 7.05 -0.14% 
47 002287 奇正藏药 股吧 资金流 研报 18.47 0.18 0.98% 2.84% 14150 2617 18.29 18.26 18.72 18.20 0.00% 
48 300294 博雅生物 股吧 资金流 研报 33.90 0.29 0.86% 1.43% 4383 1479 33.61 33.58 33.96 33.48 0.03% 
49 600380 健康元 股吧 资金流 研报 4.84 0.04 0.83% 3.54% 36518 1765 4.80 4.84 4.89 4.72 -0.21% 
50 600587 新华医疗 股吧 资金流 研报 37.52 0.30 0.81% 3.52% 14328 5397 37.22 37.05 38.16 36.85 -0.21% 
51 600535 天士力 股吧 资金流 研报 69.95 0.53 0.76% 1.53% 19526 13601 69.42 69.82 70.16 69.10 0.01% 
52 600079 人福医药 股吧 资金流 研报 26.24 0.19 0.73% 2.19% 21933 5763 26.05 25.90 26.47 25.90 0.31% 
53 002004 华邦颖泰 股吧 资金流 研报 15.79 0.11 0.70% 5.74% 46088 7305 15.68 15.65 16.40 15.50 0.64% 
54 002693 双成药业 股吧 资金流 研报 20.48 0.13 0.64% 3.00% 8227 1690 20.35 20.18 20.79 20.18 0.00% 
55 600771 ST东盛 股吧 资金流 研报 15.94 0.10 0.63% 4.55% 27168 4338 15.84 15.57 16.29 15.57 0.25% 
56 002332 仙琚制药 股吧 资金流 研报 12.42 0.07 0.57% 2.27% 16854 2078 12.35 12.35 12.50 12.22 1.47% 
57 002099 海翔药业 股吧 资金流 研报 7.17 0.04 0.56% 6.45% 193367 14030 7.13 7.13 7.48 7.02 0.14% 
58 002020 京新药业 股吧 资金流 研报 18.07 0.10 0.56% 2.67% 18703 3374 17.97 18.05 18.32 17.84 0.06% 
59 300254 仟源制药 股吧 资金流 研报 9.19 0.05 0.55% 2.19% 5999 552 9.14 9.20 9.30 9.10 -0.11% 
60 300255 常山药业 股吧 资金流 研报 18.68 0.10 0.54% 3.23% 22751 4241 18.58 18.58 18.90 18.30 0.43%
61 000739 普洛股份 股吧 资金流 研报 13.32 0.07 0.53% 2.34% 55234 7350 13.25 13.20 13.46 13.15 0.38% 
62 000919 金陵药业 股吧 资金流 研报 7.62 0.04 0.53% 1.19% 20017 1529 7.58 7.59 7.68 7.59 -0.13% 
63 002422 科伦药业 股吧 资金流 研报 63.99 0.33 0.52% 3.17% 7869 5084 63.66 63.96 65.28 63.26 0.02% 
64 600080 金花股份 股吧 资金流 研报 7.90 0.04 0.51% 4.33% 80797 6357 7.86 7.80 8.07 7.73 0.00% 
65 002462 嘉事堂 股吧 资金流 研报 8.15 0.04 0.49% 1.36% 6518 533 8.11 8.21 8.25 8.14 -0.12% 
66 300158 振东制药 股吧 资金流 研报 10.40 0.05 0.48% 2.22% 10544 1100 10.35 10.35 10.53 10.30 0.10% 
67 300049 福瑞股份 股吧 资金流 研报 10.47 0.05 0.48% 3.07% 7955 840 10.42 10.40 10.68 10.36 0.10% 
68 600664 哈药股份 股吧 资金流 研报 6.60 0.03 0.46% 1.98% 57444 3792 6.57 6.61 6.66 6.53 0.15% 
69 002030 达安基因 股吧 资金流 研报 9.09 0.04 0.44% 2.10% 65753 6007 9.05 9.09 9.24 9.05 0.44% 
70 000591 桐君阁 股吧 资金流 研报 6.82 0.03 0.44% 2.36% 15033 1033 6.79 6.82 6.95 6.79 -0.29% 
71 002365 永安药业 股吧 资金流 研报 10.49 0.04 0.38% 1.91% 11712 1233 10.45 10.45 10.65 10.45 0.19% 
72 300273 和佳股份 股吧 资金流 研报 31.68 0.08 0.25% 3.04% 16647 5242 31.60 31.60 31.97 31.01 0.03% 
73 000518 四环生物 股吧 资金流 研报 4.04 0.01 0.25% 1.49% 86265 3495 4.03 4.03 4.09 4.03 0.00% 
74 600056 中国医药 股吧 资金流 研报 20.93 0.05 0.24% 1.34% 13104 2734 20.88 20.98 20.98 20.70 0.38% 
75 300039 上海凯宝 股吧 资金流 研报 31.74 0.07 0.22% 3.09% 24057 7663 31.67 31.76 32.39 31.41 -0.28% 
76 300326 凯利泰 股吧 资金流 研报 46.40 0.10 0.22% 2.12% 2127 983 46.30 46.35 46.78 45.80 -0.30% 
77 300016 北陆药业 股吧 资金流 研报 17.66 0.03 0.17% 3.29% 25722 4550 17.63 17.58 17.99 17.41 0.34% 
78 600253 天方药业 股吧 资金流 研报 6.43 0.01 0.16% 1.71% 58173 3744 6.42 6.42 6.49 6.38 0.00% 
79 000078 海王生物 股吧 资金流 研报 7.26 0.01 0.14% 1.79% 35513 2592 7.25 7.26 7.36 7.23 -0.27% 
80 000538 云南白药 股吧 资金流 研报 85.50 0.10 0.12% 1.86% 11882 10155 85.40 86.26 86.40 84.81 -0.21%
81 002433 太安堂 股吧 资金流 研报 31.11 0.03 0.10% 4.02% 19843 6237 31.08 31.18 32.05 30.80 -0.13% 
82 300199 翰宇药业 股吧 资金流 研报 22.62 0.02 0.09% 3.10% 9431 2133 22.60 22.87 23.00 22.30 -0.18% 
83 300181 佐力药业 股吧 资金流 研报 14.72 0.01 0.07% 2.65% 19301 2849 14.71 14.72 14.99 14.60 0.00% 
84 300233 金城医药 股吧 资金流 研报 17.33 0.01 0.06% 2.14% 5578 963 17.32 17.38 17.40 17.03 1.52% 
85 002393 力生制药 股吧 资金流 研报 36.32 0.01 0.03% 1.32% 6678 2423 36.31 36.31 36.50 36.02 0.06% 
86 300204 舒泰神 股吧 资金流 研报 45.83 0.01 0.02% 1.51% 6593 3032 45.82 45.92 46.29 45.60 -0.02% 
87 300086 康芝药业 股吧 资金流 研报 12.52 0.00 0.00% 1.36% 12400 1551 12.52 12.54 12.59 12.42 0.00% 
88 600998 九州通 股吧 资金流 研报 10.14 0.00 0.00% 1.58% 12390 1257 10.14 10.15 10.25 10.09 -0.20% 
89 600781 上海辅仁 股吧 资金流 研报 13.89 0.00 0.00% 3.10% 7001 969 13.89 13.99 14.03 13.60 1.98% 
90 300003 乐普医疗 股吧 资金流 研报 9.66 0.00 0.00% 1.24% 17051 1649 9.66 9.66 9.75 9.63 -0.21% 
91 000566 海南海药 股吧 资金流 研报 10.62 0.00 0.00% 2.17% 38863 4129 10.62 10.63 10.76 10.53 0.19% 
92 002370 亚太药业 股吧 资金流 研报 7.84 0.00 0.00% 1.79% 6235 490 7.84 7.82 7.94 7.80 -0.13% 
93 000004 国农科技 股吧 资金流 研报 9.54 0.00 0.00% 2.20% 7837 747 9.54 9.54 9.66 9.45 -0.10% 
94 300318 博晖创新 股吧 资金流 研报 17.40 0.00 0.00% 2.01% 4953 860 17.40 17.50 17.57 17.22 -0.17% 
95 300171 东富龙 股吧 资金流 研报 28.50 -0.01 -0.04% 1.89% 4453 1270 28.51 28.68 28.88 28.34 0.49% 
96 600201 金宇集团 股吧 资金流 研报 17.91 -0.01 -0.06% 2.90% 27966 4949 17.92 17.97 17.97 17.45 1.42% 
97 600276 恒瑞医药 股吧 资金流 研报 33.61 -0.02 -0.06% 1.69% 34188 11533 33.63 33.79 34.05 33.48 0.09% 
98 000705 浙江震元 股吧 资金流 研报 14.30 -0.01 -0.07% 3.28% 32543 4694 14.31 14.20 14.58 14.11 -0.07% 
99 600195 中牧股份 股吧 资金流 研报 12.73 -0.01 -0.08% 1.65% 13200 1682 12.74 12.70 12.89 12.68 0.24%
100 300239 东宝生物 股吧 资金流 研报 12.50 -0.01 -0.08% 2.64% 12785 1607 12.51 12.50 12.75 12.42 -0.16%

101 600436 片仔癀 股吧 资金流 研报 126.37 -0.31 -0.24% 1.69% 3761 4745 126.68 125.89 127.29 125.15 -0.01% 
102 000990 诚志股份 股吧 资金流 研报 7.84 -0.02 -0.25% 2.80% 11452 899 7.86 7.81 7.98 7.76 0.13% 
103 600869 三普药业 股吧 资金流 研报 7.60 -0.02 -0.26% 1.97% 28069 2135 7.62 7.55 7.70 7.55 0.53% 
104 002166 莱茵生物 股吧 资金流 研报 14.96 -0.04 -0.27% 2.67% 12770 1923 15.00 15.07 15.28 14.88 0.00% 
105 002349 精华制药 股吧 资金流 研报 10.91 -0.03 -0.27% 3.02% 13910 1520 10.94 10.91 11.10 10.77 -0.18% 
106 000605 四环药业 股吧 资金流 研报 18.28 -0.06 -0.33% 7.58% 65461 11983 18.34 17.80 18.97 17.58 -0.11% 
107 000411 英特集团 股吧 资金流 研报 8.57 -0.03 -0.35% 2.21% 6335 542 8.60 8.70 8.70 8.51 0.47% 
108 300119 瑞普生物 股吧 资金流 研报 22.00 -0.08 -0.36% 2.99% 4263 938 22.08 22.11 22.36 21.70 0.64% 
109 600833 第一医药 股吧 资金流 研报 8.10 -0.03 -0.37% 1.85% 28933 2359 8.13 8.11 8.25 8.10 -0.25% 
110 300122 智飞生物 股吧 资金流 研报 39.50 -0.15 -0.38% 2.40% 3412 1353 39.65 39.20 40.15 39.20 0.38% 
111 300142 沃森生物 股吧 资金流 研报 42.01 -0.16 -0.38% 2.21% 8120 3403 42.17 42.15 42.59 41.66 0.12% 
112 002022 科华生物 股吧 资金流 研报 14.79 -0.06 -0.40% 3.03% 65034 9677 14.85 14.78 15.15 14.70 -0.07% 
113 600557 康缘药业 股吧 资金流 研报 28.79 -0.13 -0.45% 2.49% 27512 7904 28.92 28.70 29.12 28.40 0.14% 
114 000963 华东医药 股吧 资金流 研报 42.76 -0.20 -0.47% 2.91% 7096 3036 42.96 42.88 43.41 42.16 -0.51% 
115 000788 西南合成 股吧 资金流 研报 9.96 -0.05 -0.50% 3.90% 133463 13446 10.01 10.03 10.28 9.89 -0.10% 
116 300314 戴维医疗 股吧 资金流 研报 31.66 -0.16 -0.50% 1.98% 6233 1982 31.82 31.69 32.18 31.55 -0.06% 
117 000623 吉林敖东 股吧 资金流 研报 17.78 -0.09 -0.50% 2.46% 73551 13226 17.87 18.01 18.19 17.75 -0.28% 
118 600572 康恩贝 股吧 资金流 研报 12.56 -0.08 -0.63% 3.96% 52679 6650 12.64 12.68 12.88 12.38 1.13% 
119 600867 通化东宝 股吧 资金流 研报 14.10 -0.09 -0.63% 3.17% 60116 8455 14.19 14.18 14.30 13.85 0.21%
120 000590 紫光古汉 股吧 资金流 研报 9.66 -0.07 -0.72% 2.26% 26629 2597 9.73 9.75 9.88 9.66 -0.21%
121 600422 昆明制药 股吧 资金流 研报 23.95 -0.19 -0.79% 2.15% 15229 3609 24.14 23.97 23.97 23.45 0.42% 
122 002038 双鹭药业 股吧 资金流 研报 62.50 -0.50 -0.79% 1.90% 11290 7050 63.00 62.51 63.00 61.80 0.08% 
123 600216 浙江医药 股吧 资金流 研报 23.63 -0.23 -0.96% 3.52% 106992 25431 23.86 23.66 24.20 23.36 0.13% 
124 600085 同仁堂 股吧 资金流 研报 22.54 -0.22 -0.97% 2.20% 84894 19351 22.76 22.67 23.02 22.52 -0.35% 
125 000999 华润三九 股吧 资金流 研报 32.00 -0.32 -0.99% 3.40% 37270 11964 32.32 32.15 32.68 31.58 0.00% 
126 600297 美罗药业 股吧 资金流 研报 6.89 -0.07 -1.01% 4.60% 101998 7109 6.96 6.90 7.14 6.82 0.58% 
127 002007 华兰生物 股吧 资金流 研报 24.44 -0.25 -1.01% 4.05% 48829 12136 24.69 24.53 25.35 24.35 0.29% 
128 600763 通策医疗 股吧 资金流 研报 20.35 -0.24 -1.17% 3.30% 12726 2596 20.59 20.59 20.85 20.17 0.05% 
129 002675 东诚生化 股吧 资金流 研报 20.14 -0.25 -1.23% 2.50% 7075 1436 20.39 20.60 20.60 20.09 -0.15% 
130 600750 江中药业 股吧 资金流 研报 22.80 -0.29 -1.26% 2.47% 24352 5524 23.09 23.02 23.05 22.48 0.84% 
131 000989 九芝堂 股吧 资金流 研报 12.26 -0.16 -1.29% 2.74% 39339 4864 12.42 12.37 12.53 12.19 -0.08% 
132 600329 中新药业 股吧 资金流 研报 16.15 -0.22 -1.34% 4.03% 55935 9126 16.37 16.30 16.66 16.00 -0.19% 
133 600211 西藏药业 股吧 资金流 研报 16.03 -0.22 -1.35% 3.57% 8794 1425 16.25 16.00 16.48 15.90 0.00% 
134 000661 长春高新 股吧 资金流 研报 85.95 -1.19 -1.37% 3.42% 19970 17201 87.14 87.00 87.97 84.99 -0.06% 
135 600993 马应龙 股吧 资金流 研报 16.61 -0.24 -1.42% 3.26% 28766 4850 16.85 16.85 17.13 16.58 -0.36% 
136 300110 华仁药业 股吧 资金流 研报 18.40 -0.28 -1.50% 2.73% 17978 3330 18.68 18.60 18.80 18.29 0.00% 
137 002550 千红制药 股吧 资金流 研报 30.73 -0.47 -1.51% 3.53% 15264 4705 31.20 31.40 31.45 30.35 -0.81% 
138 300289 利德曼 股吧 资金流 研报 23.90 -0.37 -1.52% 2.06% 10034 2408 24.27 24.20 24.31 23.81 -0.21% 
139 601607 上海医药 股吧 资金流 研报 13.19 -0.22 -1.64% 2.54% 78502 10497 13.41 13.43 13.52 13.18 -0.23% 
140 002412 汉森制药 股吧 资金流 研报 23.01 -0.39 -1.67% 2.44% 6215 1446 23.40 23.39 23.57 23.00 -0.13% 
141 002424 贵州百灵 股吧 资金流 研报 16.62 -0.29 -1.71% 3.90% 85962 14465 16.91 17.02 17.20 16.54 0.00% 
142 300015 爱尔眼科 股吧 资金流 研报 18.74 -0.33 -1.73% 3.88% 14805 2798 19.07 18.99 19.35 18.61 -0.21% 
143 002603 以岭药业 股吧 资金流 研报 27.50 -0.54 -1.93% 2.50% 25115 6957 28.04 27.81 28.15 27.45 0.18% 
144 000513 丽珠集团 股吧 资金流 研报 45.00 -0.90 -1.96% 4.40% 11787 5424 45.90 45.80 47.00 44.98 -0.95% 
145 002001 新和成 股吧 资金流 研报 19.80 -0.42 -2.08% 2.23% 100563 20128 20.22 20.00 20.25 19.80 -0.35% 
146 300006 莱美药业 股吧 资金流 研报 22.80 -0.50 -2.15% 4.94% 11469 2595 23.30 23.05 23.30 22.15 1.02% 
147 002437 誉衡药业 股吧 资金流 研报 26.60 -0.60 -2.21% 4.63% 12285 3284 27.20 27.00 27.56 26.30 -0.23% 
148 000423 东阿阿胶 股吧 资金流 研报 52.10 -1.20 -2.25% 3.23% 58480 30711 53.30 53.68 53.68 51.96 0.19% 
149 600267 海正药业 股吧 资金流 研报 14.67 -0.36 -2.40% 5.32% 116542 17243 15.03 15.00 15.20 14.40 1.45% 
150 000915 山大华特 股吧 资金流 研报 21.85 -0.56 -2.50% 4.86% 39925 8946 22.41 22.38 22.85 21.76 -0.41% 
151 002390 信邦制药 股吧 资金流 研报 14.73 -0.38 -2.51% 3.77% 26553 3991 15.11 15.02 15.29 14.72 0.00% 
152 300244 迪安诊断 股吧 资金流 研报 32.80 -0.86 -2.55% 3.27% 4473 1487 33.66 33.65 33.80 32.70 -0.91% 
153 002589 瑞康医药 股吧 资金流 研报 35.98 -1.00 -2.70% 3.24% 5643 2060 36.98 37.00 37.00 35.80 -0.17% 
154 600713 南京医药 股吧 资金流 研报 4.55 -0.13 -2.78% 4.70% 94237 4347 4.68 4.66 4.73 4.51 0.22% 
155 300186 大华农 股吧 资金流 研报 16.46 -0.48 -2.83% 4.07% 24449 4070 16.94 16.98 17.14 16.45 -0.12% 
156 600518 康美药业 股吧 资金流 研报 17.54 -0.54 -2.99% 3.82% 254710 45174 18.08 18.10 18.19 17.50 -0.17% 
157 002317 众生药业 股吧 资金流 研报 19.72 -0.64 -3.14% 4.08% 152291 30238 20.36 20.01 20.38 19.55 0.05% 
158 600511 国药股份 股吧 资金流 研报 17.99 -0.61 -3.28% 5.32% 30984 5587 18.60 18.57 18.68 17.69 0.00% 
159 600055 华润万东 股吧 资金流 研报 11.36 -0.39 -3.32% 6.72% 29442 3387 11.75 11.75 12.00 11.21 0.18% 
160 300216 千山药机 股吧 资金流 研报 13.83 -0.48 -3.35% 5.10% 25908 3628 14.31 14.33 14.47 13.74 0.36%
161 000597 东北制药 股吧 资金流 研报 7.84 -0.28 -3.45% 4.56% 45046 3582 8.12 7.98 8.17 7.80 -0.13% 
162 600521 华海药业 股吧 资金流 研报 16.27 -0.60 -3.56% 5.51% 97473 16059 16.87 16.99 16.99 16.06 0.25% 
163 600196 复星医药 股吧 资金流 研报 12.10 -0.48 -3.82% 4.53% 190066 23487 12.58 12.57 12.66 12.09 -0.08% 
164 600161 天坛生物 股吧 资金流 研报 15.60 -0.62 -3.82% 4.62% 91781 14494 16.22 16.30 16.31 15.56 -0.26% 
165 600420 现代制药 股吧 资金流 研报 14.73 -0.60 -3.91% 5.68% 45386 6783 15.33 15.34 15.45 14.58 0.20% 
