博客栏目停服公告
因网站改版更新,从9月1日零时起美国中文网将不再保留博客栏目,请各位博主自行做好备份,由此带来的不便我们深感歉意,同时欢迎 广大网友入驻新平台!
美国中文网
2024.8.8
|||
第四十九周。
4卧4.5浴,不到两年前的一月买入价近1887万美元,不知何因这次转手卖出1950万美元。何因何故?
被形容為南非的唐納德·特朗普,曾为美国历史上第一位進入美國遊戲名人堂的非美國裔的酒店巨头梭尔·科斯纳(Sol Kerzner的前夫人希瑟·科斯纳在去年一月十五日花费$18,867,059.42的价格购买4卧4.5浴纯使用面积为401㎡的位于格林威治村西12街140号全新公寓的顶楼复式公寓PH7A。那一周这笔成交价虽登不上那一走最昂贵交易之最,但它在我心目中的亮点久久未能熄灭。一则,因为我本人对于这栋建于一九三零年,2015年改建的十二层,三十个单位公寓所属的《格林威治巷-Greenwich Lane》的偏爱,尽管这大体上有六栋楼盘,如果将联排别墅再细分成五栋,那么实际上由十栋大大小小楼盘构筑而成的总楼体虽不高,但由于它在格林威治村所显现应有尽有的超大规模综合大厦与众不同的建筑布局,优雅舒适的内部环境,只要你走进去,你就会“坠入情网,无法自拔!在曼哈顿,它算不上高端公寓的领头羊,就算在下城它也进不到前五名;但到目前为止,不论是公园大道432,还是One57,尽管我也承认这这真的不新潮,不先进,但都无法改变我的初心!
未完待续
在它过户罪繁忙的阶段,不论是知名度很高的媒体,还是街头小报,可以这么肯定:我是格林威治巷大厦(The Greenwich Lane)最繁忙的信息传递人。我认为,这不高不矮的十栋公寓和联排屋的统一体,虽比不上摩天大楼的高耸,但它却是格林威治这一大都市唯一绿洲小村落相得益彰,珠联璧合的天作之合。
本文开始时提到的南非赌场和度假村巨头梭尔·科斯纳(Sol Kerzner)前夫人也许与我同感,不然他怎么会在刚挂牌上市那天参观后立刻决定买下。那是2014年的10月24日,售价1850万美元;这位巨头前夫人毫不犹豫,一分未减,立即签约,全额买下。那时工程进度尚未完成,这笔交易直到一年多以后
的2016年1月15日才画上句号。
但是还不到一年半的今年6月4日,这位前夫人突然挂牌上市,比买进的价格高了四百万美元,$22,500,000
未完待续
下面是纽约市400万美元级别住家交易概况:
曼哈顿千万美元级别住家地产交易纪录 | ||
名次 | 地址 | 交易额 |
1 | 140 WEST 12TH STREET PH7A | $19,500,000.00 |
2 | 55 WEST 17TH STREET PH+SU7+P10 | $16,756,322.00 |
3 | 212 FIFTH AVENUE 12A | $11,725,000.00 |
4 | 21 EAST 66TH STREET 7(W+E) | $11,250,000.00 |
TOTAL | $59,231,322.00 | |
曼哈顿400-1000万美元级别住家交易纪录 | ||
名次 | 地址 | 交易额 |
5 | 175 WEST 10TH STREE PH+ST-1 | $9,500,000.00 |
6 | 105 EAST 64TH STREE | $8,600,000.00 |
7 | 155 WEST 11 11B | $8,569,157.26 |
8 | 43 CLARKSON STREET 2A | $8,400,000.00 |
9 | 2211 BROADWAY 12G+12H | $8,350,000.00 |
10 | 417 EAST 84TH STREET | $8,300,000.00 |
11 | 275 WEST 10TH STREET 3B | $7,695,000.00 |
12 | 215 CHRYSTIE STREET 27E | $7,025,925.00 |
13 | 151 EAST 58TH STREET 43A | $6,362,500.00 |
14 | 12 EAST 88TH STREET 3C | $6,307,031.25 |
15 | 1 WEST END AVENUE 27F | $5,970,487.92 |
16 | 160 WEST 66TH STREET 57D | $5,900,000.00 |
17 | 429 GREENWICH STREET 4C | $5,250,000.00 |
18 | 398 PARK AVENUE SOUTH 30B | $5,075,000.00 |
19 | 35 WEST 23RD STREET 2 | $5,000,000.00 |
20 | 252 EAST 57TH STREET 45A | $4,989,410.00 |
21 | 30 PARK PLACE 49E | $4,900,000.00 |
22 | 17 WHITE STREET 3A | $4,300,000.00 |
23 | 5 BEEKMAN STREET 37B | $4,276,650.00 |
24 | 64 GRAND STREET +7 | $4,250,000.00 |
25 | 471 WEST BROADWAY | $4,200,000.00 |
26 | 136 EAST 19TH STREET 3-4W | $4,200,000.00 |
27 | 515 BROADWAY 5B | $4,100,000.00 |
23 | TOTAL | $141,521,161.43 |
曼哈顿两个级别住家交易对比 | |||
名次 | 类别 | 交易额 | 交易数目 |
1 | 千万以上级别交易 | $59,231,322.00 | 4 |
2 | 400-1000万美元级别 | $141,521,161.43 | 23 |
TOTAL | $200,752,483.43 | 27 |
纽约市近十周400万美元以上住家交易对比 | |||
周数 | 周期 | 交易总额 | 交易总数量 |
40 | 10/02-10/08 | $151,380,004.61 | 19 |
41 | 10/09-10/15 | $198,013,213.86 | 24 |
42 | 10/16-10/22 | $138,185,598.91 | 22 |
43 | 10/23-10/29 | $167,329,757.49 | 23 |
44 | 10/30-11/05 | $237,781,138.99 | 29 |
45 | 11/06-11/12 | $104,910,236.65 | 16 |
46 | 11/13-11/19 | $233,362,743.99 | 29 |
47 | 11/20-11/26 | $137,188,223.74 | 19 |
48 | 11/27-12/03 | $127,831,807.77 | 18 |
49 | 12/04-12/10 | $200,752,483.43 | 27 |
TOTAL | $1,696,735,209.44 | 226 |
要为了避免盲人摸象,任何高见,哪怕是相反的意见,全都欢迎!
欢迎请电:1-718-790-7781或:ehopee@gmail.com 或微信号:weixingongtongti(微信共同体的拼音)
如果感兴趣,请点击这里,让我们共同探讨共同分享!